Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) | Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas [Tingnan ang mga detalye] | Pagtatag sa evacuation center [Tingnan ang mga detalye] |
Pinsala [Tingnan ang mga detalye] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Nasasakop / Uri) | Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan | Utos ng Paglikas | Paglikas ng Matatanda, atbp. | ||||
Siyudad ng Hokota |
|
Bilang ng sambahayan | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bilang ng tao | 0 | 0 | 0 |
2022年07月07日 18:13
水戸地方気象台 発表
茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。
【発表】強風注意報【継続】波浪注意報 濃霧注意報
2019年10月25日20:35
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」
【解除】土砂災害警戒情報
Walang impormasyon
Petsa at oras ng pagtanggal | Nasasakop na rehiyon | Uri | Bilang ng sambahayan | Bilang ng tao |
---|---|---|---|---|
2019/10/25 21:30 | 土砂災害警戒区域、浸水区域 |
![]() |
1,952 Sambahayan | 4,815 Tao |
2019/10/13 07:00 | 土砂災害警戒区域 |
![]() |
446 Sambahayan | 1,183 Tao |
2018/08/09 07:30 | 土砂災害警戒区域 |
![]() |
435 Sambahayan | 1,286 Tao |
Pangalan | Address | Petsa at oras ng pagtatag | Petsa at oras ng pagsara | Bilang ng mga lumikas | Katayuan sa pasilidad |
---|---|---|---|---|---|
大洋公民館 | 鉾田市汲上2601 | 2021/10/01 09:00 | 2021/10/02 06:00 | 0 Tao | - |
鉾田中央公民館 | 鉾田市鉾田1444-1 | 2021/10/01 09:00 | 2021/10/01 22:00 | 0 Tao | - |
旭公民館 | 鉾田市造谷1141-3 | 2021/10/01 09:00 | 2021/10/01 22:00 | 0 Tao | - |
鉾田中央公民館 | 鉾田市鉾田1444-1 | 2019/10/25 13:00 | 2019/10/26 08:00 | 0 Tao | - |
大洋公民館 | 鉾田市汲上2601 | 2019/10/25 13:00 | 2019/10/26 08:00 | 0 Tao | - |
旭保健センター | 鉾田市造谷605-3 | 2019/10/25 13:00 | 2019/10/26 08:00 | 0 Tao | - |
箕輪農村集落センター | 鉾田市箕輪2236-2 | 2019/10/13 16:00 | 2019/10/13 19:00 | 0 Tao | - |
旭保健センター | 鉾田市造谷605-3 | 2019/10/11 16:00 | 2019/10/13 16:30 | 0 Tao | - |
大洋公民館 | 鉾田市汲上2601 | 2019/10/11 16:00 | 2019/10/13 16:30 | 0 Tao | - |
鉾田中央公民館 | 鉾田市鉾田1444-1 | 2019/10/11 16:00 | 2019/10/13 16:30 | 0 Tao | - |
鉾田保健センター | 鉾田市鉾田1443 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 16:30 | 0 Tao | - |
大洋公民館 | 鉾田市汲上2601 | 2019/09/09 16:00 | 2019/09/10 17:00 | 0 Tao | - |
鉾田中央公民館 | 鉾田市鉾田1444-1 | 2019/09/09 16:00 | 2019/09/10 17:00 | 0 Tao | - |
旭保健センター | 鉾田市造谷605-3 | 2019/09/09 16:00 | 2019/09/10 17:00 | 0 Tao | - |
大洋公民館 | 鉾田市汲上2601 | 2018/09/30 15:00 | 2018/10/01 08:30 | 0 Tao | - |
鉾田中央公民館 | 鉾田市鉾田1444-1 | 2018/09/30 15:00 | 2018/10/01 08:30 | 0 Tao | - |
旭保健センター | 鉾田市造谷605-3 | 2018/09/30 15:00 | 2018/10/01 08:30 | 0 Tao | - |
大洋公民館 | 鉾田市汲上2601 | 2018/08/08 13:00 | 2018/08/09 11:45 | 0 Tao | - |
鉾田中央公民館 | 鉾田市鉾田1444-1 | 2018/08/08 13:00 | 2018/08/09 11:45 | 0 Tao | - |
旭保健センター | 鉾田市造谷605-3 | 2018/08/08 13:00 | 2018/08/09 11:45 | 0 Tao | - |
鉾田市旭総合支所 | 鉾田市造谷605-3 | 2017/10/22 13:00 | 2017/10/23 10:00 | 0 Tao | - |
鉾田中央公民館 | 鉾田市鉾田1444-1 | 2017/10/22 13:00 | 2017/10/23 08:30 | 0 Tao | - |
鉾田市大洋総合支所 | 鉾田市汲上2415-5 | 2017/10/22 13:00 | 2017/10/23 08:00 | 0 Tao | - |
Walang impormasyon