Siyudad ng Hokota Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Hokota
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • May impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2024年04月19日 10:03
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波に注意してください。

【継続】強風注意報 波浪注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2023/09/09 08:50 鉾田市 Utos ng Paglikas 21,432 Sambahayan 46,950 Tao
2023/06/03 15:00 鉾田市 Utos ng Paglikas 21,394 Sambahayan 47,035 Tao
2019/10/25 21:30 土砂災害警戒区域、浸水区域 Payo sa paglikas 1,952 Sambahayan 4,815 Tao
2019/10/13 07:00 土砂災害警戒区域 Payo sa paglikas 446 Sambahayan 1,183 Tao
2018/08/09 07:30 土砂災害警戒区域 Paglikas ng Matatanda, atbp. 435 Sambahayan 1,286 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2023/09/08 13:10 2023/09/09 19:00 0   Tao
旭公民館 鉾田市造谷1141-3 2023/09/08 13:10 2023/09/09 19:00 0   Tao
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2023/09/08 13:10 2023/09/09 19:00 0   Tao
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2023/06/02 22:15 2023/06/03 17:00 0   Tao
旭公民館 鉾田市造谷1141-3 2023/06/02 22:15 2023/06/03 15:00 0   Tao
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2023/06/02 22:15 2023/06/03 15:00 0   Tao
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Tao
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2021/10/01 09:00 2021/10/01 22:00 0   Tao
旭公民館 鉾田市造谷1141-3 2021/10/01 09:00 2021/10/01 22:00 0   Tao
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2019/10/25 13:00 2019/10/26 08:00 0   Tao
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2019/10/25 13:00 2019/10/26 08:00 0   Tao
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2019/10/25 13:00 2019/10/26 08:00 0   Tao
箕輪農村集落センター 鉾田市箕輪2236-2 2019/10/13 16:00 2019/10/13 19:00 0   Tao
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2019/10/11 16:00 2019/10/13 16:30 0   Tao
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2019/10/11 16:00 2019/10/13 16:30 0   Tao
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2019/10/11 16:00 2019/10/13 16:30 0   Tao
鉾田保健センター 鉾田市鉾田1443 2019/10/12 09:00 2019/10/13 16:30 0   Tao
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2019/09/09 16:00 2019/09/10 17:00 0   Tao
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2019/09/09 16:00 2019/09/10 17:00 0   Tao
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2019/09/09 16:00 2019/09/10 17:00 0   Tao
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2018/09/30 15:00 2018/10/01 08:30 0   Tao
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2018/09/30 15:00 2018/10/01 08:30 0   Tao
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2018/09/30 15:00 2018/10/01 08:30 0   Tao
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:45 0   Tao
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:45 0   Tao
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:45 0   Tao
鉾田市旭総合支所 鉾田市造谷605-3 2017/10/22 13:00 2017/10/23 10:00 0   Tao
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:30 0   Tao
鉾田市大洋総合支所 鉾田市汲上2415-5 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

(2023/09/12 08:50)
Pinsala sa tao (bilang ng tao) Pinsala sa tahanan (bilang ng gusali)
Mga namatay Mga nawawala Mga nasugatan nang malubha Mga nasugatan nang bahagya Ganap na pagkawasak Bahagyang pagkawasak
0 Tao 0 Tao 0 Tao 0 Tao 0 Gusali 0 Gusali
Tuktok ng pahina