気象情報 (警報・注意報) |
避難発令状況 [詳細参照] | 避難所開設 [詳細参照] |
被害 [詳細参照] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(対象/種別) | 緊急安全確保 | 避難指示 | 高齢者等避難 | ||||
鉾田市 |
|
世帯数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
人数 | 0 | 0 | 0 |
2023年06月08日 16:20
水戸地方気象台 発表
茨城県では、9日未明から9日朝まで低い土地の浸水に、9日明け方から9日夕方まで強風に、9日明け方から高波に、9日未明から9日昼前まで落雷に注意してください。
【発表】雷注意報 強風注意報 波浪注意報
2023年06月03日12:30
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。
【解除】土砂災害警戒情報
情報はありません
解除日時 | 対象地域 | 種別 | 世帯数 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/06/03 15:00 | 鉾田市 |
![]() |
21,394 世帯 | 47,035 人 |
2019/10/25 21:30 | 土砂災害警戒区域、浸水区域 |
![]() |
1,952 世帯 | 4,815 人 |
2019/10/13 07:00 | 土砂災害警戒区域 |
![]() |
446 世帯 | 1,183 人 |
2018/08/09 07:30 | 土砂災害警戒区域 |
![]() |
435 世帯 | 1,286 人 |
名称 | 住所 | 開設日時 | 閉鎖日時 | 避難者数 | 施設状況 |
---|---|---|---|---|---|
鉾田中央公民館 | 鉾田市鉾田1444-1 | 2023/06/02 22:15 | 2023/06/03 17:00 | 0 人 | - |
旭公民館 | 鉾田市造谷1141-3 | 2023/06/02 22:15 | 2023/06/03 15:00 | 0 人 | - |
大洋公民館 | 鉾田市汲上2601 | 2023/06/02 22:15 | 2023/06/03 15:00 | 0 人 | - |
大洋公民館 | 鉾田市汲上2601 | 2021/10/01 09:00 | 2021/10/02 06:00 | 0 人 | - |
鉾田中央公民館 | 鉾田市鉾田1444-1 | 2021/10/01 09:00 | 2021/10/01 22:00 | 0 人 | - |
旭公民館 | 鉾田市造谷1141-3 | 2021/10/01 09:00 | 2021/10/01 22:00 | 0 人 | - |
大洋公民館 | 鉾田市汲上2601 | 2019/10/25 13:00 | 2019/10/26 08:00 | 0 人 | - |
旭保健センター | 鉾田市造谷605-3 | 2019/10/25 13:00 | 2019/10/26 08:00 | 0 人 | - |
鉾田中央公民館 | 鉾田市鉾田1444-1 | 2019/10/25 13:00 | 2019/10/26 08:00 | 0 人 | - |
箕輪農村集落センター | 鉾田市箕輪2236-2 | 2019/10/13 16:00 | 2019/10/13 19:00 | 0 人 | - |
鉾田保健センター | 鉾田市鉾田1443 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 16:30 | 0 人 | - |
旭保健センター | 鉾田市造谷605-3 | 2019/10/11 16:00 | 2019/10/13 16:30 | 0 人 | - |
大洋公民館 | 鉾田市汲上2601 | 2019/10/11 16:00 | 2019/10/13 16:30 | 0 人 | - |
鉾田中央公民館 | 鉾田市鉾田1444-1 | 2019/10/11 16:00 | 2019/10/13 16:30 | 0 人 | - |
旭保健センター | 鉾田市造谷605-3 | 2019/09/09 16:00 | 2019/09/10 17:00 | 0 人 | - |
鉾田中央公民館 | 鉾田市鉾田1444-1 | 2019/09/09 16:00 | 2019/09/10 17:00 | 0 人 | - |
大洋公民館 | 鉾田市汲上2601 | 2019/09/09 16:00 | 2019/09/10 17:00 | 0 人 | - |
鉾田中央公民館 | 鉾田市鉾田1444-1 | 2018/09/30 15:00 | 2018/10/01 08:30 | 0 人 | - |
大洋公民館 | 鉾田市汲上2601 | 2018/09/30 15:00 | 2018/10/01 08:30 | 0 人 | - |
旭保健センター | 鉾田市造谷605-3 | 2018/09/30 15:00 | 2018/10/01 08:30 | 0 人 | - |
大洋公民館 | 鉾田市汲上2601 | 2018/08/08 13:00 | 2018/08/09 11:45 | 0 人 | - |
鉾田中央公民館 | 鉾田市鉾田1444-1 | 2018/08/08 13:00 | 2018/08/09 11:45 | 0 人 | - |
旭保健センター | 鉾田市造谷605-3 | 2018/08/08 13:00 | 2018/08/09 11:45 | 0 人 | - |
鉾田市旭総合支所 | 鉾田市造谷605-3 | 2017/10/22 13:00 | 2017/10/23 10:00 | 0 人 | - |
鉾田中央公民館 | 鉾田市鉾田1444-1 | 2017/10/22 13:00 | 2017/10/23 08:30 | 0 人 | - |
鉾田市大洋総合支所 | 鉾田市汲上2415-5 | 2017/10/22 13:00 | 2017/10/23 08:00 | 0 人 | - |
情報はありません