호코타시 발령 정보 상세

  기상정보(주의보·경보) 피난 발령 상황 [상세 참조] 피난소 개설
[상세 참조]
피해
[상세 참조]
(대상/종별) 비상 안전 대책 대피 지시 고령자 등의 대피
호코타시
세대수 0 0 0 0
  • 정보 있음
인원 0 0 0

주의보·경보

경보·주의보의 본문을 기계 번역한 내용은 이쪽[G]

2024年03月18日 22:11
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、19日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。

【継続】乾燥注意報【解除】強風注意報 波浪注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

발령 중의 피난 정보

거주하고 계신 지역에 피난 정보가 발령된 경우에는 아래를 참고하여 신변의 안전을 확보해 주십시오.

피난 준비
대상 지역에서 재해가 발생할 우려가 있습니다.(앞으로 피난 권고 및 피난 지시가 발령될 가능성이 있습니다.)
신변의 안전을 확보하기 위해서라도 TV나 라디오, 인터넷 등을 이용해 최신 기상 정보와 시정촌으로부터의 안내에 주의해 주십시오.
(재해 매뉴얼은 이쪽)
또한, 피난 장소를 모르는 경우에는 거주지의 시정촌에 확인한 후 신속히 대피하시기 바랍니다.

피난 권고
대상 지역에서 재해가 발생할 가능성이 높아지고 있습니다.
신변의 안전을 확보하기 위해서라도 피난 장소로 대피하시기 바랍니다.

피난 지시
대상 지역에 거주하고 계신 분은 신속히 피난 장소로 대피해 주십시오.

정보 없음

해제된 피난 정보

해제 일시 대상 지역 종별 세대수 인원
2023/09/09 08:50 鉾田市 대피 지시 21,432 세대 46,950 명
2023/06/03 15:00 鉾田市 대피 지시 21,394 세대 47,035 명
2019/10/25 21:30 土砂災害警戒区域、浸水区域 피난 권고 1,952 세대 4,815 명
2019/10/13 07:00 土砂災害警戒区域 피난 권고 446 세대 1,183 명
2018/08/09 07:30 土砂災害警戒区域 고령자 등의 대피 435 세대 1,286 명

피난소 개설 상황

명칭 주소 개설 일시 폐쇄 일시 피난자 수 시설 현황
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2023/09/08 13:10 2023/09/09 19:00 0   명
旭公民館 鉾田市造谷1141-3 2023/09/08 13:10 2023/09/09 19:00 0   명
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2023/09/08 13:10 2023/09/09 19:00 0   명
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2023/06/02 22:15 2023/06/03 17:00 0   명
旭公民館 鉾田市造谷1141-3 2023/06/02 22:15 2023/06/03 15:00 0   명
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2023/06/02 22:15 2023/06/03 15:00 0   명
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   명
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2021/10/01 09:00 2021/10/01 22:00 0   명
旭公民館 鉾田市造谷1141-3 2021/10/01 09:00 2021/10/01 22:00 0   명
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2019/10/25 13:00 2019/10/26 08:00 0   명
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2019/10/25 13:00 2019/10/26 08:00 0   명
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2019/10/25 13:00 2019/10/26 08:00 0   명
箕輪農村集落センター 鉾田市箕輪2236-2 2019/10/13 16:00 2019/10/13 19:00 0   명
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2019/10/11 16:00 2019/10/13 16:30 0   명
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2019/10/11 16:00 2019/10/13 16:30 0   명
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2019/10/11 16:00 2019/10/13 16:30 0   명
鉾田保健センター 鉾田市鉾田1443 2019/10/12 09:00 2019/10/13 16:30 0   명
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2019/09/09 16:00 2019/09/10 17:00 0   명
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2019/09/09 16:00 2019/09/10 17:00 0   명
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2019/09/09 16:00 2019/09/10 17:00 0   명
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2018/09/30 15:00 2018/10/01 08:30 0   명
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2018/09/30 15:00 2018/10/01 08:30 0   명
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2018/09/30 15:00 2018/10/01 08:30 0   명
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:45 0   명
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:45 0   명
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:45 0   명
鉾田市旭総合支所 鉾田市造谷605-3 2017/10/22 13:00 2017/10/23 10:00 0   명
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:30 0   명
鉾田市大洋総合支所 鉾田市汲上2415-5 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   명

피해 정보▶ 면책 사항

(2023/09/12 08:50)
인적 피해 주택 피해(동수)
사망자 행방불명 중상자 경상자 전파 반파
0 명 0 명 0 명 0 명 0 동 0 동
페이지 톱