Cidade de Hokota Informações detalhadas da ordem

  Informações meteorológicas (Aviso e alarme) Condições da ordem de
evacuação "Consulta detalhada"
Instalação da área de
evacuação de emergência
"Consulta detalhada"
Danos
"Consulta detalhada"
Sujeito/Classificação Medidas de Segurança de Emergência Ordem de Evacuação Evacuação de Idosos e outros grupos
Cidade de Hokota
Número de famílias 0 0 0 0
  • Com informações
Número de pessoas 0 0 0

Aviso e alarme

O conteúdo da tradução automática dos textos de alarme e aviso, aqui.[G]

2024年03月18日 22:11
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、19日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。

【継続】乾燥注意報【解除】強風注意報 波浪注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Informações ativas de evacuação

Caso as informações de evacuação sejam emitidas na região onde se encontra, mantenha a sua segurança conforme abaixo.

Preparativos para a evacuação
Receia-se que ocorram calamidades na região alvo. (mais tarde, poderá ser ordenado o aviso e orientações de evacuação.)
Para sua segurança, procure informações através da TV, rádio, internet, etc, sobre as condições meteorológicas atualizadas e orientações dos municípios.
(Manual para casos de calamidade, clique aqui.)
Também, caso não saiba onde se pode refugiar, verifique o local de evacuação no município onde se encontra.

Advertência de evacuação
Os índices da ocorrência de calamidades estão aumentando na região alvo.
Para sua segurança, refugie-se nos locais deteminandos para evacuação.

Indicação de evacuação
Pessoas que se encontrem na região alvo, devem refugiar-se nas áreas de evacuação de imediato.

Sem informações

Informações de evacuação canceladas

Data de cancelamento Região alvo Classificação Número de famílias Número de pessoas
2023/09/09 08:50 鉾田市 Ordem de Evacuação 21,432 Famílias 46,950 Pessoas
2023/06/03 15:00 鉾田市 Ordem de Evacuação 21,394 Famílias 47,035 Pessoas
2019/10/25 21:30 土砂災害警戒区域、浸水区域 Advertência de evacuação 1,952 Famílias 4,815 Pessoas
2019/10/13 07:00 土砂災害警戒区域 Advertência de evacuação 446 Famílias 1,183 Pessoas
2018/08/09 07:30 土砂災害警戒区域 Evacuação de Idosos e outros grupos 435 Famílias 1,286 Pessoas

Condições das
instalações da área de evacuação de emergência

Nomenclatura Endereço Data de instalação Data e hora da interdição Número de pessoas
evacuadas
Status da instalação
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2023/09/08 13:10 2023/09/09 19:00 0   Pessoas
旭公民館 鉾田市造谷1141-3 2023/09/08 13:10 2023/09/09 19:00 0   Pessoas
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2023/09/08 13:10 2023/09/09 19:00 0   Pessoas
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2023/06/02 22:15 2023/06/03 17:00 0   Pessoas
旭公民館 鉾田市造谷1141-3 2023/06/02 22:15 2023/06/03 15:00 0   Pessoas
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2023/06/02 22:15 2023/06/03 15:00 0   Pessoas
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Pessoas
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2021/10/01 09:00 2021/10/01 22:00 0   Pessoas
旭公民館 鉾田市造谷1141-3 2021/10/01 09:00 2021/10/01 22:00 0   Pessoas
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2019/10/25 13:00 2019/10/26 08:00 0   Pessoas
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2019/10/25 13:00 2019/10/26 08:00 0   Pessoas
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2019/10/25 13:00 2019/10/26 08:00 0   Pessoas
箕輪農村集落センター 鉾田市箕輪2236-2 2019/10/13 16:00 2019/10/13 19:00 0   Pessoas
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2019/10/11 16:00 2019/10/13 16:30 0   Pessoas
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2019/10/11 16:00 2019/10/13 16:30 0   Pessoas
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2019/10/11 16:00 2019/10/13 16:30 0   Pessoas
鉾田保健センター 鉾田市鉾田1443 2019/10/12 09:00 2019/10/13 16:30 0   Pessoas
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2019/09/09 16:00 2019/09/10 17:00 0   Pessoas
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2019/09/09 16:00 2019/09/10 17:00 0   Pessoas
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2019/09/09 16:00 2019/09/10 17:00 0   Pessoas
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2018/09/30 15:00 2018/10/01 08:30 0   Pessoas
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2018/09/30 15:00 2018/10/01 08:30 0   Pessoas
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2018/09/30 15:00 2018/10/01 08:30 0   Pessoas
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:45 0   Pessoas
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:45 0   Pessoas
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:45 0   Pessoas
鉾田市旭総合支所 鉾田市造谷605-3 2017/10/22 13:00 2017/10/23 10:00 0   Pessoas
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:30 0   Pessoas
鉾田市大洋総合支所 鉾田市汲上2415-5 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   Pessoas

Informações dos danos▶ Isenção de responsabilidade

(2023/09/12 08:50)
Danos humanos Danos residenciais
(número de casas)
Falecidos Desaparecidos Pessoas gravemente feridas Pessoa com ferimento
leve
Desabamento total Destruição parcial
0 Pessoas 0 Pessoas 0 Pessoas 0 Pessoas 0 Prédio 0 Prédio
Página inicial