鉾田市 发布信息详情

  气象信息 (警告/警报) 避难指示发布情况 [查看详情] 避难所开设
[查看详情]
受灾
[查看详情]
(对象/种类) 紧急安全措施 避难指示 老年人等进行避难
鉾田市
家庭数 0 0 0 0
  • 有信息
人数 0 0 0

警告/警报

警报/警告正文的机械翻译内容请查看此处[G]

2024年04月24日 10:14
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、24日夜のはじめ頃から25日明け方まで強風に、24日夜のはじめ頃から25日昼前まで高波に注意してください。

【発表】強風注意報 波浪注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

发布中的避难信息

所在地区发布避难信息时,请参考以下内容确保人身安全。

避难准备
对象地区中可能会发生灾害。(今后,可能会发布避难劝告或避难指示。)
为了确保人身安全,请使用电视或广播、互联网等,注意最新的气象信息和市町村的通知。
(灾害时指南请查看此处)
如果不清楚避难场所,请与所在的市町村确认后,尽早避难。

避难劝告
对象地区中发生灾害的可能性很大。
为了确保人身安全,请至避难场所避难。

避难指示
请在对象地区的人员迅速至避难场所避难。

无信息

已解除的避难信息

解除时间 对象地区 种类 家庭数 人数
2023/09/09 08:50 鉾田市 避难指示 21,432 家庭 46,950 人
2023/06/03 15:00 鉾田市 避难指示 21,394 家庭 47,035 人
2019/10/25 21:30 土砂災害警戒区域、浸水区域 避难劝告 1,952 家庭 4,815 人
2019/10/13 07:00 土砂災害警戒区域 避难劝告 446 家庭 1,183 人
2018/08/09 07:30 土砂災害警戒区域 老年人等进行避难 435 家庭 1,286 人

避难所开设情况

名称 住址 开设时间 封锁时间 避难者人数 设施状况
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2023/09/08 13:10 2023/09/09 19:00 0   人
旭公民館 鉾田市造谷1141-3 2023/09/08 13:10 2023/09/09 19:00 0   人
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2023/09/08 13:10 2023/09/09 19:00 0   人
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2023/06/02 22:15 2023/06/03 17:00 0   人
旭公民館 鉾田市造谷1141-3 2023/06/02 22:15 2023/06/03 15:00 0   人
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2023/06/02 22:15 2023/06/03 15:00 0   人
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   人
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2021/10/01 09:00 2021/10/01 22:00 0   人
旭公民館 鉾田市造谷1141-3 2021/10/01 09:00 2021/10/01 22:00 0   人
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2019/10/25 13:00 2019/10/26 08:00 0   人
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2019/10/25 13:00 2019/10/26 08:00 0   人
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2019/10/25 13:00 2019/10/26 08:00 0   人
箕輪農村集落センター 鉾田市箕輪2236-2 2019/10/13 16:00 2019/10/13 19:00 0   人
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2019/10/11 16:00 2019/10/13 16:30 0   人
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2019/10/11 16:00 2019/10/13 16:30 0   人
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2019/10/11 16:00 2019/10/13 16:30 0   人
鉾田保健センター 鉾田市鉾田1443 2019/10/12 09:00 2019/10/13 16:30 0   人
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2019/09/09 16:00 2019/09/10 17:00 0   人
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2019/09/09 16:00 2019/09/10 17:00 0   人
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2019/09/09 16:00 2019/09/10 17:00 0   人
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2018/09/30 15:00 2018/10/01 08:30 0   人
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2018/09/30 15:00 2018/10/01 08:30 0   人
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2018/09/30 15:00 2018/10/01 08:30 0   人
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:45 0   人
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:45 0   人
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:45 0   人
鉾田市旭総合支所 鉾田市造谷605-3 2017/10/22 13:00 2017/10/23 10:00 0   人
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:30 0   人
鉾田市大洋総合支所 鉾田市汲上2415-5 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   人

受灾信息▶ 免责事项

(2023/09/12 08:50)
人员伤亡 住宅受灾(栋数)
死者 失踪 重伤者 轻伤者 全坏 半坏
0 人 0 人 0 人 0 人 0 栋 0 栋
页面顶部