Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) | Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] | Thiết lập nơi sơ tán [Xem chi tiết] |
Thiệt hại [Xem chi tiết] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Đối tượng / Loại) | Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp | Chỉ thị lánh nạn | Sơ tán người cao tuổi, v.v... | ||||
Thành phố Itako |
|
Số hộ gia đình | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Số người | 0 | 0 | 0 |
2023年03月31日 15:39
水戸地方気象台 発表
茨城県では、1日未明から1日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。北部では、1日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。
【発表】濃霧注意報
2019年10月25日20:35
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」
【解除】土砂災害警戒情報
Không có thông tin
Ngày giờ gỡ bỏ | Khu vực chỉ định | Loại | Số hộ gia đình | Số người |
---|---|---|---|---|
2019/10/26 07:00 | 潮来 |
![]() |
1,347 Hộ gia đình | 3,550 Người |
2019/10/26 07:00 | 辻 |
![]() |
845 Hộ gia đình | 2,075 Người |
2019/10/26 07:00 | あやめ |
![]() |
210 Hộ gia đình | 457 Người |
2019/10/25 20:35 | 市内土砂災害警戒地域 |
![]() |
272 Hộ gia đình | 504 Người |
2019/10/14 07:45 | 十四番、永山地区の一部 |
![]() |
0 Hộ gia đình | 0 Người |
2019/10/13 09:00 | 潮来市 |
![]() |
0 Hộ gia đình | 0 Người |
Tên | Địa chỉ | Ngày giờ thiết lập | Ngày giờ đóng | Số người sơ tán | Tình trạng cơ sở |
---|---|---|---|---|---|
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2021/10/01 08:00 | 2021/10/01 22:00 | 0 Người | - |
牛堀公民館 | 潮来市牛堀719 | 2021/10/01 08:00 | 2021/10/01 20:00 | 0 Người | - |
牛堀公民館 | 潮来市牛堀719 | 2021/08/15 09:00 | 2021/08/15 16:00 | 0 Người | - |
延方公民館 | 潮来市新宮1942-1 | 2021/08/15 09:00 | 2021/08/15 16:00 | 0 Người | - |
潮来公民館 | 潮来市潮来456-1 | 2021/08/15 09:00 | 2021/08/15 16:00 | 0 Người | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2019/10/25 14:00 | 2019/10/26 07:00 | 0 Người | - |
潮来公民館 | 潮来市潮来456-1 | 2019/10/25 23:00 | 2019/10/26 07:00 | 0 Người | - |
かすみ保健福祉センター | 潮来市島須777 | 2019/10/25 14:00 | 2019/10/26 07:00 | 0 Người | - |
大生原公民館 | 潮来市大生1027-4 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 Người | - |
潮来公民館 | 潮来市潮来456-1 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 Người | - |
延方公民館 | 潮来市新宮1942-1 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 Người | - |
中央公民館 | 潮来市日の出3-11 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 Người | - |
かすみ保健福祉センター | 潮来市島須777 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 Người | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 Người | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2019/09/09 17:00 | 2019/09/11 16:05 | 0 Người | - |
かすみ保健福祉センター | 潮来市島須777 | 2019/09/08 17:30 | 2019/09/09 13:10 | 0 Người | - |
かすみ保健センター | 潮来市島須777 | 2018/09/30 13:00 | 2018/10/01 09:00 | 0 Người | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2018/09/30 13:00 | 2018/10/01 08:35 | 0 Người | - |
かすみ保健センター | 潮来市島須777 | 2018/08/08 13:00 | 2018/08/09 12:00 | 2 Người | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2018/08/08 13:00 | 2018/08/09 11:00 | 5 Người | - |
グループホームこころ | 潮来市日の出1丁目21-1 | 2018/08/08 20:00 | 2018/08/09 14:00 | 1 Người | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 09:00 | 0 Người | - |
かすみ保健センター | 潮来市島須777 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 09:00 | 0 Người | - |
Không có thông tin