Informasi Cuaca (Peringatan waspada dan siaga) | Status perintah evakuasi [Lihat rinci] | Pendirian tempat evakuasi [Lihat rinci] |
Kerusakan [Lihat rinci] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Subyek/tipe) | Tindakan Keselamatan Darurat | Instruksi Evakuasi | Proses Evakuasi Lansia, dll. | ||||
kota Itako |
|
Jumlah rumah tangga | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jumlah jiwa | 0 | 0 | 0 |
2023年06月08日 16:20
水戸地方気象台 発表
茨城県では、9日未明から9日朝まで低い土地の浸水に、9日明け方から9日夕方まで強風に、9日明け方から高波に、9日未明から9日昼前まで落雷に注意してください。
【発表】雷注意報 強風注意報
2023年06月03日12:30
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。
【解除】土砂災害警戒情報
Informasi tidak tersedia
Hari dan jam dicabut | Wilayah sasaran | Tipe | Jumlah rumah tangga | Jumlah jiwa |
---|---|---|---|---|
2023/06/04 05:30 | 前川沿線地区 |
![]() |
0 Rumah tangga | 0 Jiwa |
2023/06/03 17:30 | 前川沿線の地区 |
![]() |
0 Rumah tangga | 0 Jiwa |
2019/10/26 07:00 | 潮来 |
![]() |
1,347 Rumah tangga | 3,550 Jiwa |
2019/10/26 07:00 | 辻 |
![]() |
845 Rumah tangga | 2,075 Jiwa |
2019/10/26 07:00 | あやめ |
![]() |
210 Rumah tangga | 457 Jiwa |
2019/10/25 20:35 | 市内土砂災害警戒地域 |
![]() |
272 Rumah tangga | 504 Jiwa |
2019/10/14 07:45 | 十四番、永山地区の一部 |
![]() |
0 Rumah tangga | 0 Jiwa |
2019/10/13 09:00 | 潮来市 |
![]() |
0 Rumah tangga | 0 Jiwa |
Nama | Alamat | Tanggal dan jam pendirian | Tanggal dan jam penutupan | Jumlah pengungsi | Status fasilitas |
---|---|---|---|---|---|
潮来公民館 | 潮来市潮来456-1 | 2023/06/02 21:00 | 2023/06/04 05:30 | 0 Jiwa | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2023/06/02 21:00 | 2023/06/04 05:30 | 0 Jiwa | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2021/10/01 08:00 | 2021/10/01 22:00 | 0 Jiwa | - |
牛堀公民館 | 潮来市牛堀719 | 2021/10/01 08:00 | 2021/10/01 20:00 | 0 Jiwa | - |
牛堀公民館 | 潮来市牛堀719 | 2021/08/15 09:00 | 2021/08/15 16:00 | 0 Jiwa | - |
延方公民館 | 潮来市新宮1942-1 | 2021/08/15 09:00 | 2021/08/15 16:00 | 0 Jiwa | - |
潮来公民館 | 潮来市潮来456-1 | 2021/08/15 09:00 | 2021/08/15 16:00 | 0 Jiwa | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2019/10/25 14:00 | 2019/10/26 07:00 | 0 Jiwa | - |
潮来公民館 | 潮来市潮来456-1 | 2019/10/25 23:00 | 2019/10/26 07:00 | 0 Jiwa | - |
かすみ保健福祉センター | 潮来市島須777 | 2019/10/25 14:00 | 2019/10/26 07:00 | 0 Jiwa | - |
大生原公民館 | 潮来市大生1027-4 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 Jiwa | - |
潮来公民館 | 潮来市潮来456-1 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 Jiwa | - |
延方公民館 | 潮来市新宮1942-1 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 Jiwa | - |
中央公民館 | 潮来市日の出3-11 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 Jiwa | - |
かすみ保健福祉センター | 潮来市島須777 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 Jiwa | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 Jiwa | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2019/09/09 17:00 | 2019/09/11 16:05 | 0 Jiwa | - |
かすみ保健福祉センター | 潮来市島須777 | 2019/09/08 17:30 | 2019/09/09 13:10 | 0 Jiwa | - |
かすみ保健センター | 潮来市島須777 | 2018/09/30 13:00 | 2018/10/01 09:00 | 0 Jiwa | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2018/09/30 13:00 | 2018/10/01 08:35 | 0 Jiwa | - |
かすみ保健センター | 潮来市島須777 | 2018/08/08 13:00 | 2018/08/09 12:00 | 2 Jiwa | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2018/08/08 13:00 | 2018/08/09 11:00 | 5 Jiwa | - |
グループホームこころ | 潮来市日の出1丁目21-1 | 2018/08/08 20:00 | 2018/08/09 14:00 | 1 Jiwa | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 09:00 | 0 Jiwa | - |
かすみ保健センター | 潮来市島須777 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 09:00 | 0 Jiwa | - |
Informasi tidak tersedia