이타코시 발령 정보 상세

  기상정보(주의보·경보) 피난 발령 상황 [상세 참조] 피난소 개설
[상세 참조]
피해
[상세 참조]
(대상/종별) 비상 안전 대책 대피 지시 고령자 등의 대피
이타코시
세대수 0 0 0 0
  • 정보 없음
인원 0 0 0

주의보·경보

경보·주의보의 본문을 기계 번역한 내용은 이쪽[G]

2023年03月31日 15:39
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、1日未明から1日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。北部では、1日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。

【発表】濃霧注意報


2019年10月25日20:35
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

발령 중의 피난 정보

거주하고 계신 지역에 피난 정보가 발령된 경우에는 아래를 참고하여 신변의 안전을 확보해 주십시오.

피난 준비
대상 지역에서 재해가 발생할 우려가 있습니다.(앞으로 피난 권고 및 피난 지시가 발령될 가능성이 있습니다.)
신변의 안전을 확보하기 위해서라도 TV나 라디오, 인터넷 등을 이용해 최신 기상 정보와 시정촌으로부터의 안내에 주의해 주십시오.
(재해 매뉴얼은 이쪽)
또한, 피난 장소를 모르는 경우에는 거주지의 시정촌에 확인한 후 신속히 대피하시기 바랍니다.

피난 권고
대상 지역에서 재해가 발생할 가능성이 높아지고 있습니다.
신변의 안전을 확보하기 위해서라도 피난 장소로 대피하시기 바랍니다.

피난 지시
대상 지역에 거주하고 계신 분은 신속히 피난 장소로 대피해 주십시오.

정보 없음

해제된 피난 정보

해제 일시 대상 지역 종별 세대수 인원
2019/10/26 07:00 潮来 고령자 등의 대피 1,347 세대 3,550 명
2019/10/26 07:00 고령자 등의 대피 845 세대 2,075 명
2019/10/26 07:00 あやめ 고령자 등의 대피 210 세대 457 명
2019/10/25 20:35 市内土砂災害警戒地域 고령자 등의 대피 272 세대 504 명
2019/10/14 07:45 十四番、永山地区の一部 고령자 등의 대피 0 세대 0 명
2019/10/13 09:00 潮来市 고령자 등의 대피 0 세대 0 명

피난소 개설 상황

명칭 주소 개설 일시 폐쇄 일시 피난자 수 시설 현황
潮来保健センター 潮来市辻779 2021/10/01 08:00 2021/10/01 22:00 0   명
牛堀公民館 潮来市牛堀719 2021/10/01 08:00 2021/10/01 20:00 0   명
牛堀公民館 潮来市牛堀719 2021/08/15 09:00 2021/08/15 16:00 0   명
延方公民館 潮来市新宮1942-1 2021/08/15 09:00 2021/08/15 16:00 0   명
潮来公民館 潮来市潮来456-1 2021/08/15 09:00 2021/08/15 16:00 0   명
潮来保健センター 潮来市辻779 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   명
潮来公民館 潮来市潮来456-1 2019/10/25 23:00 2019/10/26 07:00 0   명
かすみ保健福祉センター 潮来市島須777 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   명
大生原公民館 潮来市大生1027-4 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   명
潮来公民館 潮来市潮来456-1 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   명
延方公民館 潮来市新宮1942-1 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   명
中央公民館 潮来市日の出3-11 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   명
かすみ保健福祉センター 潮来市島須777 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   명
潮来保健センター 潮来市辻779 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   명
潮来保健センター 潮来市辻779 2019/09/09 17:00 2019/09/11 16:05 0   명
かすみ保健福祉センター 潮来市島須777 2019/09/08 17:30 2019/09/09 13:10 0   명
かすみ保健センター 潮来市島須777 2018/09/30 13:00 2018/10/01 09:00 0   명
潮来保健センター 潮来市辻779 2018/09/30 13:00 2018/10/01 08:35 0   명
かすみ保健センター 潮来市島須777 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 2   명
潮来保健センター 潮来市辻779 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:00 5   명
グループホームこころ 潮来市日の出1丁目21-1 2018/08/08 20:00 2018/08/09 14:00 1   명
潮来保健センター 潮来市辻779 2017/10/22 16:00 2017/10/23 09:00 0   명
かすみ保健センター 潮来市島須777 2017/10/22 16:00 2017/10/23 09:00 0   명

피해 정보▶ 면책 사항

정보 없음

페이지 톱