潮来市 发布信息详情

  气象信息 (警告/警报) 避难指示发布情况 [查看详情] 避难所开设
[查看详情]
受灾
[查看详情]
(对象/种类) 紧急安全措施 避难指示 老年人等进行避难
潮来市
    无信息
家庭数 0 0 0 0
  • 有信息
人数 0 0 0

警告/警报

警报/警告正文的机械翻译内容请查看此处[G]

2024年10月10日 22:48
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、高波に注意してください。

【解除】強風注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

发布中的避难信息

所在地区发布避难信息时,请参考以下内容确保人身安全。

避难准备
对象地区中可能会发生灾害。(今后,可能会发布避难劝告或避难指示。)
为了确保人身安全,请使用电视或广播、互联网等,注意最新的气象信息和市町村的通知。
(灾害时指南请查看此处)
如果不清楚避难场所,请与所在的市町村确认后,尽早避难。

避难劝告
对象地区中发生灾害的可能性很大。
为了确保人身安全,请至避难场所避难。

避难指示
请在对象地区的人员迅速至避难场所避难。

无信息

已解除的避难信息

解除时间 对象地区 种类 家庭数 人数
2023/09/08 13:21 米島 避难指示 51 家庭 145 人
2023/09/08 13:21 島須 避难指示 219 家庭 649 人
2023/09/08 13:21 徳島 避难指示 151 家庭 441 人
2023/09/08 13:21 福島 避难指示 50 家庭 172 人
2023/09/08 13:21 堀之内 避难指示 132 家庭 383 人
2023/09/08 13:21 茂木 避难指示 81 家庭 216 人
2023/09/08 13:21 延方西 避难指示 205 家庭 541 人
2023/09/08 13:21 延方東 避难指示 136 家庭 338 人
2023/09/08 13:21 下田 避难指示 47 家庭 147 人
2023/09/08 13:21 川尾 避难指示 465 家庭 1,207 人
2023/09/08 13:21 前川 避难指示 25 家庭 74 人
2023/09/08 13:21 大賀 避难指示 169 家庭 317 人
2023/09/08 13:21 大山 避难指示 203 家庭 439 人
2023/09/08 13:21 大洲 避难指示 112 家庭 326 人
2023/09/08 13:21 大生 避难指示 168 家庭 341 人
2023/09/08 13:21 大塚野 避难指示 424 家庭 1,022 人
2023/09/08 13:21 築地 避难指示 98 家庭 264 人
2023/09/08 13:21 避难指示 871 家庭 2,051 人
2023/09/08 13:21 釜谷 避难指示 101 家庭 295 人
2023/09/08 13:21 宮前 避难指示 230 家庭 570 人
2023/09/08 13:21 牛堀 避难指示 286 家庭 687 人
2023/09/08 13:21 曲松 避难指示 240 家庭 590 人
2023/09/08 13:21 清水 避难指示 121 家庭 305 人
2023/09/08 13:21 古高 避难指示 130 家庭 372 人
2023/09/08 13:21 洲崎 避难指示 280 家庭 736 人
2023/09/08 13:21 小泉 避难指示 267 家庭 733 人
2023/09/08 13:21 上戸 避难指示 675 家庭 1,843 人
2023/09/08 13:21 新宮 避难指示 255 家庭 690 人
2023/09/08 13:21 須賀 避难指示 237 家庭 599 人
2023/09/08 13:21 水原 避难指示 310 家庭 821 人
2023/09/08 12:30 永山 避难指示 300 家庭 824 人
2023/06/04 05:30 前川沿線地区 避难指示 0 家庭 0 人
2023/06/03 17:30 前川沿線の地区 老年人等进行避难 0 家庭 0 人
2019/10/26 07:00 潮来 老年人等进行避难 1,347 家庭 3,550 人
2019/10/26 07:00 あやめ 老年人等进行避难 210 家庭 457 人
2019/10/26 07:00 老年人等进行避难 845 家庭 2,075 人
2019/10/25 20:35 市内土砂災害警戒地域 老年人等进行避难 272 家庭 504 人
2019/10/14 07:45 十四番、永山地区の一部 老年人等进行避难 0 家庭 0 人
2019/10/13 09:00 潮来市 老年人等进行避难 0 家庭 0 人

避难所开设情况

名称 住址 开设时间 封锁时间 避难者人数 设施状况
潮来保健センター 潮来市辻779 2024/08/16 09:00 2024/08/17 06:00 0   人
牛堀公民館 潮来市牛堀719 2024/08/16 09:00 2024/08/17 05:05 0   人
潮来保健センター 潮来市辻779 2023/09/08 12:00 2023/09/09 08:15 0   人
潮来公民館 潮来市潮来456-1 2023/09/08 12:00 2023/09/09 08:15 0   人
大生原公民館 潮来市大生1027-4 2023/09/08 13:15 2023/09/09 08:15 0   人
牛堀公民館 潮来市牛堀719 2023/09/08 12:30 2023/09/09 08:15 0   人
潮来保健センター 潮来市辻779 2023/06/02 21:00 2023/06/04 05:30 0   人
潮来公民館 潮来市潮来456-1 2023/06/02 21:00 2023/06/04 05:30 0   人
潮来保健センター 潮来市辻779 2021/10/01 08:00 2021/10/01 22:00 0   人
牛堀公民館 潮来市牛堀719 2021/10/01 08:00 2021/10/01 20:00 0   人
牛堀公民館 潮来市牛堀719 2021/08/15 09:00 2021/08/15 16:00 0   人
延方公民館 潮来市新宮1942-1 2021/08/15 09:00 2021/08/15 16:00 0   人
潮来公民館 潮来市潮来456-1 2021/08/15 09:00 2021/08/15 16:00 0   人
潮来保健センター 潮来市辻779 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   人
潮来公民館 潮来市潮来456-1 2019/10/25 23:00 2019/10/26 07:00 0   人
かすみ保健福祉センター 潮来市島須777 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   人
延方公民館 潮来市新宮1942-1 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   人
潮来公民館 潮来市潮来456-1 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   人
大生原公民館 潮来市大生1027-4 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   人
中央公民館 潮来市日の出3-11 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   人
かすみ保健福祉センター 潮来市島須777 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   人
潮来保健センター 潮来市辻779 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   人
潮来保健センター 潮来市辻779 2019/09/09 17:00 2019/09/11 16:05 0   人
かすみ保健福祉センター 潮来市島須777 2019/09/08 17:30 2019/09/09 13:10 0   人
かすみ保健センター 潮来市島須777 2018/09/30 13:00 2018/10/01 09:00 0   人
潮来保健センター 潮来市辻779 2018/09/30 13:00 2018/10/01 08:35 0   人
かすみ保健センター 潮来市島須777 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 2   人
潮来保健センター 潮来市辻779 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:00 5   人
グループホームこころ 潮来市日の出1丁目21-1 2018/08/08 20:00 2018/08/09 14:00 1   人
潮来保健センター 潮来市辻779 2017/10/22 16:00 2017/10/23 09:00 0   人
かすみ保健センター 潮来市島須777 2017/10/22 16:00 2017/10/23 09:00 0   人

受灾信息▶ 免责事项

(2024/08/17 08:28)
人员伤亡 住宅受灾(栋数)
死者 失踪 重伤者 轻伤者 全坏 半坏
0 人 0 人 0 人 0 人 0 栋 0 栋
页面顶部