潮来市 发布信息详情

  气象信息 (警告/警报) 避难指示发布情况 [查看详情] 避难所开设
[查看详情]
受灾
[查看详情]
(对象/种类) 紧急安全措施 避难指示 老年人等进行避难
潮来市
家庭数 0 0 0 0
  • 无信息
人数 0 0 0

警告/警报

警报/警告正文的机械翻译内容请查看此处[G]

2023年03月31日 15:39
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、1日未明から1日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。北部では、1日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。

【発表】濃霧注意報


2019年10月25日20:35
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

发布中的避难信息

所在地区发布避难信息时,请参考以下内容确保人身安全。

避难准备
对象地区中可能会发生灾害。(今后,可能会发布避难劝告或避难指示。)
为了确保人身安全,请使用电视或广播、互联网等,注意最新的气象信息和市町村的通知。
(灾害时指南请查看此处)
如果不清楚避难场所,请与所在的市町村确认后,尽早避难。

避难劝告
对象地区中发生灾害的可能性很大。
为了确保人身安全,请至避难场所避难。

避难指示
请在对象地区的人员迅速至避难场所避难。

无信息

已解除的避难信息

解除时间 对象地区 种类 家庭数 人数
2019/10/26 07:00 潮来 老年人等进行避难 1,347 家庭 3,550 人
2019/10/26 07:00 老年人等进行避难 845 家庭 2,075 人
2019/10/26 07:00 あやめ 老年人等进行避难 210 家庭 457 人
2019/10/25 20:35 市内土砂災害警戒地域 老年人等进行避难 272 家庭 504 人
2019/10/14 07:45 十四番、永山地区の一部 老年人等进行避难 0 家庭 0 人
2019/10/13 09:00 潮来市 老年人等进行避难 0 家庭 0 人

避难所开设情况

名称 住址 开设时间 封锁时间 避难者人数 设施状况
潮来保健センター 潮来市辻779 2021/10/01 08:00 2021/10/01 22:00 0   人
牛堀公民館 潮来市牛堀719 2021/10/01 08:00 2021/10/01 20:00 0   人
牛堀公民館 潮来市牛堀719 2021/08/15 09:00 2021/08/15 16:00 0   人
延方公民館 潮来市新宮1942-1 2021/08/15 09:00 2021/08/15 16:00 0   人
潮来公民館 潮来市潮来456-1 2021/08/15 09:00 2021/08/15 16:00 0   人
潮来保健センター 潮来市辻779 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   人
潮来公民館 潮来市潮来456-1 2019/10/25 23:00 2019/10/26 07:00 0   人
かすみ保健福祉センター 潮来市島須777 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   人
大生原公民館 潮来市大生1027-4 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   人
潮来公民館 潮来市潮来456-1 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   人
延方公民館 潮来市新宮1942-1 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   人
中央公民館 潮来市日の出3-11 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   人
かすみ保健福祉センター 潮来市島須777 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   人
潮来保健センター 潮来市辻779 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   人
潮来保健センター 潮来市辻779 2019/09/09 17:00 2019/09/11 16:05 0   人
かすみ保健福祉センター 潮来市島須777 2019/09/08 17:30 2019/09/09 13:10 0   人
かすみ保健センター 潮来市島須777 2018/09/30 13:00 2018/10/01 09:00 0   人
潮来保健センター 潮来市辻779 2018/09/30 13:00 2018/10/01 08:35 0   人
かすみ保健センター 潮来市島須777 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 2   人
潮来保健センター 潮来市辻779 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:00 5   人
グループホームこころ 潮来市日の出1丁目21-1 2018/08/08 20:00 2018/08/09 14:00 1   人
潮来保健センター 潮来市辻779 2017/10/22 16:00 2017/10/23 09:00 0   人
かすみ保健センター 潮来市島須777 2017/10/22 16:00 2017/10/23 09:00 0   人

受灾信息▶ 免责事项

无信息

页面顶部