気象情報 (警報・注意報) |
避難発令状況 [詳細参照] | 避難所開設 [詳細参照] |
被害 [詳細参照] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(対象/種別) | 緊急安全確保 | 避難指示 | 高齢者等避難 | ||||
潮来市 |
|
世帯数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
人数 | 0 | 0 | 0 |
2023年01月27日 16:15
水戸地方気象台 発表
茨城県では、風雪や大雪、高波、落雷に注意してください。北部では、高潮や低温に注意してください。
【発表】大雪注意報 風雪注意報 雷注意報
2019年10月25日20:35
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」
【解除】土砂災害警戒情報
情報はありません
解除日時 | 対象地域 | 種別 | 世帯数 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2019/10/26 07:00 | 潮来 |
![]() |
1,347 世帯 | 3,550 人 |
2019/10/26 07:00 | 辻 |
![]() |
845 世帯 | 2,075 人 |
2019/10/26 07:00 | あやめ |
![]() |
210 世帯 | 457 人 |
2019/10/25 20:35 | 市内土砂災害警戒地域 |
![]() |
272 世帯 | 504 人 |
2019/10/14 07:45 | 十四番、永山地区の一部 |
![]() |
0 世帯 | 0 人 |
2019/10/13 09:00 | 潮来市 |
![]() |
0 世帯 | 0 人 |
名称 | 住所 | 開設日時 | 閉鎖日時 | 避難者数 | 施設状況 |
---|---|---|---|---|---|
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2021/10/01 08:00 | 2021/10/01 22:00 | 0 人 | - |
牛堀公民館 | 潮来市牛堀719 | 2021/10/01 08:00 | 2021/10/01 20:00 | 0 人 | - |
牛堀公民館 | 潮来市牛堀719 | 2021/08/15 09:00 | 2021/08/15 16:00 | 0 人 | - |
延方公民館 | 潮来市新宮1942-1 | 2021/08/15 09:00 | 2021/08/15 16:00 | 0 人 | - |
潮来公民館 | 潮来市潮来456-1 | 2021/08/15 09:00 | 2021/08/15 16:00 | 0 人 | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2019/10/25 14:00 | 2019/10/26 07:00 | 0 人 | - |
潮来公民館 | 潮来市潮来456-1 | 2019/10/25 23:00 | 2019/10/26 07:00 | 0 人 | - |
かすみ保健福祉センター | 潮来市島須777 | 2019/10/25 14:00 | 2019/10/26 07:00 | 0 人 | - |
大生原公民館 | 潮来市大生1027-4 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 人 | - |
潮来公民館 | 潮来市潮来456-1 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 人 | - |
延方公民館 | 潮来市新宮1942-1 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 人 | - |
中央公民館 | 潮来市日の出3-11 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 人 | - |
かすみ保健福祉センター | 潮来市島須777 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 人 | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 人 | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2019/09/09 17:00 | 2019/09/11 16:05 | 0 人 | - |
かすみ保健福祉センター | 潮来市島須777 | 2019/09/08 17:30 | 2019/09/09 13:10 | 0 人 | - |
かすみ保健センター | 潮来市島須777 | 2018/09/30 13:00 | 2018/10/01 09:00 | 0 人 | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2018/09/30 13:00 | 2018/10/01 08:35 | 0 人 | - |
かすみ保健センター | 潮来市島須777 | 2018/08/08 13:00 | 2018/08/09 12:00 | 2 人 | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2018/08/08 13:00 | 2018/08/09 11:00 | 5 人 | - |
グループホームこころ | 潮来市日の出1丁目21-1 | 2018/08/08 20:00 | 2018/08/09 14:00 | 1 人 | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 09:00 | 0 人 | - |
かすみ保健センター | 潮来市島須777 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 09:00 | 0 人 | - |
情報はありません