気象情報 (警報・注意報) |
避難発令状況 [詳細参照] | 避難所開設 [詳細参照] |
被害 [詳細参照] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(対象/種別) | 緊急安全確保 | 避難指示 | 高齢者等避難 | ||||
潮来市 |
|
世帯数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
人数 | 0 | 0 | 0 |
2023年06月08日 16:20
水戸地方気象台 発表
茨城県では、9日未明から9日朝まで低い土地の浸水に、9日明け方から9日夕方まで強風に、9日明け方から高波に、9日未明から9日昼前まで落雷に注意してください。
【発表】雷注意報 強風注意報
2023年06月03日12:30
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。
【解除】土砂災害警戒情報
情報はありません
解除日時 | 対象地域 | 種別 | 世帯数 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/06/04 05:30 | 前川沿線地区 |
![]() |
0 世帯 | 0 人 |
2023/06/03 17:30 | 前川沿線の地区 |
![]() |
0 世帯 | 0 人 |
2019/10/26 07:00 | 潮来 |
![]() |
1,347 世帯 | 3,550 人 |
2019/10/26 07:00 | 辻 |
![]() |
845 世帯 | 2,075 人 |
2019/10/26 07:00 | あやめ |
![]() |
210 世帯 | 457 人 |
2019/10/25 20:35 | 市内土砂災害警戒地域 |
![]() |
272 世帯 | 504 人 |
2019/10/14 07:45 | 十四番、永山地区の一部 |
![]() |
0 世帯 | 0 人 |
2019/10/13 09:00 | 潮来市 |
![]() |
0 世帯 | 0 人 |
名称 | 住所 | 開設日時 | 閉鎖日時 | 避難者数 | 施設状況 |
---|---|---|---|---|---|
潮来公民館 | 潮来市潮来456-1 | 2023/06/02 21:00 | 2023/06/04 05:30 | 0 人 | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2023/06/02 21:00 | 2023/06/04 05:30 | 0 人 | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2021/10/01 08:00 | 2021/10/01 22:00 | 0 人 | - |
牛堀公民館 | 潮来市牛堀719 | 2021/10/01 08:00 | 2021/10/01 20:00 | 0 人 | - |
牛堀公民館 | 潮来市牛堀719 | 2021/08/15 09:00 | 2021/08/15 16:00 | 0 人 | - |
延方公民館 | 潮来市新宮1942-1 | 2021/08/15 09:00 | 2021/08/15 16:00 | 0 人 | - |
潮来公民館 | 潮来市潮来456-1 | 2021/08/15 09:00 | 2021/08/15 16:00 | 0 人 | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2019/10/25 14:00 | 2019/10/26 07:00 | 0 人 | - |
潮来公民館 | 潮来市潮来456-1 | 2019/10/25 23:00 | 2019/10/26 07:00 | 0 人 | - |
かすみ保健福祉センター | 潮来市島須777 | 2019/10/25 14:00 | 2019/10/26 07:00 | 0 人 | - |
大生原公民館 | 潮来市大生1027-4 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 人 | - |
潮来公民館 | 潮来市潮来456-1 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 人 | - |
延方公民館 | 潮来市新宮1942-1 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 人 | - |
中央公民館 | 潮来市日の出3-11 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 人 | - |
かすみ保健福祉センター | 潮来市島須777 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 人 | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 人 | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2019/09/09 17:00 | 2019/09/11 16:05 | 0 人 | - |
かすみ保健福祉センター | 潮来市島須777 | 2019/09/08 17:30 | 2019/09/09 13:10 | 0 人 | - |
かすみ保健センター | 潮来市島須777 | 2018/09/30 13:00 | 2018/10/01 09:00 | 0 人 | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2018/09/30 13:00 | 2018/10/01 08:35 | 0 人 | - |
かすみ保健センター | 潮来市島須777 | 2018/08/08 13:00 | 2018/08/09 12:00 | 2 人 | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2018/08/08 13:00 | 2018/08/09 11:00 | 5 人 | - |
グループホームこころ | 潮来市日の出1丁目21-1 | 2018/08/08 20:00 | 2018/08/09 14:00 | 1 人 | - |
潮来保健センター | 潮来市辻779 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 09:00 | 0 人 | - |
かすみ保健センター | 潮来市島須777 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 09:00 | 0 人 | - |
情報はありません