Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) | Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas [Tingnan ang mga detalye] | Pagtatag sa evacuation center [Tingnan ang mga detalye] |
Pinsala [Tingnan ang mga detalye] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Nasasakop / Uri) | Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan | Utos ng Paglikas | Paglikas ng Matatanda, atbp. | ||||
Siyudad ng Kamisu |
|
Bilang ng sambahayan | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bilang ng tao | 0 | 0 | 0 |
2022年07月07日 18:13
水戸地方気象台 発表
茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。
【発表】強風注意報【継続】波浪注意報 濃霧注意報
2021年07月03日10:00
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。
【解除】土砂災害警戒情報
Walang impormasyon
Petsa at oras ng pagtanggal | Nasasakop na rehiyon | Uri | Bilang ng sambahayan | Bilang ng tao |
---|---|---|---|---|
2019/10/25 21:30 | 平泉 |
![]() |
1,331 Sambahayan | 2,997 Tao |
2019/10/25 17:40 | 知手中央五丁目 |
![]() |
3,209 Sambahayan | 6,757 Tao |
2019/10/25 13:40 | 知手中央5丁目 |
![]() |
814 Sambahayan | 1,293 Tao |
2019/10/25 13:21 | 鰐川 |
![]() |
127 Sambahayan | 320 Tao |
2019/10/25 13:21 | 下幡木 |
![]() |
499 Sambahayan | 1,351 Tao |
2019/10/25 13:21 | 堀割 |
![]() |
659 Sambahayan | 1,394 Tao |
2019/10/25 13:21 | 深芝 |
![]() |
758 Sambahayan | 1,924 Tao |
2019/10/25 13:20 | 居切 |
![]() |
36 Sambahayan | 69 Tao |
2019/10/14 11:30 | 太田 |
![]() |
1,783 Sambahayan | 4,724 Tao |
2019/10/14 11:30 | 波崎 |
![]() |
4,786 Sambahayan | 11,932 Tao |
2019/10/14 11:30 | 矢田部 |
![]() |
1,698 Sambahayan | 4,744 Tao |
2019/10/12 10:05 | 神栖市 |
![]() |
38,440 Sambahayan | 94,310 Tao |
2019/09/09 09:20 | 知手中央5丁目 |
![]() |
820 Sambahayan | 1,296 Tao |
Pangalan | Address | Petsa at oras ng pagtatag | Petsa at oras ng pagsara | Bilang ng mga lumikas | Katayuan sa pasilidad |
---|---|---|---|---|---|
大野原コミュニティセンター | 神栖市大野原7-5-59 | 2021/10/01 09:00 | 2021/10/02 06:00 | 0 Tao | - |
うずもコミュニティセンター | 神栖市知手中央7-1-6 | 2021/10/01 09:00 | 2021/10/02 06:00 | 0 Tao | - |
平泉コミュニティセンター | 神栖市平泉2751-2 | 2021/10/01 09:00 | 2021/10/02 06:00 | 0 Tao | - |
波崎総合支所・防災センター | 神栖市波崎6530 | 2021/10/01 09:00 | 2021/10/02 06:00 | 0 Tao | - |
矢田部公民館 | 神栖市土合本町3-9809-15 | 2021/10/01 09:00 | 2021/10/02 06:00 | 0 Tao | - |
若松公民館 | 神栖市砂山15 | 2021/10/01 09:00 | 2021/10/02 06:00 | 0 Tao | - |
かみす防災アリーナ | 神栖市木崎1219-7 | 2021/10/01 09:00 | 2021/10/02 06:00 | 0 Tao | - |
平泉コミュニティセンター | 神栖市平泉2751-2 | 2020/09/23 17:00 | 2020/09/24 16:00 | 0 Tao | - |
うずもコミュニティセンター | 神栖市知手中央7-1-6 | 2020/09/23 17:00 | 2020/09/24 16:00 | 0 Tao | - |
波崎総合支所・防災センター | 神栖市波崎6530 | 2020/09/23 17:00 | 2020/09/24 16:00 | 0 Tao | - |
若松公民館 | 神栖市砂山15 | 2020/09/23 17:00 | 2020/09/24 16:00 | 0 Tao | - |
かみす防災アリーナ | 神栖市木崎1219-7 | 2020/09/23 17:00 | 2020/09/24 16:00 | 0 Tao | - |
矢田部公民館 | 神栖市土合本町3-9809-15 | 2020/09/23 17:00 | 2020/09/23 18:00 | 0 Tao | - |
大野原コミュニティセンター | 神栖市大野原7-5-59 | 2020/09/23 17:00 | 2020/09/23 18:00 | 0 Tao | - |
平泉コミュニティセンター | 神栖市平泉2751-2 | 2019/10/25 13:30 | 2019/10/25 21:30 | 0 Tao | - |
深芝小学校 | 神栖市深芝南3-8 | 2019/10/25 13:30 | 2019/10/25 21:30 | 0 Tao | - |
うずもコミュニティセンター | 神栖市知手中央7-1-6 | 2019/10/25 13:40 | 2019/10/25 21:30 | 0 Tao | - |
波崎総合支所・防災センター | 神栖市波崎6530 | 2019/10/13 13:00 | 2019/10/16 17:00 | 0 Tao | - |
矢田部公民館 | 神栖市土合本町3-9809-15 | 2019/10/13 13:00 | 2019/10/14 17:00 | 0 Tao | - |
若松公民館 | 神栖市砂山15 | 2019/10/13 13:00 | 2019/10/14 17:00 | 0 Tao | - |
やたべ土合小学校 | 神栖市土合南3-16-36 | 2019/10/13 13:00 | 2019/10/14 11:30 | 0 Tao | - |
波崎西小学校 | 神栖市波崎5011 | 2019/10/13 13:00 | 2019/10/14 11:30 | 0 Tao | - |
波崎小学校 | 神栖市波崎8759 | 2019/10/13 13:00 | 2019/10/14 11:30 | 0 Tao | - |
須田小学校 | 神栖市須田1177-13 | 2019/10/13 13:00 | 2019/10/14 11:30 | 0 Tao | - |
植松小学校 | 神栖市土合本町4-9809-2 | 2019/10/13 13:00 | 2019/10/14 11:30 | 0 Tao | - |
平泉コミュニティセンター | 神栖市平泉2751-2 | 2019/10/11 15:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Tao | - |
うずもコミュニティセンター | 神栖市知手中央7-1-6 | 2019/10/11 15:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Tao | - |
大野原コミュニティセンター | 神栖市大野原7-5-59 | 2019/10/11 15:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Tao | - |
神栖第三中学校 | 神栖市知手中央7-1-17 | 2019/10/11 17:40 | 2019/10/13 07:00 | 0 Tao | - |
神栖市中央公民館及び文化センター | 神栖市溝口4991-4 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Tao | - |
息栖小学校 | 神栖市平泉2780 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Tao | - |
軽野小学校 | 神栖市知手2-2 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Tao | - |
軽野東小学校 | 神栖市奥野谷5746-2 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Tao | - |
横瀬小学校 | 神栖市横瀬1276-15 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Tao | - |
大野原小学校 | 神栖市大野原中央2-1-8 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Tao | - |
深芝小学校 | 神栖市深芝南3-8 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Tao | - |
大野原西小学校 | 神栖市大野原5-1-45 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Tao | - |
波崎第二中学校 | 神栖市矢田部3120 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Tao | - |
太田小学校 | 神栖市太田598-2 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Tao | - |
柳川小学校 | 神栖市柳川中央1-9-10 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Tao | - |
うずもコミュニティセンター | 神栖市知手中央7-1-6 | 2019/09/08 16:00 | 2019/09/09 20:30 | 0 Tao | - |
大野原コミュニティセンター | 神栖市大野原7-5-59 | 2019/09/08 16:00 | 2019/09/09 20:30 | 0 Tao | - |
平泉コミュニティセンター | 神栖市平泉2751-2 | 2019/09/08 16:00 | 2019/09/09 11:00 | 0 Tao | - |
矢田部公民館 | 神栖市土合本町3-9809-15 | 2019/09/08 16:00 | 2019/09/09 09:30 | 0 Tao | - |
波崎総合支所・防災センター | 神栖市波崎6530 | 2019/09/08 16:00 | 2019/09/09 10:30 | 0 Tao | - |
若松公民館 | 神栖市砂山15 | 2019/09/08 16:00 | 2019/09/09 09:30 | 0 Tao | - |
うずもコミュニティセンター | 神栖市知手中央7-1-6 | 2018/09/30 15:00 | 2018/10/01 06:42 | 0 Tao | - |
平泉コミュニティセンター | 神栖市平泉2751-2 | 2018/09/30 09:30 | 2018/10/01 06:24 | 0 Tao | - |
若松公民館 | 神栖市砂山15 | 2018/09/30 15:00 | 2018/10/01 06:10 | 0 Tao | - |
矢田部公民館 | 神栖市土合本町3-9809-15 | 2018/09/30 15:00 | 2018/10/01 06:09 | 0 Tao | - |
波崎総合支所・防災センター | 神栖市波崎6530 | 2018/09/30 08:10 | 2018/10/01 06:05 | 0 Tao | - |
大野原コミュニティセンター | 神栖市大野原7-5-59 | 2018/09/30 15:00 | 2018/10/01 06:00 | 0 Tao | - |
Walang impormasyon