Siyudad ng Kamisu Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Kamisu
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • May impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2024年04月26日 16:09
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、27日未明から27日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。

【発表】濃霧注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2023/09/09 09:00 知手中央5丁目 Utos ng Paglikas 29 Sambahayan 45 Tao
2023/06/03 12:55 知手中央5丁目 Utos ng Paglikas 712 Sambahayan 1,247 Tao
2019/10/25 21:30 平泉 Paglikas ng Matatanda, atbp. 1,331 Sambahayan 2,997 Tao
2019/10/25 17:40 知手中央五丁目 Payo sa paglikas 3,209 Sambahayan 6,757 Tao
2019/10/25 13:40 知手中央5丁目 Paglikas ng Matatanda, atbp. 814 Sambahayan 1,293 Tao
2019/10/25 13:21 鰐川 Paglikas ng Matatanda, atbp. 127 Sambahayan 320 Tao
2019/10/25 13:21 深芝 Paglikas ng Matatanda, atbp. 758 Sambahayan 1,924 Tao
2019/10/25 13:21 下幡木 Paglikas ng Matatanda, atbp. 499 Sambahayan 1,351 Tao
2019/10/25 13:21 堀割 Paglikas ng Matatanda, atbp. 659 Sambahayan 1,394 Tao
2019/10/25 13:20 居切 Paglikas ng Matatanda, atbp. 36 Sambahayan 69 Tao
2019/10/14 11:30 波崎 Payo sa paglikas 4,786 Sambahayan 11,932 Tao
2019/10/14 11:30 矢田部 Payo sa paglikas 1,698 Sambahayan 4,744 Tao
2019/10/14 11:30 太田 Payo sa paglikas 1,783 Sambahayan 4,724 Tao
2019/10/12 10:05 神栖市 Paglikas ng Matatanda, atbp. 38,440 Sambahayan 94,310 Tao
2019/09/09 09:20 知手中央5丁目 Payo sa paglikas 820 Sambahayan 1,296 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2023/09/08 10:45 2023/09/09 09:00 0   Tao
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2023/09/08 13:30 2023/09/08 17:30 0   Tao
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2023/09/08 13:20 2023/09/08 17:00 0   Tao
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2023/06/02 17:00 2023/06/03 13:00 0   Tao
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2023/06/02 17:00 2023/06/03 13:00 0   Tao
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Tao
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Tao
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Tao
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Tao
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Tao
かみす防災アリーナ 神栖市木崎1219-7 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Tao
若松公民館 神栖市砂山15 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Tao
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   Tao
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   Tao
かみす防災アリーナ 神栖市木崎1219-7 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   Tao
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   Tao
若松公民館 神栖市砂山15 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   Tao
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2020/09/23 17:00 2020/09/23 18:00 0   Tao
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2020/09/23 17:00 2020/09/23 18:00 0   Tao
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2019/10/25 13:30 2019/10/25 21:30 0   Tao
深芝小学校 神栖市深芝南3-8 2019/10/25 13:30 2019/10/25 21:30 0   Tao
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2019/10/25 13:40 2019/10/25 21:30 0   Tao
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2019/10/13 13:00 2019/10/16 17:00 0   Tao
若松公民館 神栖市砂山15 2019/10/13 13:00 2019/10/14 17:00 0   Tao
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2019/10/13 13:00 2019/10/14 17:00 0   Tao
植松小学校 神栖市土合本町4-9809-2 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   Tao
波崎西小学校 神栖市波崎5011 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   Tao
やたべ土合小学校 神栖市土合南3-16-36 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   Tao
波崎小学校 神栖市波崎8759 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   Tao
須田小学校 神栖市須田1177-13 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   Tao
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2019/10/11 15:00 2019/10/13 07:00 0   Tao
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2019/10/11 15:00 2019/10/13 07:00 0   Tao
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2019/10/11 15:00 2019/10/13 07:00 0   Tao
神栖第三中学校 神栖市知手中央7-1-17 2019/10/11 17:40 2019/10/13 07:00 0   Tao
息栖小学校 神栖市平泉2780 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Tao
神栖市中央公民館及び文化センター 神栖市溝口4991-4 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Tao
軽野東小学校 神栖市奥野谷5746-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Tao
軽野小学校 神栖市知手2-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Tao
横瀬小学校 神栖市横瀬1276-15 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Tao
大野原小学校 神栖市大野原中央2-1-8 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Tao
大野原西小学校 神栖市大野原5-1-45 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Tao
深芝小学校 神栖市深芝南3-8 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Tao
波崎第二中学校 神栖市矢田部3120 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Tao
柳川小学校 神栖市柳川中央1-9-10 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Tao
太田小学校 神栖市太田598-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Tao
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2019/09/08 16:00 2019/09/09 20:30 0   Tao
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2019/09/08 16:00 2019/09/09 20:30 0   Tao
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2019/09/08 16:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2019/09/08 16:00 2019/09/09 09:30 0   Tao
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2019/09/08 16:00 2019/09/09 10:30 0   Tao
若松公民館 神栖市砂山15 2019/09/08 16:00 2019/09/09 09:30 0   Tao
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2018/09/30 08:10 2018/10/01 06:05 0   Tao
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:42 0   Tao
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:09 0   Tao
若松公民館 神栖市砂山15 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:10 0   Tao
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2018/09/30 09:30 2018/10/01 06:24 0   Tao
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

(2023/09/09 15:46)
Pinsala sa tao (bilang ng tao) Pinsala sa tahanan (bilang ng gusali)
Mga namatay Mga nawawala Mga nasugatan nang malubha Mga nasugatan nang bahagya Ganap na pagkawasak Bahagyang pagkawasak
0 Tao 0 Tao 0 Tao 0 Tao 0 Gusali 0 Gusali
Tuktok ng pahina