Cidade de Kamisu Informações detalhadas da ordem

  Informações meteorológicas (Aviso e alarme) Condições da ordem de
evacuação "Consulta detalhada"
Instalação da área de
evacuação de emergência
"Consulta detalhada"
Danos
"Consulta detalhada"
Sujeito/Classificação Medidas de Segurança de Emergência Ordem de Evacuação Evacuação de Idosos e outros grupos
Cidade de Kamisu
Número de famílias 0 0 0 0
  • Com informações
Número de pessoas 0 0 0

Aviso e alarme

O conteúdo da tradução automática dos textos de alarme e aviso, aqui.[G]

2024年03月18日 22:11
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、19日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。

【継続】乾燥注意報【解除】強風注意報 波浪注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Informações ativas de evacuação

Caso as informações de evacuação sejam emitidas na região onde se encontra, mantenha a sua segurança conforme abaixo.

Preparativos para a evacuação
Receia-se que ocorram calamidades na região alvo. (mais tarde, poderá ser ordenado o aviso e orientações de evacuação.)
Para sua segurança, procure informações através da TV, rádio, internet, etc, sobre as condições meteorológicas atualizadas e orientações dos municípios.
(Manual para casos de calamidade, clique aqui.)
Também, caso não saiba onde se pode refugiar, verifique o local de evacuação no município onde se encontra.

Advertência de evacuação
Os índices da ocorrência de calamidades estão aumentando na região alvo.
Para sua segurança, refugie-se nos locais deteminandos para evacuação.

Indicação de evacuação
Pessoas que se encontrem na região alvo, devem refugiar-se nas áreas de evacuação de imediato.

Sem informações

Informações de evacuação canceladas

Data de cancelamento Região alvo Classificação Número de famílias Número de pessoas
2023/09/09 09:00 知手中央5丁目 Ordem de Evacuação 29 Famílias 45 Pessoas
2023/06/03 12:55 知手中央5丁目 Ordem de Evacuação 712 Famílias 1,247 Pessoas
2019/10/25 21:30 平泉 Evacuação de Idosos e outros grupos 1,331 Famílias 2,997 Pessoas
2019/10/25 17:40 知手中央五丁目 Advertência de evacuação 3,209 Famílias 6,757 Pessoas
2019/10/25 13:40 知手中央5丁目 Evacuação de Idosos e outros grupos 814 Famílias 1,293 Pessoas
2019/10/25 13:21 鰐川 Evacuação de Idosos e outros grupos 127 Famílias 320 Pessoas
2019/10/25 13:21 深芝 Evacuação de Idosos e outros grupos 758 Famílias 1,924 Pessoas
2019/10/25 13:21 下幡木 Evacuação de Idosos e outros grupos 499 Famílias 1,351 Pessoas
2019/10/25 13:21 堀割 Evacuação de Idosos e outros grupos 659 Famílias 1,394 Pessoas
2019/10/25 13:20 居切 Evacuação de Idosos e outros grupos 36 Famílias 69 Pessoas
2019/10/14 11:30 波崎 Advertência de evacuação 4,786 Famílias 11,932 Pessoas
2019/10/14 11:30 矢田部 Advertência de evacuação 1,698 Famílias 4,744 Pessoas
2019/10/14 11:30 太田 Advertência de evacuação 1,783 Famílias 4,724 Pessoas
2019/10/12 10:05 神栖市 Evacuação de Idosos e outros grupos 38,440 Famílias 94,310 Pessoas
2019/09/09 09:20 知手中央5丁目 Advertência de evacuação 820 Famílias 1,296 Pessoas

Condições das
instalações da área de evacuação de emergência

Nomenclatura Endereço Data de instalação Data e hora da interdição Número de pessoas
evacuadas
Status da instalação
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2023/09/08 10:45 2023/09/09 09:00 0   Pessoas
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2023/09/08 13:30 2023/09/08 17:30 0   Pessoas
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2023/09/08 13:20 2023/09/08 17:00 0   Pessoas
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2023/06/02 17:00 2023/06/03 13:00 0   Pessoas
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2023/06/02 17:00 2023/06/03 13:00 0   Pessoas
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Pessoas
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Pessoas
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Pessoas
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Pessoas
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Pessoas
かみす防災アリーナ 神栖市木崎1219-7 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Pessoas
若松公民館 神栖市砂山15 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Pessoas
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   Pessoas
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   Pessoas
かみす防災アリーナ 神栖市木崎1219-7 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   Pessoas
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   Pessoas
若松公民館 神栖市砂山15 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   Pessoas
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2020/09/23 17:00 2020/09/23 18:00 0   Pessoas
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2020/09/23 17:00 2020/09/23 18:00 0   Pessoas
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2019/10/25 13:30 2019/10/25 21:30 0   Pessoas
深芝小学校 神栖市深芝南3-8 2019/10/25 13:30 2019/10/25 21:30 0   Pessoas
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2019/10/25 13:40 2019/10/25 21:30 0   Pessoas
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2019/10/13 13:00 2019/10/16 17:00 0   Pessoas
若松公民館 神栖市砂山15 2019/10/13 13:00 2019/10/14 17:00 0   Pessoas
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2019/10/13 13:00 2019/10/14 17:00 0   Pessoas
植松小学校 神栖市土合本町4-9809-2 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   Pessoas
波崎西小学校 神栖市波崎5011 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   Pessoas
やたべ土合小学校 神栖市土合南3-16-36 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   Pessoas
波崎小学校 神栖市波崎8759 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   Pessoas
須田小学校 神栖市須田1177-13 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   Pessoas
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2019/10/11 15:00 2019/10/13 07:00 0   Pessoas
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2019/10/11 15:00 2019/10/13 07:00 0   Pessoas
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2019/10/11 15:00 2019/10/13 07:00 0   Pessoas
神栖第三中学校 神栖市知手中央7-1-17 2019/10/11 17:40 2019/10/13 07:00 0   Pessoas
息栖小学校 神栖市平泉2780 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Pessoas
神栖市中央公民館及び文化センター 神栖市溝口4991-4 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Pessoas
軽野東小学校 神栖市奥野谷5746-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Pessoas
軽野小学校 神栖市知手2-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Pessoas
横瀬小学校 神栖市横瀬1276-15 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Pessoas
大野原小学校 神栖市大野原中央2-1-8 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Pessoas
大野原西小学校 神栖市大野原5-1-45 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Pessoas
深芝小学校 神栖市深芝南3-8 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Pessoas
波崎第二中学校 神栖市矢田部3120 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Pessoas
柳川小学校 神栖市柳川中央1-9-10 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Pessoas
太田小学校 神栖市太田598-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Pessoas
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2019/09/08 16:00 2019/09/09 20:30 0   Pessoas
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2019/09/08 16:00 2019/09/09 20:30 0   Pessoas
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2019/09/08 16:00 2019/09/09 11:00 0   Pessoas
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2019/09/08 16:00 2019/09/09 09:30 0   Pessoas
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2019/09/08 16:00 2019/09/09 10:30 0   Pessoas
若松公民館 神栖市砂山15 2019/09/08 16:00 2019/09/09 09:30 0   Pessoas
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2018/09/30 08:10 2018/10/01 06:05 0   Pessoas
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:42 0   Pessoas
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:09 0   Pessoas
若松公民館 神栖市砂山15 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:10 0   Pessoas
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2018/09/30 09:30 2018/10/01 06:24 0   Pessoas
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   Pessoas

Informações dos danos▶ Isenção de responsabilidade

(2023/09/09 15:46)
Danos humanos Danos residenciais
(número de casas)
Falecidos Desaparecidos Pessoas gravemente feridas Pessoa com ferimento
leve
Desabamento total Destruição parcial
0 Pessoas 0 Pessoas 0 Pessoas 0 Pessoas 0 Prédio 0 Prédio
Página inicial