อำเภอคามิสุ ข้อมูลรายละเอียดของประกาศ

  ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง การเปิดศูนย์อพยพ
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน คําสั่งให้หลบภัย การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ
อำเภอคามิสุ
จำนวนครัวเรือน 0 0 0 0
  • มีข้อมูล
จำนวนผู้ประสบภัย 0 0 0

ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน

การส่งสัญญาณเตือน・ประกาศแจ้งเตือนที่แปลโดยเว็บไซต์แปลภาษา คลิกที่นี่[G]

2024年04月19日 17:48
    水戸地方気象台 発表

北部では、20日明け方まで強風に注意してください。茨城県では、20日夕方まで高波に注意してください。

【継続】波浪注意報【解除】強風注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

ข้อมูลการอพยพในขณะที่มีการออกประกาศแจ้งเตือน

ในกรณีที่มีการประกาศให้อพยพในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้

การเตรียมการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย (หลังจากนี้อาจมีการประกาศหรือออกคำเตือนให้อพยพ)
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการหรือข้อมูลอากาศล่าสุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือวิทยุ
(คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่)
หากไม่ทราบว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเขตเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ และรีบอพยพโดยเร่งด่วน

คำแนะนำการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพ

คำสั่งให้อพยพ
ท่านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพโดยเร็วที่สุด

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการอพยพที่ถูกยกเลิก

วันและเวลาที่ยกเลิก เขตพื้นที่เป้าหมาย การจำแนกประเภท จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ประสบภัย
2023/09/09 09:00 知手中央5丁目 คําสั่งให้หลบภัย 29 ครัวเรือน 45 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 12:55 知手中央5丁目 คําสั่งให้หลบภัย 712 ครัวเรือน 1,247 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 21:30 平泉 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 1,331 ครัวเรือน 2,997 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 17:40 知手中央五丁目 คำแนะนำการอพยพ 3,209 ครัวเรือน 6,757 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 13:40 知手中央5丁目 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 814 ครัวเรือน 1,293 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 13:21 鰐川 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 127 ครัวเรือน 320 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 13:21 深芝 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 758 ครัวเรือน 1,924 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 13:21 下幡木 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 499 ครัวเรือน 1,351 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 13:21 堀割 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 659 ครัวเรือน 1,394 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 13:20 居切 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 36 ครัวเรือน 69 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 11:30 波崎 คำแนะนำการอพยพ 4,786 ครัวเรือน 11,932 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 11:30 矢田部 คำแนะนำการอพยพ 1,698 ครัวเรือน 4,744 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 11:30 太田 คำแนะนำการอพยพ 1,783 ครัวเรือน 4,724 ผู้ประสบภัย
2019/10/12 10:05 神栖市 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 38,440 ครัวเรือน 94,310 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 09:20 知手中央5丁目 คำแนะนำการอพยพ 820 ครัวเรือน 1,296 ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ของศูนย์อพยพ

ชื่อ ที่อยู่ วันและเวลาที่เปิด วันและเวลาที่ปิด จำนวนคนที่อพยพ สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2023/09/08 10:45 2023/09/09 09:00 0   ผู้ประสบภัย
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2023/09/08 13:30 2023/09/08 17:30 0   ผู้ประสบภัย
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2023/09/08 13:20 2023/09/08 17:00 0   ผู้ประสบภัย
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2023/06/02 17:00 2023/06/03 13:00 0   ผู้ประสบภัย
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2023/06/02 17:00 2023/06/03 13:00 0   ผู้ประสบภัย
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   ผู้ประสบภัย
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   ผู้ประสบภัย
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   ผู้ประสบภัย
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   ผู้ประสบภัย
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   ผู้ประสบภัย
かみす防災アリーナ 神栖市木崎1219-7 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   ผู้ประสบภัย
若松公民館 神栖市砂山15 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   ผู้ประสบภัย
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   ผู้ประสบภัย
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   ผู้ประสบภัย
かみす防災アリーナ 神栖市木崎1219-7 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   ผู้ประสบภัย
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   ผู้ประสบภัย
若松公民館 神栖市砂山15 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   ผู้ประสบภัย
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2020/09/23 17:00 2020/09/23 18:00 0   ผู้ประสบภัย
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2020/09/23 17:00 2020/09/23 18:00 0   ผู้ประสบภัย
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2019/10/25 13:30 2019/10/25 21:30 0   ผู้ประสบภัย
深芝小学校 神栖市深芝南3-8 2019/10/25 13:30 2019/10/25 21:30 0   ผู้ประสบภัย
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2019/10/25 13:40 2019/10/25 21:30 0   ผู้ประสบภัย
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2019/10/13 13:00 2019/10/16 17:00 0   ผู้ประสบภัย
若松公民館 神栖市砂山15 2019/10/13 13:00 2019/10/14 17:00 0   ผู้ประสบภัย
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2019/10/13 13:00 2019/10/14 17:00 0   ผู้ประสบภัย
植松小学校 神栖市土合本町4-9809-2 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   ผู้ประสบภัย
波崎西小学校 神栖市波崎5011 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   ผู้ประสบภัย
やたべ土合小学校 神栖市土合南3-16-36 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   ผู้ประสบภัย
波崎小学校 神栖市波崎8759 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   ผู้ประสบภัย
須田小学校 神栖市須田1177-13 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   ผู้ประสบภัย
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2019/10/11 15:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2019/10/11 15:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2019/10/11 15:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
神栖第三中学校 神栖市知手中央7-1-17 2019/10/11 17:40 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
息栖小学校 神栖市平泉2780 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
神栖市中央公民館及び文化センター 神栖市溝口4991-4 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
軽野東小学校 神栖市奥野谷5746-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
軽野小学校 神栖市知手2-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
横瀬小学校 神栖市横瀬1276-15 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
大野原小学校 神栖市大野原中央2-1-8 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
大野原西小学校 神栖市大野原5-1-45 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
深芝小学校 神栖市深芝南3-8 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
波崎第二中学校 神栖市矢田部3120 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
柳川小学校 神栖市柳川中央1-9-10 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
太田小学校 神栖市太田598-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2019/09/08 16:00 2019/09/09 20:30 0   ผู้ประสบภัย
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2019/09/08 16:00 2019/09/09 20:30 0   ผู้ประสบภัย
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2019/09/08 16:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2019/09/08 16:00 2019/09/09 09:30 0   ผู้ประสบภัย
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2019/09/08 16:00 2019/09/09 10:30 0   ผู้ประสบภัย
若松公民館 神栖市砂山15 2019/09/08 16:00 2019/09/09 09:30 0   ผู้ประสบภัย
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2018/09/30 08:10 2018/10/01 06:05 0   ผู้ประสบภัย
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:42 0   ผู้ประสบภัย
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:09 0   ผู้ประสบภัย
若松公民館 神栖市砂山15 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:10 0   ผู้ประสบภัย
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2018/09/30 09:30 2018/10/01 06:24 0   ผู้ประสบภัย
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   ผู้ประสบภัย

ข้อมูลความเสียหาย▶ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

(2023/09/09 15:46)
ผู้บาดเจ็บ บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย (จำนวนครัวเรือน)
ผู้เสียชีวิต สูญหาย ผู้บาดเจ็บสาหัส ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ถล่ม ถูกทำลายบางส่วน
0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 อาคาร 0 อาคาร
กลับไปด้านบน