Kamisu-shi Issue information details

  Weather information (Advisory/warning) Evacuation issue status [See details] Establishment of evacuation center
[See details]
Damage
[See details]
(Subject/type) Emergency Safety Measures Evacuation Instruction Evacuation of the Elderly, Etc.
Kamisu-shi
Number of households 0 0 0 0
  • Information available
Number of people 0 0 0

Advisory/warning

Click here for automated translation of warnings and advisories[G]

2024年03月29日 16:24
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、29日夜のはじめ頃まで高波に警戒してください。

【発表】濃霧注意報【継続】波浪警報 雷注意報【解除】強風注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Information on evacuation currently being ordered

If evacuation information has been issued in the area in which you are staying, please ensure your safety by referring to the following.

Evacuation preparation
There is possibility that a disaster may occur in the subject areas. (An evacuation advice or order may be issued in the future.)
Please use the television, radio, internet, etc., and pay attention to the latest weather information or guidance from the municipality for your protection.
(Click here for the disaster manual)
In the case that you do not know the location of the evacuation center, please confirm with the municipality in which you are staying, and evacuate quickly.

Evacuation advise
There is increased possibility that a disaster may occur in the subject areas.
Please evacuate to an evacuation center for your protection.

Evacuation order
Please evacuate quickly to the evacuation center if you are staying in the subject area.

Information unavailable

Lifted evacuation orders/advises

Date and time lifted Subject area Type Number of households Number of people
2023/09/09 09:00 知手中央5丁目 Evacuation Instruction 29 Household 45 People
2023/06/03 12:55 知手中央5丁目 Evacuation Instruction 712 Household 1,247 People
2019/10/25 21:30 平泉 Evacuation of the Elderly, Etc. 1,331 Household 2,997 People
2019/10/25 17:40 知手中央五丁目 Evacuation advise 3,209 Household 6,757 People
2019/10/25 13:40 知手中央5丁目 Evacuation of the Elderly, Etc. 814 Household 1,293 People
2019/10/25 13:21 鰐川 Evacuation of the Elderly, Etc. 127 Household 320 People
2019/10/25 13:21 深芝 Evacuation of the Elderly, Etc. 758 Household 1,924 People
2019/10/25 13:21 下幡木 Evacuation of the Elderly, Etc. 499 Household 1,351 People
2019/10/25 13:21 堀割 Evacuation of the Elderly, Etc. 659 Household 1,394 People
2019/10/25 13:20 居切 Evacuation of the Elderly, Etc. 36 Household 69 People
2019/10/14 11:30 波崎 Evacuation advise 4,786 Household 11,932 People
2019/10/14 11:30 矢田部 Evacuation advise 1,698 Household 4,744 People
2019/10/14 11:30 太田 Evacuation advise 1,783 Household 4,724 People
2019/10/12 10:05 神栖市 Evacuation of the Elderly, Etc. 38,440 Household 94,310 People
2019/09/09 09:20 知手中央5丁目 Evacuation advise 820 Household 1,296 People

Establishment status of evacuation center

Name Address Date and time of establishment Date and time of closing Number of evacuees Facility status
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2023/09/08 10:45 2023/09/09 09:00 0   People
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2023/09/08 13:30 2023/09/08 17:30 0   People
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2023/09/08 13:20 2023/09/08 17:00 0   People
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2023/06/02 17:00 2023/06/03 13:00 0   People
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2023/06/02 17:00 2023/06/03 13:00 0   People
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   People
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   People
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   People
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   People
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   People
かみす防災アリーナ 神栖市木崎1219-7 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   People
若松公民館 神栖市砂山15 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   People
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   People
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   People
かみす防災アリーナ 神栖市木崎1219-7 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   People
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   People
若松公民館 神栖市砂山15 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   People
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2020/09/23 17:00 2020/09/23 18:00 0   People
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2020/09/23 17:00 2020/09/23 18:00 0   People
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2019/10/25 13:30 2019/10/25 21:30 0   People
深芝小学校 神栖市深芝南3-8 2019/10/25 13:30 2019/10/25 21:30 0   People
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2019/10/25 13:40 2019/10/25 21:30 0   People
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2019/10/13 13:00 2019/10/16 17:00 0   People
若松公民館 神栖市砂山15 2019/10/13 13:00 2019/10/14 17:00 0   People
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2019/10/13 13:00 2019/10/14 17:00 0   People
植松小学校 神栖市土合本町4-9809-2 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   People
波崎西小学校 神栖市波崎5011 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   People
やたべ土合小学校 神栖市土合南3-16-36 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   People
波崎小学校 神栖市波崎8759 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   People
須田小学校 神栖市須田1177-13 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   People
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2019/10/11 15:00 2019/10/13 07:00 0   People
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2019/10/11 15:00 2019/10/13 07:00 0   People
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2019/10/11 15:00 2019/10/13 07:00 0   People
神栖第三中学校 神栖市知手中央7-1-17 2019/10/11 17:40 2019/10/13 07:00 0   People
息栖小学校 神栖市平泉2780 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   People
神栖市中央公民館及び文化センター 神栖市溝口4991-4 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   People
軽野東小学校 神栖市奥野谷5746-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   People
軽野小学校 神栖市知手2-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   People
横瀬小学校 神栖市横瀬1276-15 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   People
大野原小学校 神栖市大野原中央2-1-8 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   People
大野原西小学校 神栖市大野原5-1-45 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   People
深芝小学校 神栖市深芝南3-8 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   People
波崎第二中学校 神栖市矢田部3120 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   People
柳川小学校 神栖市柳川中央1-9-10 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   People
太田小学校 神栖市太田598-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   People
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2019/09/08 16:00 2019/09/09 20:30 0   People
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2019/09/08 16:00 2019/09/09 20:30 0   People
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2019/09/08 16:00 2019/09/09 11:00 0   People
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2019/09/08 16:00 2019/09/09 09:30 0   People
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2019/09/08 16:00 2019/09/09 10:30 0   People
若松公民館 神栖市砂山15 2019/09/08 16:00 2019/09/09 09:30 0   People
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2018/09/30 08:10 2018/10/01 06:05 0   People
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:42 0   People
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:09 0   People
若松公民館 神栖市砂山15 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:10 0   People
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2018/09/30 09:30 2018/10/01 06:24 0   People
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   People

Damage information▶ Disclaimer

(2023/09/09 15:46)
Human injury Residence damages (No. of houses)
Deaths Missing Serious injury victims Minor injury victims Complete destruction Partial destruction
0 People 0 People 0 People 0 People 0 Building 0 Building
Page top