Kamisu-shi Issue information details

  Weather information (Advisory/warning) Evacuation issue status [See details] Establishment of evacuation center
[See details]
Damage
[See details]
(Subject/type) Emergency Safety Measures Evacuation Instruction Evacuation of the Elderly, Etc.
Kamisu-shi
Number of households 0 0 0 0
  • Information unavailable
Number of people 0 0 0

Advisory/warning

Click here for automated translation of warnings and advisories[G]

2025年09月14日 04:12
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、14日昼過ぎから14日夜のはじめ頃まで急な強い雨や落雷に注意してください。

【発表】雷注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Information on evacuation currently being ordered

If evacuation information has been issued in the area in which you are staying, please ensure your safety by referring to the following.

Evacuation preparation
There is possibility that a disaster may occur in the subject areas. (An evacuation advice or order may be issued in the future.)
Please use the television, radio, internet, etc., and pay attention to the latest weather information or guidance from the municipality for your protection.
(Click here for the disaster manual)
In the case that you do not know the location of the evacuation center, please confirm with the municipality in which you are staying, and evacuate quickly.

Evacuation advise
There is increased possibility that a disaster may occur in the subject areas.
Please evacuate to an evacuation center for your protection.

Evacuation order
Please evacuate quickly to the evacuation center if you are staying in the subject area.

Information unavailable

Lifted evacuation orders/advises

Information unavailable

Establishment status of evacuation center

Name Address Date and time of establishment Date and time of closing Number of evacuees Facility status
波崎小学校 神栖市波崎8759 2025/07/30 09:40 2025/07/30 20:00 0   People
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2025/07/30 09:40 2025/07/30 19:18 0   People
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:40 0   People
波崎第三中学校 神栖市須田2340-1 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:45 0   People
若松公民館 神栖市砂山15 2025/07/30 09:40 2025/07/30 19:25 0   People
かみす防災アリーナ 神栖市木崎1219-7 2025/07/30 09:40 2025/07/30 19:19 0   People
神栖市はさき保健・交流センター 神栖市土合本町1丁目8762-11 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:45 0   People
波崎東ふれあいセンター 神栖市波崎9572-1 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:55 0   People
やたべ土合小学校 神栖市土合南3-16-36 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:35 0   People
大野原小学校 神栖市大野原中央2-1-8 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
波崎第一中学校 神栖市波崎7070 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
波崎第四中学校 神栖市土合北1-8-10 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
波崎第二中学校 神栖市矢田部3120 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
波崎柳川高校 神栖市柳川1603-1 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
柳川小学校 神栖市柳川中央1-9-10 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
波崎高校 神栖市土合本町2-9928-1 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
神栖市教育センター 神栖市矢田部3024 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
神栖市はさき福祉センター 神栖市土合本町3-9809-158 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
神栖高校 神栖市高浜1468 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
深芝小学校 神栖市深芝南3-8 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
植松小学校 神栖市土合本町4-9809-2 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
軽野東小学校 神栖市奥野谷5746-2 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
軽野小学校 神栖市知手2-2 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
横瀬小学校 神栖市横瀬1276-15 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
神栖市中央公民館及び文化センター 神栖市溝口4991-4 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
神栖市武道館 神栖市溝口4991-10 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
神栖市保健・福祉会館 神栖市溝口1746-1 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
神栖第一中学校 神栖市知手100-3 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
神栖第三中学校 神栖市知手中央7-1-17 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
神栖第四中学校 神栖市大野原中央2-8-46 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
神栖第二中学校 神栖市平泉東1-60-1 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
須田小学校 神栖市須田1177-13 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
息栖小学校 神栖市平泉2780 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
太田小学校 神栖市太田598-2 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
波崎西小学校 神栖市波崎5011 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
大野原西小学校 神栖市大野原5-1-45 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People
土合体育館 神栖市土合北1丁目7-60 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   People

Damage information▶ Disclaimer

Information unavailable

Page top