Información meteorológica (Alerta/Advertencia) | Estado del anuncio de evacuación [Ver detalle] | Establecimiento del refugio [Ver detalle] |
Daño [Ver detalle] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Sujeto/Tipo) | Medidas de Seguridad de Emergencia | Orden de Evacuación | Evacuación de Personas Mayores, Etc. | ||||
Ciudad de Kamisu |
|
Número de hogares | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Número de personas | 0 | 0 | 0 |
2022年05月26日 08:02
水戸地方気象台 発表
注意報を解除します。
【解除】濃霧注意報
2021年07月03日10:00
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。
【解除】土砂災害警戒情報
No hay información
Fecha y hora levantada | Área objetivo | Clasificación | Número de hogares | Número de personas |
---|---|---|---|---|
2019/10/25 21:30 | 平泉 |
![]() |
1,331 Hogar | 2,997 Persona |
2019/10/25 17:40 | 知手中央五丁目 |
![]() |
3,209 Hogar | 6,757 Persona |
2019/10/25 13:40 | 知手中央5丁目 |
![]() |
814 Hogar | 1,293 Persona |
2019/10/25 13:21 | 鰐川 |
![]() |
127 Hogar | 320 Persona |
2019/10/25 13:21 | 下幡木 |
![]() |
499 Hogar | 1,351 Persona |
2019/10/25 13:21 | 堀割 |
![]() |
659 Hogar | 1,394 Persona |
2019/10/25 13:21 | 深芝 |
![]() |
758 Hogar | 1,924 Persona |
2019/10/25 13:20 | 居切 |
![]() |
36 Hogar | 69 Persona |
2019/10/14 11:30 | 太田 |
![]() |
1,783 Hogar | 4,724 Persona |
2019/10/14 11:30 | 波崎 |
![]() |
4,786 Hogar | 11,932 Persona |
2019/10/14 11:30 | 矢田部 |
![]() |
1,698 Hogar | 4,744 Persona |
2019/10/12 10:05 | 神栖市 |
![]() |
38,440 Hogar | 94,310 Persona |
2019/09/09 09:20 | 知手中央5丁目 |
![]() |
820 Hogar | 1,296 Persona |
Nombre | Dirección | Fecha y hora de establecimiento | Fecha y hora de clausura | Número de evacuados | Estado de la instalación |
---|---|---|---|---|---|
大野原コミュニティセンター | 神栖市大野原7-5-59 | 2021/10/01 09:00 | 2021/10/02 06:00 | 0 Persona | - |
うずもコミュニティセンター | 神栖市知手中央7-1-6 | 2021/10/01 09:00 | 2021/10/02 06:00 | 0 Persona | - |
平泉コミュニティセンター | 神栖市平泉2751-2 | 2021/10/01 09:00 | 2021/10/02 06:00 | 0 Persona | - |
波崎総合支所・防災センター | 神栖市波崎6530 | 2021/10/01 09:00 | 2021/10/02 06:00 | 0 Persona | - |
矢田部公民館 | 神栖市土合本町3-9809-15 | 2021/10/01 09:00 | 2021/10/02 06:00 | 0 Persona | - |
若松公民館 | 神栖市砂山15 | 2021/10/01 09:00 | 2021/10/02 06:00 | 0 Persona | - |
かみす防災アリーナ | 神栖市木崎1219-7 | 2021/10/01 09:00 | 2021/10/02 06:00 | 0 Persona | - |
平泉コミュニティセンター | 神栖市平泉2751-2 | 2020/09/23 17:00 | 2020/09/24 16:00 | 0 Persona | - |
うずもコミュニティセンター | 神栖市知手中央7-1-6 | 2020/09/23 17:00 | 2020/09/24 16:00 | 0 Persona | - |
波崎総合支所・防災センター | 神栖市波崎6530 | 2020/09/23 17:00 | 2020/09/24 16:00 | 0 Persona | - |
若松公民館 | 神栖市砂山15 | 2020/09/23 17:00 | 2020/09/24 16:00 | 0 Persona | - |
かみす防災アリーナ | 神栖市木崎1219-7 | 2020/09/23 17:00 | 2020/09/24 16:00 | 0 Persona | - |
矢田部公民館 | 神栖市土合本町3-9809-15 | 2020/09/23 17:00 | 2020/09/23 18:00 | 0 Persona | - |
大野原コミュニティセンター | 神栖市大野原7-5-59 | 2020/09/23 17:00 | 2020/09/23 18:00 | 0 Persona | - |
平泉コミュニティセンター | 神栖市平泉2751-2 | 2019/10/25 13:30 | 2019/10/25 21:30 | 0 Persona | - |
深芝小学校 | 神栖市深芝南3-8 | 2019/10/25 13:30 | 2019/10/25 21:30 | 0 Persona | - |
うずもコミュニティセンター | 神栖市知手中央7-1-6 | 2019/10/25 13:40 | 2019/10/25 21:30 | 0 Persona | - |
波崎総合支所・防災センター | 神栖市波崎6530 | 2019/10/13 13:00 | 2019/10/16 17:00 | 0 Persona | - |
矢田部公民館 | 神栖市土合本町3-9809-15 | 2019/10/13 13:00 | 2019/10/14 17:00 | 0 Persona | - |
若松公民館 | 神栖市砂山15 | 2019/10/13 13:00 | 2019/10/14 17:00 | 0 Persona | - |
やたべ土合小学校 | 神栖市土合南3-16-36 | 2019/10/13 13:00 | 2019/10/14 11:30 | 0 Persona | - |
波崎西小学校 | 神栖市波崎5011 | 2019/10/13 13:00 | 2019/10/14 11:30 | 0 Persona | - |
波崎小学校 | 神栖市波崎8759 | 2019/10/13 13:00 | 2019/10/14 11:30 | 0 Persona | - |
須田小学校 | 神栖市須田1177-13 | 2019/10/13 13:00 | 2019/10/14 11:30 | 0 Persona | - |
植松小学校 | 神栖市土合本町4-9809-2 | 2019/10/13 13:00 | 2019/10/14 11:30 | 0 Persona | - |
平泉コミュニティセンター | 神栖市平泉2751-2 | 2019/10/11 15:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Persona | - |
うずもコミュニティセンター | 神栖市知手中央7-1-6 | 2019/10/11 15:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Persona | - |
大野原コミュニティセンター | 神栖市大野原7-5-59 | 2019/10/11 15:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Persona | - |
神栖第三中学校 | 神栖市知手中央7-1-17 | 2019/10/11 17:40 | 2019/10/13 07:00 | 0 Persona | - |
神栖市中央公民館及び文化センター | 神栖市溝口4991-4 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Persona | - |
息栖小学校 | 神栖市平泉2780 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Persona | - |
軽野小学校 | 神栖市知手2-2 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Persona | - |
軽野東小学校 | 神栖市奥野谷5746-2 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Persona | - |
横瀬小学校 | 神栖市横瀬1276-15 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Persona | - |
大野原小学校 | 神栖市大野原中央2-1-8 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Persona | - |
深芝小学校 | 神栖市深芝南3-8 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Persona | - |
大野原西小学校 | 神栖市大野原5-1-45 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Persona | - |
波崎第二中学校 | 神栖市矢田部3120 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Persona | - |
太田小学校 | 神栖市太田598-2 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Persona | - |
柳川小学校 | 神栖市柳川中央1-9-10 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 Persona | - |
うずもコミュニティセンター | 神栖市知手中央7-1-6 | 2019/09/08 16:00 | 2019/09/09 20:30 | 0 Persona | - |
大野原コミュニティセンター | 神栖市大野原7-5-59 | 2019/09/08 16:00 | 2019/09/09 20:30 | 0 Persona | - |
平泉コミュニティセンター | 神栖市平泉2751-2 | 2019/09/08 16:00 | 2019/09/09 11:00 | 0 Persona | - |
矢田部公民館 | 神栖市土合本町3-9809-15 | 2019/09/08 16:00 | 2019/09/09 09:30 | 0 Persona | - |
波崎総合支所・防災センター | 神栖市波崎6530 | 2019/09/08 16:00 | 2019/09/09 10:30 | 0 Persona | - |
若松公民館 | 神栖市砂山15 | 2019/09/08 16:00 | 2019/09/09 09:30 | 0 Persona | - |
うずもコミュニティセンター | 神栖市知手中央7-1-6 | 2018/09/30 15:00 | 2018/10/01 06:42 | 0 Persona | - |
平泉コミュニティセンター | 神栖市平泉2751-2 | 2018/09/30 09:30 | 2018/10/01 06:24 | 0 Persona | - |
若松公民館 | 神栖市砂山15 | 2018/09/30 15:00 | 2018/10/01 06:10 | 0 Persona | - |
矢田部公民館 | 神栖市土合本町3-9809-15 | 2018/09/30 15:00 | 2018/10/01 06:09 | 0 Persona | - |
波崎総合支所・防災センター | 神栖市波崎6530 | 2018/09/30 08:10 | 2018/10/01 06:05 | 0 Persona | - |
大野原コミュニティセンター | 神栖市大野原7-5-59 | 2018/09/30 15:00 | 2018/10/01 06:00 | 0 Persona | - |
No hay información