Siyudad ng Hitachiota Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Hitachiota
    Walang impormasyon
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • May impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2024年04月19日 17:48
    水戸地方気象台 発表

北部では、20日明け方まで強風に注意してください。茨城県では、20日夕方まで高波に注意してください。

【解除】強風注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2023/09/09 08:00 常陸太田市 Paglikas ng Matatanda, atbp. 19,331 Sambahayan 49,240 Tao
2023/09/06 21:45 常陸太田市 Paglikas ng Matatanda, atbp. 19,331 Sambahayan 49,240 Tao
2023/06/03 08:00 西染町 Utos ng Paglikas 75 Sambahayan 188 Tao
2023/06/03 08:00 松平町 Utos ng Paglikas 232 Sambahayan 545 Tao
2023/06/03 08:00 国安町 Utos ng Paglikas 126 Sambahayan 306 Tao
2023/06/03 08:00 河内西町 Utos ng Paglikas 12 Sambahayan 18 Tao
2023/06/03 08:00 下高倉町 Utos ng Paglikas 92 Sambahayan 213 Tao
2023/06/03 08:00 和田町 Utos ng Paglikas 97 Sambahayan 275 Tao
2023/06/03 08:00 和久町 Utos ng Paglikas 121 Sambahayan 353 Tao
2023/06/03 08:00 東連地町 Utos ng Paglikas 109 Sambahayan 280 Tao
2023/06/03 08:00 東染町 Utos ng Paglikas 87 Sambahayan 202 Tao
2023/06/03 08:00 天下野町 Utos ng Paglikas 329 Sambahayan 685 Tao
2023/06/03 08:00 町田町 Utos ng Paglikas 93 Sambahayan 224 Tao
2023/06/03 08:00 中染町 Utos ng Paglikas 183 Sambahayan 421 Tao
2023/06/03 08:00 棚谷町 Utos ng Paglikas 83 Sambahayan 174 Tao
2023/06/03 08:00 上高倉町 Utos ng Paglikas 115 Sambahayan 247 Tao
2019/10/25 21:58 常陸太田市(世矢地区) Payo sa paglikas 1,918 Sambahayan 4,852 Tao
2019/10/25 18:50 常陸太田市(里美地区・河内地区・佐都地区) Payo sa paglikas 2,150 Sambahayan 5,208 Tao
2019/10/25 18:40 常陸太田市(小目町) Utos ng Paglikas 320 Sambahayan 842 Tao
2019/10/25 16:30 常陸太田市(里美地区全域・河内地区・佐都地区・機初地区の浸水想定区域) Paglikas ng Matatanda, atbp. 3,848 Sambahayan 9,823 Tao
2019/10/14 14:30 郡戸地区 Utos ng Paglikas 806 Sambahayan 1,970 Tao
2019/10/13 15:45 水府(全域)・金砂郷地区(全域),常陸太田地区(山田川沿い) Utos ng Paglikas 0 Sambahayan 0 Tao
2019/10/13 08:45 常陸太田地区(里川沿い) Utos ng Paglikas 0 Sambahayan 0 Tao
2019/10/13 08:45 里美地区全域,河内・佐都地区(里川沿いの浸水のおそれがある地域) Payo sa paglikas 2,150 Sambahayan 5,208 Tao
2019/10/13 08:45 (土砂災害警戒区域対象) Payo sa paglikas 0 Sambahayan 0 Tao
2019/09/09 14:30 里美地区 Paglikas ng Matatanda, atbp. 0 Sambahayan 0 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿町272 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Tao
常陸太田市立峰山小学校 常陸太田市谷河原町298 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Tao
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Tao
常陸太田市立世矢小学校 常陸太田市真弓町1855 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Tao
常陸太田市立瑞竜中学校 常陸太田市瑞龍町570 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Tao
常陸太田市立金砂郷小学校 常陸太田市大里町4401 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Tao
常陸太田市立里美小・中学校 常陸太田市大中町60-1 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Tao
常陸太田市水府海洋センター 常陸太田市天下野町7233-2 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Tao
常陸太田市立機初小学校 常陸太田市幡町929 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Tao
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Tao
常陸太田市高倉地域交流センター 常陸太田市下高倉町1 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Tao
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Tao
常陸太田市すいふこども園 常陸太田市松平町1136 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Tao
常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設 常陸太田市下宮河内町820 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Tao
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿町272 2023/09/06 16:30 2023/09/06 21:45 0   Tao
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2023/09/06 16:30 2023/09/06 21:45 0   Tao
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2023/09/06 16:30 2023/09/06 21:00 0   Tao
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2023/09/06 16:30 2023/09/06 21:00 0   Tao
常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設 常陸太田市下宮河内町820 2023/06/02 18:00 2023/06/03 08:00 0   Tao
常陸太田市すいふこども園 常陸太田市松平町1136 2023/06/02 18:00 2023/06/03 08:00 0   Tao
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿町272 2023/06/02 16:00 2023/06/03 08:00 0   Tao
常陸太田市水府海洋センター 常陸太田市天下野町7233-2 2023/06/02 18:00 2023/06/03 08:00 0   Tao
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2023/06/02 16:00 2023/06/03 08:00 0   Tao
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2023/06/02 16:00 2023/06/03 08:00 0   Tao
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2023/06/02 16:00 2023/06/03 08:00 0   Tao
常陸太田市立世矢小学校 常陸太田市真弓町1855 2023/06/02 16:00 2023/06/03 08:00 0   Tao
常陸太田市立峰山小学校 常陸太田市谷河原町298 2023/06/02 16:00 2023/06/03 08:00 0   Tao
大里ふれあい広場ふれあいセンター 常陸太田市大里町4401 2023/06/02 18:00 2023/06/03 08:00 0   Tao
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿町272 2019/10/12 09:00 2019/11/05 10:00 0   Tao
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2019/10/25 09:00 2019/10/26 07:00 0   Tao
大里ふれあい広場ふれあいセンター 常陸太田市大里町4401 2019/10/25 09:00 2019/10/25 22:00 0   Tao
常陸太田市立世矢小学校 常陸太田市真弓町1855 2019/10/25 18:20 2019/10/25 22:00 0   Tao
常陸太田市立瑞竜中学校 常陸太田市瑞龍町570 2019/10/25 16:30 2019/10/25 21:00 0   Tao
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2019/10/25 09:00 2019/10/25 21:00 0   Tao
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2019/10/25 09:00 2019/10/25 21:00 0   Tao
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 0   Tao
常陸太田市高倉地域交流センター 常陸太田市下高倉町1 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 0   Tao
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 0   Tao
大里ふれあい広場ふれあいセンター 常陸太田市大里町4401 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 0   Tao
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 4   Tao
常陸太田市立久米小学校 常陸太田市大里町4401 2019/10/12 22:00 2019/10/14 13:30 0   Tao
常陸太田市立金砂郷小学校 常陸太田市高柿町325-1 2019/10/12 22:00 2019/10/13 10:00 0   Tao
常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設 常陸太田市下宮河内町820 2019/10/12 14:30 2019/10/13 10:00 0   Tao
常陸太田市立佐竹小学校 常陸太田市谷河原町298 2019/10/12 16:00 2019/10/13 12:07 0   Tao
常陸太田市里川コミュニティセンター 常陸太田市里川町117-1 2019/10/12 14:30 2019/10/13 08:00 0   Tao
常陸太田市すいふこども園 常陸太田市松平町1136 2019/10/12 22:00 2019/10/13 08:00 0   Tao
常陸太田市立水府中学校 常陸太田市町田町696 2019/10/12 22:00 2019/10/13 02:00 0   Tao
常陸太田市立機初小学校 常陸太田市幡町929 2019/10/12 22:00 2019/10/13 08:00 0   Tao
佐竹公民館 常陸太田市稲木町671 2019/10/12 22:00 2019/10/13 09:00 0   Tao
常陸太田市立瑞竜中学校 常陸太田市瑞龍町570 2019/10/12 16:00 2019/10/13 09:00 0   Tao
常陸太田市立世矢小学校 常陸太田市真弓町1855 2019/10/12 16:00 2019/10/13 09:45 0   Tao
常陸太田市立太田小学校 常陸太田市中城町151 2019/10/12 14:30 2019/10/13 08:00 0   Tao
常陸太田市里川コミュニティセンター 常陸太田市里川町117-1 2019/09/09 07:30 2019/09/09 14:00 0   Tao
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2019/09/08 16:00 2019/09/09 14:00 0   Tao
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2019/09/08 16:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2019/09/08 16:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿町272 2019/09/08 16:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿272 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:00 0   Tao
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:00 0   Tao
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:00 0   Tao
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:00 0   Tao
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿272 2018/08/08 17:00 2018/08/09 11:00 0   Tao
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2018/08/08 17:00 2018/08/09 11:00 0   Tao
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2018/08/08 17:00 2018/08/09 11:00 0   Tao
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2018/08/08 17:00 2018/08/09 11:00 0   Tao
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿272 2017/10/22 17:40 2017/10/23 09:30 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

(2023/09/09 09:21)
Pinsala sa tao (bilang ng tao) Pinsala sa tahanan (bilang ng gusali)
Mga namatay Mga nawawala Mga nasugatan nang malubha Mga nasugatan nang bahagya Ganap na pagkawasak Bahagyang pagkawasak
0 Tao 0 Tao 0 Tao 0 Tao 0 Gusali 0 Gusali
Tuktok ng pahina