常陸太田市 発令情報詳細

  気象情報
(警報・注意報)
避難発令状況 [詳細参照] 避難所開設
[詳細参照]
被害
[詳細参照]
(対象/種別) 緊急安全確保 避難指示 高齢者等避難
常陸太田市
世帯数 0 0 0 0
  • 情報あり
人数 0 0 0

警報・注意報

2024年04月26日 16:09
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、27日未明から27日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。

【発表】濃霧注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

発令中の避難情報

情報はありません

解除された避難情報

解除日時 対象地域 種別 世帯数 人数
2023/09/09 08:00 常陸太田市 高齢者等避難 19,331 世帯 49,240 人
2023/09/06 21:45 常陸太田市 高齢者等避難 19,331 世帯 49,240 人
2023/06/03 08:00 西染町 避難指示 75 世帯 188 人
2023/06/03 08:00 松平町 避難指示 232 世帯 545 人
2023/06/03 08:00 国安町 避難指示 126 世帯 306 人
2023/06/03 08:00 河内西町 避難指示 12 世帯 18 人
2023/06/03 08:00 下高倉町 避難指示 92 世帯 213 人
2023/06/03 08:00 和田町 避難指示 97 世帯 275 人
2023/06/03 08:00 和久町 避難指示 121 世帯 353 人
2023/06/03 08:00 東連地町 避難指示 109 世帯 280 人
2023/06/03 08:00 東染町 避難指示 87 世帯 202 人
2023/06/03 08:00 天下野町 避難指示 329 世帯 685 人
2023/06/03 08:00 町田町 避難指示 93 世帯 224 人
2023/06/03 08:00 中染町 避難指示 183 世帯 421 人
2023/06/03 08:00 棚谷町 避難指示 83 世帯 174 人
2023/06/03 08:00 上高倉町 避難指示 115 世帯 247 人
2019/10/25 21:58 常陸太田市(世矢地区) (廃止)避難勧告 1,918 世帯 4,852 人
2019/10/25 18:50 常陸太田市(里美地区・河内地区・佐都地区) (廃止)避難勧告 2,150 世帯 5,208 人
2019/10/25 18:40 常陸太田市(小目町) 避難指示 320 世帯 842 人
2019/10/25 16:30 常陸太田市(里美地区全域・河内地区・佐都地区・機初地区の浸水想定区域) 高齢者等避難 3,848 世帯 9,823 人
2019/10/14 14:30 郡戸地区 避難指示 806 世帯 1,970 人
2019/10/13 15:45 水府(全域)・金砂郷地区(全域),常陸太田地区(山田川沿い) 避難指示 0 世帯 0 人
2019/10/13 08:45 常陸太田地区(里川沿い) 避難指示 0 世帯 0 人
2019/10/13 08:45 里美地区全域,河内・佐都地区(里川沿いの浸水のおそれがある地域) (廃止)避難勧告 2,150 世帯 5,208 人
2019/10/13 08:45 (土砂災害警戒区域対象) (廃止)避難勧告 0 世帯 0 人
2019/09/09 14:30 里美地区 高齢者等避難 0 世帯 0 人

避難所開設状況

名称 住所 開設日時 閉鎖日時 避難者数 施設状況
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿町272 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   人
常陸太田市立峰山小学校 常陸太田市谷河原町298 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   人
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   人
常陸太田市立世矢小学校 常陸太田市真弓町1855 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   人
常陸太田市立瑞竜中学校 常陸太田市瑞龍町570 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   人
常陸太田市立金砂郷小学校 常陸太田市大里町4401 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   人
常陸太田市立里美小・中学校 常陸太田市大中町60-1 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   人
常陸太田市水府海洋センター 常陸太田市天下野町7233-2 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   人
常陸太田市立機初小学校 常陸太田市幡町929 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   人
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   人
常陸太田市高倉地域交流センター 常陸太田市下高倉町1 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   人
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   人
常陸太田市すいふこども園 常陸太田市松平町1136 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   人
常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設 常陸太田市下宮河内町820 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   人
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿町272 2023/09/06 16:30 2023/09/06 21:45 0   人
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2023/09/06 16:30 2023/09/06 21:45 0   人
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2023/09/06 16:30 2023/09/06 21:00 0   人
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2023/09/06 16:30 2023/09/06 21:00 0   人
常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設 常陸太田市下宮河内町820 2023/06/02 18:00 2023/06/03 08:00 0   人
常陸太田市すいふこども園 常陸太田市松平町1136 2023/06/02 18:00 2023/06/03 08:00 0   人
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿町272 2023/06/02 16:00 2023/06/03 08:00 0   人
常陸太田市水府海洋センター 常陸太田市天下野町7233-2 2023/06/02 18:00 2023/06/03 08:00 0   人
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2023/06/02 16:00 2023/06/03 08:00 0   人
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2023/06/02 16:00 2023/06/03 08:00 0   人
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2023/06/02 16:00 2023/06/03 08:00 0   人
常陸太田市立世矢小学校 常陸太田市真弓町1855 2023/06/02 16:00 2023/06/03 08:00 0   人
常陸太田市立峰山小学校 常陸太田市谷河原町298 2023/06/02 16:00 2023/06/03 08:00 0   人
大里ふれあい広場ふれあいセンター 常陸太田市大里町4401 2023/06/02 18:00 2023/06/03 08:00 0   人
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿町272 2019/10/12 09:00 2019/11/05 10:00 0   人
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2019/10/25 09:00 2019/10/26 07:00 0   人
大里ふれあい広場ふれあいセンター 常陸太田市大里町4401 2019/10/25 09:00 2019/10/25 22:00 0   人
常陸太田市立世矢小学校 常陸太田市真弓町1855 2019/10/25 18:20 2019/10/25 22:00 0   人
常陸太田市立瑞竜中学校 常陸太田市瑞龍町570 2019/10/25 16:30 2019/10/25 21:00 0   人
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2019/10/25 09:00 2019/10/25 21:00 0   人
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2019/10/25 09:00 2019/10/25 21:00 0   人
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 0   人
常陸太田市高倉地域交流センター 常陸太田市下高倉町1 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 0   人
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 0   人
大里ふれあい広場ふれあいセンター 常陸太田市大里町4401 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 0   人
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 4   人
常陸太田市立久米小学校 常陸太田市大里町4401 2019/10/12 22:00 2019/10/14 13:30 0   人
常陸太田市立金砂郷小学校 常陸太田市高柿町325-1 2019/10/12 22:00 2019/10/13 10:00 0   人
常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設 常陸太田市下宮河内町820 2019/10/12 14:30 2019/10/13 10:00 0   人
常陸太田市立佐竹小学校 常陸太田市谷河原町298 2019/10/12 16:00 2019/10/13 12:07 0   人
常陸太田市里川コミュニティセンター 常陸太田市里川町117-1 2019/10/12 14:30 2019/10/13 08:00 0   人
常陸太田市すいふこども園 常陸太田市松平町1136 2019/10/12 22:00 2019/10/13 08:00 0   人
常陸太田市立水府中学校 常陸太田市町田町696 2019/10/12 22:00 2019/10/13 02:00 0   人
常陸太田市立機初小学校 常陸太田市幡町929 2019/10/12 22:00 2019/10/13 08:00 0   人
佐竹公民館 常陸太田市稲木町671 2019/10/12 22:00 2019/10/13 09:00 0   人
常陸太田市立瑞竜中学校 常陸太田市瑞龍町570 2019/10/12 16:00 2019/10/13 09:00 0   人
常陸太田市立世矢小学校 常陸太田市真弓町1855 2019/10/12 16:00 2019/10/13 09:45 0   人
常陸太田市立太田小学校 常陸太田市中城町151 2019/10/12 14:30 2019/10/13 08:00 0   人
常陸太田市里川コミュニティセンター 常陸太田市里川町117-1 2019/09/09 07:30 2019/09/09 14:00 0   人
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2019/09/08 16:00 2019/09/09 14:00 0   人
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2019/09/08 16:00 2019/09/09 12:00 0   人
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2019/09/08 16:00 2019/09/09 12:00 0   人
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿町272 2019/09/08 16:00 2019/09/09 12:00 0   人
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿272 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:00 0   人
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:00 0   人
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:00 0   人
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:00 0   人
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿272 2018/08/08 17:00 2018/08/09 11:00 0   人
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2018/08/08 17:00 2018/08/09 11:00 0   人
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2018/08/08 17:00 2018/08/09 11:00 0   人
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2018/08/08 17:00 2018/08/09 11:00 0   人
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿272 2017/10/22 17:40 2017/10/23 09:30 0   人

被害情報▶ 免責事項

(2023/09/09 09:21)
人的被害(人数) 住家被害(棟数)
死者 行方不明 重傷者 軽傷者 全壊 半壊
0 人 0 人 0 人 0 人 0 棟 0 棟
ページトップ