Cidade de Hitachi-Ota Informações detalhadas da ordem

  Informações meteorológicas (Aviso e alarme) Condições da ordem de
evacuação "Consulta detalhada"
Instalação da área de
evacuação de emergência
"Consulta detalhada"
Danos
"Consulta detalhada"
Sujeito/Classificação Medidas de Segurança de Emergência Ordem de Evacuação Evacuação de Idosos e outros grupos
Cidade de Hitachi-Ota
Número de famílias 0 0 0 0
  • Com informações
Número de pessoas 0 0 0

Aviso e alarme

O conteúdo da tradução automática dos textos de alarme e aviso, aqui.[G]

2024年03月18日 22:11
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、19日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。

【継続】乾燥注意報【解除】強風注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Informações ativas de evacuação

Caso as informações de evacuação sejam emitidas na região onde se encontra, mantenha a sua segurança conforme abaixo.

Preparativos para a evacuação
Receia-se que ocorram calamidades na região alvo. (mais tarde, poderá ser ordenado o aviso e orientações de evacuação.)
Para sua segurança, procure informações através da TV, rádio, internet, etc, sobre as condições meteorológicas atualizadas e orientações dos municípios.
(Manual para casos de calamidade, clique aqui.)
Também, caso não saiba onde se pode refugiar, verifique o local de evacuação no município onde se encontra.

Advertência de evacuação
Os índices da ocorrência de calamidades estão aumentando na região alvo.
Para sua segurança, refugie-se nos locais deteminandos para evacuação.

Indicação de evacuação
Pessoas que se encontrem na região alvo, devem refugiar-se nas áreas de evacuação de imediato.

Sem informações

Informações de evacuação canceladas

Data de cancelamento Região alvo Classificação Número de famílias Número de pessoas
2023/09/09 08:00 常陸太田市 Evacuação de Idosos e outros grupos 19,331 Famílias 49,240 Pessoas
2023/09/06 21:45 常陸太田市 Evacuação de Idosos e outros grupos 19,331 Famílias 49,240 Pessoas
2023/06/03 08:00 西染町 Ordem de Evacuação 75 Famílias 188 Pessoas
2023/06/03 08:00 松平町 Ordem de Evacuação 232 Famílias 545 Pessoas
2023/06/03 08:00 国安町 Ordem de Evacuação 126 Famílias 306 Pessoas
2023/06/03 08:00 河内西町 Ordem de Evacuação 12 Famílias 18 Pessoas
2023/06/03 08:00 下高倉町 Ordem de Evacuação 92 Famílias 213 Pessoas
2023/06/03 08:00 和田町 Ordem de Evacuação 97 Famílias 275 Pessoas
2023/06/03 08:00 和久町 Ordem de Evacuação 121 Famílias 353 Pessoas
2023/06/03 08:00 東連地町 Ordem de Evacuação 109 Famílias 280 Pessoas
2023/06/03 08:00 東染町 Ordem de Evacuação 87 Famílias 202 Pessoas
2023/06/03 08:00 天下野町 Ordem de Evacuação 329 Famílias 685 Pessoas
2023/06/03 08:00 町田町 Ordem de Evacuação 93 Famílias 224 Pessoas
2023/06/03 08:00 中染町 Ordem de Evacuação 183 Famílias 421 Pessoas
2023/06/03 08:00 棚谷町 Ordem de Evacuação 83 Famílias 174 Pessoas
2023/06/03 08:00 上高倉町 Ordem de Evacuação 115 Famílias 247 Pessoas
2019/10/25 21:58 常陸太田市(世矢地区) Advertência de evacuação 1,918 Famílias 4,852 Pessoas
2019/10/25 18:50 常陸太田市(里美地区・河内地区・佐都地区) Advertência de evacuação 2,150 Famílias 5,208 Pessoas
2019/10/25 18:40 常陸太田市(小目町) Ordem de Evacuação 320 Famílias 842 Pessoas
2019/10/25 16:30 常陸太田市(里美地区全域・河内地区・佐都地区・機初地区の浸水想定区域) Evacuação de Idosos e outros grupos 3,848 Famílias 9,823 Pessoas
2019/10/14 14:30 郡戸地区 Ordem de Evacuação 806 Famílias 1,970 Pessoas
2019/10/13 15:45 水府(全域)・金砂郷地区(全域),常陸太田地区(山田川沿い) Ordem de Evacuação 0 Famílias 0 Pessoas
2019/10/13 08:45 常陸太田地区(里川沿い) Ordem de Evacuação 0 Famílias 0 Pessoas
2019/10/13 08:45 里美地区全域,河内・佐都地区(里川沿いの浸水のおそれがある地域) Advertência de evacuação 2,150 Famílias 5,208 Pessoas
2019/10/13 08:45 (土砂災害警戒区域対象) Advertência de evacuação 0 Famílias 0 Pessoas
2019/09/09 14:30 里美地区 Evacuação de Idosos e outros grupos 0 Famílias 0 Pessoas

Condições das
instalações da área de evacuação de emergência

Nomenclatura Endereço Data de instalação Data e hora da interdição Número de pessoas
evacuadas
Status da instalação
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿町272 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Pessoas
常陸太田市立峰山小学校 常陸太田市谷河原町298 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Pessoas
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Pessoas
常陸太田市立世矢小学校 常陸太田市真弓町1855 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Pessoas
常陸太田市立瑞竜中学校 常陸太田市瑞龍町570 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Pessoas
常陸太田市立金砂郷小学校 常陸太田市大里町4401 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Pessoas
常陸太田市立里美小・中学校 常陸太田市大中町60-1 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Pessoas
常陸太田市水府海洋センター 常陸太田市天下野町7233-2 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Pessoas
常陸太田市立機初小学校 常陸太田市幡町929 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Pessoas
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Pessoas
常陸太田市高倉地域交流センター 常陸太田市下高倉町1 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Pessoas
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Pessoas
常陸太田市すいふこども園 常陸太田市松平町1136 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Pessoas
常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設 常陸太田市下宮河内町820 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   Pessoas
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿町272 2023/09/06 16:30 2023/09/06 21:45 0   Pessoas
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2023/09/06 16:30 2023/09/06 21:45 0   Pessoas
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2023/09/06 16:30 2023/09/06 21:00 0   Pessoas
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2023/09/06 16:30 2023/09/06 21:00 0   Pessoas
常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設 常陸太田市下宮河内町820 2023/06/02 18:00 2023/06/03 08:00 0   Pessoas
常陸太田市すいふこども園 常陸太田市松平町1136 2023/06/02 18:00 2023/06/03 08:00 0   Pessoas
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿町272 2023/06/02 16:00 2023/06/03 08:00 0   Pessoas
常陸太田市水府海洋センター 常陸太田市天下野町7233-2 2023/06/02 18:00 2023/06/03 08:00 0   Pessoas
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2023/06/02 16:00 2023/06/03 08:00 0   Pessoas
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2023/06/02 16:00 2023/06/03 08:00 0   Pessoas
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2023/06/02 16:00 2023/06/03 08:00 0   Pessoas
常陸太田市立世矢小学校 常陸太田市真弓町1855 2023/06/02 16:00 2023/06/03 08:00 0   Pessoas
常陸太田市立峰山小学校 常陸太田市谷河原町298 2023/06/02 16:00 2023/06/03 08:00 0   Pessoas
大里ふれあい広場ふれあいセンター 常陸太田市大里町4401 2023/06/02 18:00 2023/06/03 08:00 0   Pessoas
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿町272 2019/10/12 09:00 2019/11/05 10:00 0   Pessoas
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2019/10/25 09:00 2019/10/26 07:00 0   Pessoas
大里ふれあい広場ふれあいセンター 常陸太田市大里町4401 2019/10/25 09:00 2019/10/25 22:00 0   Pessoas
常陸太田市立世矢小学校 常陸太田市真弓町1855 2019/10/25 18:20 2019/10/25 22:00 0   Pessoas
常陸太田市立瑞竜中学校 常陸太田市瑞龍町570 2019/10/25 16:30 2019/10/25 21:00 0   Pessoas
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2019/10/25 09:00 2019/10/25 21:00 0   Pessoas
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2019/10/25 09:00 2019/10/25 21:00 0   Pessoas
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 0   Pessoas
常陸太田市高倉地域交流センター 常陸太田市下高倉町1 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 0   Pessoas
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 0   Pessoas
大里ふれあい広場ふれあいセンター 常陸太田市大里町4401 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 0   Pessoas
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 4   Pessoas
常陸太田市立久米小学校 常陸太田市大里町4401 2019/10/12 22:00 2019/10/14 13:30 0   Pessoas
常陸太田市立金砂郷小学校 常陸太田市高柿町325-1 2019/10/12 22:00 2019/10/13 10:00 0   Pessoas
常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設 常陸太田市下宮河内町820 2019/10/12 14:30 2019/10/13 10:00 0   Pessoas
常陸太田市立佐竹小学校 常陸太田市谷河原町298 2019/10/12 16:00 2019/10/13 12:07 0   Pessoas
常陸太田市里川コミュニティセンター 常陸太田市里川町117-1 2019/10/12 14:30 2019/10/13 08:00 0   Pessoas
常陸太田市すいふこども園 常陸太田市松平町1136 2019/10/12 22:00 2019/10/13 08:00 0   Pessoas
常陸太田市立水府中学校 常陸太田市町田町696 2019/10/12 22:00 2019/10/13 02:00 0   Pessoas
常陸太田市立機初小学校 常陸太田市幡町929 2019/10/12 22:00 2019/10/13 08:00 0   Pessoas
佐竹公民館 常陸太田市稲木町671 2019/10/12 22:00 2019/10/13 09:00 0   Pessoas
常陸太田市立瑞竜中学校 常陸太田市瑞龍町570 2019/10/12 16:00 2019/10/13 09:00 0   Pessoas
常陸太田市立世矢小学校 常陸太田市真弓町1855 2019/10/12 16:00 2019/10/13 09:45 0   Pessoas
常陸太田市立太田小学校 常陸太田市中城町151 2019/10/12 14:30 2019/10/13 08:00 0   Pessoas
常陸太田市里川コミュニティセンター 常陸太田市里川町117-1 2019/09/09 07:30 2019/09/09 14:00 0   Pessoas
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2019/09/08 16:00 2019/09/09 14:00 0   Pessoas
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2019/09/08 16:00 2019/09/09 12:00 0   Pessoas
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2019/09/08 16:00 2019/09/09 12:00 0   Pessoas
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿町272 2019/09/08 16:00 2019/09/09 12:00 0   Pessoas
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿272 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:00 0   Pessoas
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:00 0   Pessoas
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:00 0   Pessoas
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:00 0   Pessoas
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿272 2018/08/08 17:00 2018/08/09 11:00 0   Pessoas
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2018/08/08 17:00 2018/08/09 11:00 0   Pessoas
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2018/08/08 17:00 2018/08/09 11:00 0   Pessoas
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2018/08/08 17:00 2018/08/09 11:00 0   Pessoas
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿272 2017/10/22 17:40 2017/10/23 09:30 0   Pessoas

Informações dos danos▶ Isenção de responsabilidade

(2023/09/09 09:21)
Danos humanos Danos residenciais
(número de casas)
Falecidos Desaparecidos Pessoas gravemente feridas Pessoa com ferimento
leve
Desabamento total Destruição parcial
0 Pessoas 0 Pessoas 0 Pessoas 0 Pessoas 0 Prédio 0 Prédio
Página inicial