อำเภอฮิตาชิโอตะ ข้อมูลรายละเอียดของประกาศ

  ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง การเปิดศูนย์อพยพ
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน คําสั่งให้หลบภัย การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ
อำเภอฮิตาชิโอตะ
    ไม่มีข้อมูล
จำนวนครัวเรือน 0 0 0 0
  • มีข้อมูล
จำนวนผู้ประสบภัย 0 0 0

ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน

การส่งสัญญาณเตือน・ประกาศแจ้งเตือนที่แปลโดยเว็บไซต์แปลภาษา คลิกที่นี่[G]

2024年04月20日 23:11
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、21日明け方まで高波に注意してください。

【解除】乾燥注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

ข้อมูลการอพยพในขณะที่มีการออกประกาศแจ้งเตือน

ในกรณีที่มีการประกาศให้อพยพในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้

การเตรียมการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย (หลังจากนี้อาจมีการประกาศหรือออกคำเตือนให้อพยพ)
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการหรือข้อมูลอากาศล่าสุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือวิทยุ
(คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่)
หากไม่ทราบว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเขตเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ และรีบอพยพโดยเร่งด่วน

คำแนะนำการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพ

คำสั่งให้อพยพ
ท่านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพโดยเร็วที่สุด

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการอพยพที่ถูกยกเลิก

วันและเวลาที่ยกเลิก เขตพื้นที่เป้าหมาย การจำแนกประเภท จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ประสบภัย
2023/09/09 08:00 常陸太田市 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 19,331 ครัวเรือน 49,240 ผู้ประสบภัย
2023/09/06 21:45 常陸太田市 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 19,331 ครัวเรือน 49,240 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:00 西染町 คําสั่งให้หลบภัย 75 ครัวเรือน 188 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:00 松平町 คําสั่งให้หลบภัย 232 ครัวเรือน 545 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:00 国安町 คําสั่งให้หลบภัย 126 ครัวเรือน 306 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:00 河内西町 คําสั่งให้หลบภัย 12 ครัวเรือน 18 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:00 下高倉町 คําสั่งให้หลบภัย 92 ครัวเรือน 213 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:00 和田町 คําสั่งให้หลบภัย 97 ครัวเรือน 275 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:00 和久町 คําสั่งให้หลบภัย 121 ครัวเรือน 353 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:00 東連地町 คําสั่งให้หลบภัย 109 ครัวเรือน 280 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:00 東染町 คําสั่งให้หลบภัย 87 ครัวเรือน 202 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:00 天下野町 คําสั่งให้หลบภัย 329 ครัวเรือน 685 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:00 町田町 คําสั่งให้หลบภัย 93 ครัวเรือน 224 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:00 中染町 คําสั่งให้หลบภัย 183 ครัวเรือน 421 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:00 棚谷町 คําสั่งให้หลบภัย 83 ครัวเรือน 174 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:00 上高倉町 คําสั่งให้หลบภัย 115 ครัวเรือน 247 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 21:58 常陸太田市(世矢地区) คำแนะนำการอพยพ 1,918 ครัวเรือน 4,852 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:50 常陸太田市(里美地区・河内地区・佐都地区) คำแนะนำการอพยพ 2,150 ครัวเรือน 5,208 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:40 常陸太田市(小目町) คําสั่งให้หลบภัย 320 ครัวเรือน 842 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 16:30 常陸太田市(里美地区全域・河内地区・佐都地区・機初地区の浸水想定区域) การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 3,848 ครัวเรือน 9,823 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 14:30 郡戸地区 คําสั่งให้หลบภัย 806 ครัวเรือน 1,970 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 15:45 水府(全域)・金砂郷地区(全域),常陸太田地区(山田川沿い) คําสั่งให้หลบภัย 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:45 常陸太田地区(里川沿い) คําสั่งให้หลบภัย 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:45 里美地区全域,河内・佐都地区(里川沿いの浸水のおそれがある地域) คำแนะนำการอพยพ 2,150 ครัวเรือน 5,208 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:45 (土砂災害警戒区域対象) คำแนะนำการอพยพ 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 14:30 里美地区 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ของศูนย์อพยพ

ชื่อ ที่อยู่ วันและเวลาที่เปิด วันและเวลาที่ปิด จำนวนคนที่อพยพ สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿町272 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市立峰山小学校 常陸太田市谷河原町298 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市立世矢小学校 常陸太田市真弓町1855 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市立瑞竜中学校 常陸太田市瑞龍町570 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市立金砂郷小学校 常陸太田市大里町4401 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市立里美小・中学校 常陸太田市大中町60-1 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市水府海洋センター 常陸太田市天下野町7233-2 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市立機初小学校 常陸太田市幡町929 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市高倉地域交流センター 常陸太田市下高倉町1 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市すいふこども園 常陸太田市松平町1136 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設 常陸太田市下宮河内町820 2023/09/08 08:00 2023/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿町272 2023/09/06 16:30 2023/09/06 21:45 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2023/09/06 16:30 2023/09/06 21:45 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2023/09/06 16:30 2023/09/06 21:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2023/09/06 16:30 2023/09/06 21:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設 常陸太田市下宮河内町820 2023/06/02 18:00 2023/06/03 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市すいふこども園 常陸太田市松平町1136 2023/06/02 18:00 2023/06/03 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿町272 2023/06/02 16:00 2023/06/03 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市水府海洋センター 常陸太田市天下野町7233-2 2023/06/02 18:00 2023/06/03 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2023/06/02 16:00 2023/06/03 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2023/06/02 16:00 2023/06/03 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2023/06/02 16:00 2023/06/03 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市立世矢小学校 常陸太田市真弓町1855 2023/06/02 16:00 2023/06/03 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市立峰山小学校 常陸太田市谷河原町298 2023/06/02 16:00 2023/06/03 08:00 0   ผู้ประสบภัย
大里ふれあい広場ふれあいセンター 常陸太田市大里町4401 2023/06/02 18:00 2023/06/03 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿町272 2019/10/12 09:00 2019/11/05 10:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2019/10/25 09:00 2019/10/26 07:00 0   ผู้ประสบภัย
大里ふれあい広場ふれあいセンター 常陸太田市大里町4401 2019/10/25 09:00 2019/10/25 22:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市立世矢小学校 常陸太田市真弓町1855 2019/10/25 18:20 2019/10/25 22:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市立瑞竜中学校 常陸太田市瑞龍町570 2019/10/25 16:30 2019/10/25 21:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2019/10/25 09:00 2019/10/25 21:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2019/10/25 09:00 2019/10/25 21:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市高倉地域交流センター 常陸太田市下高倉町1 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 0   ผู้ประสบภัย
大里ふれあい広場ふれあいセンター 常陸太田市大里町4401 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 4   ผู้ประสบภัย
常陸太田市立久米小学校 常陸太田市大里町4401 2019/10/12 22:00 2019/10/14 13:30 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市立金砂郷小学校 常陸太田市高柿町325-1 2019/10/12 22:00 2019/10/13 10:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設 常陸太田市下宮河内町820 2019/10/12 14:30 2019/10/13 10:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市立佐竹小学校 常陸太田市谷河原町298 2019/10/12 16:00 2019/10/13 12:07 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市里川コミュニティセンター 常陸太田市里川町117-1 2019/10/12 14:30 2019/10/13 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市すいふこども園 常陸太田市松平町1136 2019/10/12 22:00 2019/10/13 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市立水府中学校 常陸太田市町田町696 2019/10/12 22:00 2019/10/13 02:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市立機初小学校 常陸太田市幡町929 2019/10/12 22:00 2019/10/13 08:00 0   ผู้ประสบภัย
佐竹公民館 常陸太田市稲木町671 2019/10/12 22:00 2019/10/13 09:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市立瑞竜中学校 常陸太田市瑞龍町570 2019/10/12 16:00 2019/10/13 09:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市立世矢小学校 常陸太田市真弓町1855 2019/10/12 16:00 2019/10/13 09:45 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市立太田小学校 常陸太田市中城町151 2019/10/12 14:30 2019/10/13 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市里川コミュニティセンター 常陸太田市里川町117-1 2019/09/09 07:30 2019/09/09 14:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2019/09/08 16:00 2019/09/09 14:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2019/09/08 16:00 2019/09/09 12:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2019/09/08 16:00 2019/09/09 12:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿町272 2019/09/08 16:00 2019/09/09 12:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿272 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿272 2018/08/08 17:00 2018/08/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2018/08/08 17:00 2018/08/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2018/08/08 17:00 2018/08/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2018/08/08 17:00 2018/08/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿272 2017/10/22 17:40 2017/10/23 09:30 0   ผู้ประสบภัย

ข้อมูลความเสียหาย▶ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

(2023/09/09 09:21)
ผู้บาดเจ็บ บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย (จำนวนครัวเรือน)
ผู้เสียชีวิต สูญหาย ผู้บาดเจ็บสาหัส ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ถล่ม ถูกทำลายบางส่วน
0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 อาคาร 0 อาคาร
กลับไปด้านบน