Ciudad de Hitachiota Detalles de información de emisión de orden

  Información meteorológica (Alerta/Advertencia) Estado del anuncio de evacuación [Ver detalle] Establecimiento del refugio
[Ver detalle]
Daño
[Ver detalle]
(Sujeto/Tipo) Medidas de Seguridad de Emergencia Orden de Evacuación Evacuación de Personas Mayores, Etc.
Ciudad de Hitachiota
Número de hogares 0 0 0 0
  • Sin información
Número de personas 0 0 0

Alerta/Advertencia

Haga clic aquí para ver los contenidos traducidos automáticamente de las alertas y advertencias[G]

2023年03月31日 15:39
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、1日未明から1日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。北部では、1日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。

【発表】濃霧注意報 霜注意報


2022年07月27日19:40
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Información de evacuación que se ha ordenado

Si se emite información de evacuación en su área de residencia, consulte lo siguiente para garantizar su seguridad.

Preparativos de Evacuación
Hay una posibilidad de que ocurra un desastre en el área objetivo. (Puede ser que se emita una advertencia o instrucción de evacuación en el futuro).
Use la televisión, la radio, internet, etc., y preste atención a la información meteorológica más reciente y a la orientación del municipio para su protección.
(Haga clic aquí para ver el Manual de desastre)
Si no conoce la ubicación del refugio, verifique con el municipio donde permanece y evacúe de inmediato.

Advertencia de evacuación
La probabilidad de que ocurra un desastre en el área objetivo está aumentando.
Evacue a un sitio de evacuación para garantizar su seguridad.

Orden de evacuación
Si vive en el área objetivo, evacúe a un sitio de evacuación de inmediato.

No hay información

Información de evacuación levantada

Fecha y hora levantada Área objetivo Clasificación Número de hogares Número de personas
2019/10/25 21:58 常陸太田市(世矢地区) Advertencia de evacuación 1,918 Hogar 4,852 Persona
2019/10/25 18:50 常陸太田市(里美地区・河内地区・佐都地区) Advertencia de evacuación 2,150 Hogar 5,208 Persona
2019/10/25 18:40 常陸太田市(小目町) Orden de Evacuación 320 Hogar 842 Persona
2019/10/25 16:30 常陸太田市(里美地区全域・河内地区・佐都地区・機初地区の浸水想定区域) Evacuación de Personas Mayores, Etc. 3,848 Hogar 9,823 Persona
2019/10/14 14:30 郡戸地区 Orden de Evacuación 806 Hogar 1,970 Persona
2019/10/13 15:45 水府(全域)・金砂郷地区(全域),常陸太田地区(山田川沿い) Orden de Evacuación 0 Hogar 0 Persona
2019/10/13 08:45 常陸太田地区(里川沿い) Orden de Evacuación 0 Hogar 0 Persona
2019/10/13 08:45 里美地区全域,河内・佐都地区(里川沿いの浸水のおそれがある地域) Advertencia de evacuación 2,150 Hogar 5,208 Persona
2019/10/13 08:45 (土砂災害警戒区域対象) Advertencia de evacuación 0 Hogar 0 Persona
2019/09/09 14:30 里美地区 Evacuación de Personas Mayores, Etc. 0 Hogar 0 Persona

Estado de establecimiento del refugio

Nombre Dirección Fecha y hora de establecimiento Fecha y hora de clausura Número de evacuados Estado de la instalación
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿町272 2019/10/12 09:00 2019/11/05 10:00 0   Persona
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2019/10/25 09:00 2019/10/26 07:00 0   Persona
大里ふれあい広場ふれあいセンター 常陸太田市大里町4401 2019/10/25 09:00 2019/10/25 22:00 0   Persona
常陸太田市立世矢小学校 常陸太田市真弓町1855 2019/10/25 18:20 2019/10/25 22:00 0   Persona
常陸太田市立瑞竜中学校 常陸太田市瑞龍町570 2019/10/25 16:30 2019/10/25 21:00 0   Persona
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2019/10/25 09:00 2019/10/25 21:00 0   Persona
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2019/10/25 09:00 2019/10/25 21:00 0   Persona
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 0   Persona
常陸太田市高倉地域交流センター 常陸太田市下高倉町1 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 0   Persona
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 0   Persona
大里ふれあい広場ふれあいセンター 常陸太田市大里町4401 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 0   Persona
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 4   Persona
常陸太田市立久米小学校 常陸太田市大里町4401 2019/10/12 22:00 2019/10/14 13:30 0   Persona
常陸太田市立金砂郷小学校 常陸太田市高柿町325-1 2019/10/12 22:00 2019/10/13 10:00 0   Persona
常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設 常陸太田市下宮河内町820 2019/10/12 14:30 2019/10/13 10:00 0   Persona
常陸太田市立佐竹小学校 常陸太田市谷河原町298 2019/10/12 16:00 2019/10/13 12:07 0   Persona
常陸太田市里川コミュニティセンター 常陸太田市里川町117-1 2019/10/12 14:30 2019/10/13 08:00 0   Persona
常陸太田市すいふこども園 常陸太田市松平町1136 2019/10/12 22:00 2019/10/13 08:00 0   Persona
常陸太田市立水府中学校 常陸太田市町田町696 2019/10/12 22:00 2019/10/13 02:00 0   Persona
常陸太田市立機初小学校 常陸太田市幡町929 2019/10/12 22:00 2019/10/13 08:00 0   Persona
佐竹公民館 常陸太田市稲木町671 2019/10/12 22:00 2019/10/13 09:00 0   Persona
常陸太田市立瑞竜中学校 常陸太田市瑞龍町570 2019/10/12 16:00 2019/10/13 09:00 0   Persona
常陸太田市立世矢小学校 常陸太田市真弓町1855 2019/10/12 16:00 2019/10/13 09:45 0   Persona
常陸太田市立太田小学校 常陸太田市中城町151 2019/10/12 14:30 2019/10/13 08:00 0   Persona
常陸太田市里川コミュニティセンター 常陸太田市里川町117-1 2019/09/09 07:30 2019/09/09 14:00 0   Persona
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2019/09/08 16:00 2019/09/09 14:00 0   Persona
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2019/09/08 16:00 2019/09/09 12:00 0   Persona
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2019/09/08 16:00 2019/09/09 12:00 0   Persona
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿町272 2019/09/08 16:00 2019/09/09 12:00 0   Persona
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:00 0   Persona
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿272 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:00 0   Persona
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:00 0   Persona
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:00 0   Persona
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿272 2018/08/08 17:00 2018/08/09 11:00 0   Persona
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2018/08/08 17:00 2018/08/09 11:00 0   Persona
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2018/08/08 17:00 2018/08/09 11:00 0   Persona
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2018/08/08 17:00 2018/08/09 11:00 0   Persona
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿272 2017/10/22 17:40 2017/10/23 09:30 0   Persona

Información de daños▶ Exención de responsabilidad

No hay información

Inicio de la página