Hitachiota-shi Issue information details

  Weather information (Advisory/warning) Evacuation issue status [See details] Establishment of evacuation center
[See details]
Damage
[See details]
(Subject/type) Emergency Safety Measures Evacuation Instruction Evacuation of the Elderly, Etc.
Hitachiota-shi
Number of households 0 0 0 0
  • Information unavailable
Number of people 0 0 0

Advisory/warning

Click here for automated translation of warnings and advisories[G]

2023年03月31日 15:39
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、1日未明から1日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。北部では、1日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。

【発表】濃霧注意報 霜注意報


2022年07月27日19:40
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Information on evacuation currently being ordered

If evacuation information has been issued in the area in which you are staying, please ensure your safety by referring to the following.

Evacuation preparation
There is possibility that a disaster may occur in the subject areas. (An evacuation advice or order may be issued in the future.)
Please use the television, radio, internet, etc., and pay attention to the latest weather information or guidance from the municipality for your protection.
(Click here for the disaster manual)
In the case that you do not know the location of the evacuation center, please confirm with the municipality in which you are staying, and evacuate quickly.

Evacuation advise
There is increased possibility that a disaster may occur in the subject areas.
Please evacuate to an evacuation center for your protection.

Evacuation order
Please evacuate quickly to the evacuation center if you are staying in the subject area.

Information unavailable

Lifted evacuation orders/advises

Date and time lifted Subject area Type Number of households Number of people
2019/10/25 21:58 常陸太田市(世矢地区) Evacuation advise 1,918 Household 4,852 People
2019/10/25 18:50 常陸太田市(里美地区・河内地区・佐都地区) Evacuation advise 2,150 Household 5,208 People
2019/10/25 18:40 常陸太田市(小目町) Evacuation Instruction 320 Household 842 People
2019/10/25 16:30 常陸太田市(里美地区全域・河内地区・佐都地区・機初地区の浸水想定区域) Evacuation of the Elderly, Etc. 3,848 Household 9,823 People
2019/10/14 14:30 郡戸地区 Evacuation Instruction 806 Household 1,970 People
2019/10/13 15:45 水府(全域)・金砂郷地区(全域),常陸太田地区(山田川沿い) Evacuation Instruction 0 Household 0 People
2019/10/13 08:45 常陸太田地区(里川沿い) Evacuation Instruction 0 Household 0 People
2019/10/13 08:45 里美地区全域,河内・佐都地区(里川沿いの浸水のおそれがある地域) Evacuation advise 2,150 Household 5,208 People
2019/10/13 08:45 (土砂災害警戒区域対象) Evacuation advise 0 Household 0 People
2019/09/09 14:30 里美地区 Evacuation of the Elderly, Etc. 0 Household 0 People

Establishment status of evacuation center

Name Address Date and time of establishment Date and time of closing Number of evacuees Facility status
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿町272 2019/10/12 09:00 2019/11/05 10:00 0   People
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2019/10/25 09:00 2019/10/26 07:00 0   People
大里ふれあい広場ふれあいセンター 常陸太田市大里町4401 2019/10/25 09:00 2019/10/25 22:00 0   People
常陸太田市立世矢小学校 常陸太田市真弓町1855 2019/10/25 18:20 2019/10/25 22:00 0   People
常陸太田市立瑞竜中学校 常陸太田市瑞龍町570 2019/10/25 16:30 2019/10/25 21:00 0   People
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2019/10/25 09:00 2019/10/25 21:00 0   People
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2019/10/25 09:00 2019/10/25 21:00 0   People
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 0   People
常陸太田市高倉地域交流センター 常陸太田市下高倉町1 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 0   People
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 0   People
大里ふれあい広場ふれあいセンター 常陸太田市大里町4401 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 0   People
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2019/10/18 16:30 2019/10/19 09:00 4   People
常陸太田市立久米小学校 常陸太田市大里町4401 2019/10/12 22:00 2019/10/14 13:30 0   People
常陸太田市立金砂郷小学校 常陸太田市高柿町325-1 2019/10/12 22:00 2019/10/13 10:00 0   People
常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設 常陸太田市下宮河内町820 2019/10/12 14:30 2019/10/13 10:00 0   People
常陸太田市立佐竹小学校 常陸太田市谷河原町298 2019/10/12 16:00 2019/10/13 12:07 0   People
常陸太田市里川コミュニティセンター 常陸太田市里川町117-1 2019/10/12 14:30 2019/10/13 08:00 0   People
常陸太田市すいふこども園 常陸太田市松平町1136 2019/10/12 22:00 2019/10/13 08:00 0   People
常陸太田市立水府中学校 常陸太田市町田町696 2019/10/12 22:00 2019/10/13 02:00 0   People
常陸太田市立機初小学校 常陸太田市幡町929 2019/10/12 22:00 2019/10/13 08:00 0   People
佐竹公民館 常陸太田市稲木町671 2019/10/12 22:00 2019/10/13 09:00 0   People
常陸太田市立瑞竜中学校 常陸太田市瑞龍町570 2019/10/12 16:00 2019/10/13 09:00 0   People
常陸太田市立世矢小学校 常陸太田市真弓町1855 2019/10/12 16:00 2019/10/13 09:45 0   People
常陸太田市立太田小学校 常陸太田市中城町151 2019/10/12 14:30 2019/10/13 08:00 0   People
常陸太田市里川コミュニティセンター 常陸太田市里川町117-1 2019/09/09 07:30 2019/09/09 14:00 0   People
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2019/09/08 16:00 2019/09/09 14:00 0   People
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2019/09/08 16:00 2019/09/09 12:00 0   People
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2019/09/08 16:00 2019/09/09 12:00 0   People
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿町272 2019/09/08 16:00 2019/09/09 12:00 0   People
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:00 0   People
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿272 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:00 0   People
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:00 0   People
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:00 0   People
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿272 2018/08/08 17:00 2018/08/09 11:00 0   People
常陸太田市生涯学習センター 常陸太田市中城町3280 2018/08/08 17:00 2018/08/09 11:00 0   People
常陸太田市水府総合センター 常陸太田市町田町163-1 2018/08/08 17:00 2018/08/09 11:00 0   People
常陸太田市里美文化センター 常陸太田市折橋町623 2018/08/08 17:00 2018/08/09 11:00 0   People
常陸太田市交流センターふじ 常陸太田市高柿272 2017/10/22 17:40 2017/10/23 09:30 0   People

Damage information▶ Disclaimer

Information unavailable

Page top