Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) | Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] | Thiết lập nơi sơ tán [Xem chi tiết] |
Thiệt hại [Xem chi tiết] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Đối tượng / Loại) | Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp | Chỉ thị lánh nạn | Sơ tán người cao tuổi, v.v... | ||||
Huyện Sakai |
|
Số hộ gia đình | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Số người | 0 | 0 | 0 |
2024年12月04日 03:23
水戸地方気象台 発表
茨城県では、4日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。
【発表】濃霧注意報
Không có thông tin
Ngày giờ gỡ bỏ | Khu vực chỉ định | Loại | Số hộ gia đình | Số người |
---|---|---|---|---|
2019/10/13 11:30 | 下仲町 | Chỉ thị lánh nạn | 26 Hộ gia đình | 49 Người |
2019/10/13 11:30 | 下小橋 | Chỉ thị lánh nạn | 200 Hộ gia đình | 528 Người |
2019/10/13 11:30 | 浦向 | Chỉ thị lánh nạn | 192 Hộ gia đình | 595 Người |
2019/10/13 11:30 | 旭町 | Chỉ thị lánh nạn | 493 Hộ gia đình | 1,332 Người |
2019/10/13 11:30 | 宮本町 | Chỉ thị lánh nạn | 300 Hộ gia đình | 742 Người |
2019/10/13 11:30 | 桐ケ作 | Chỉ thị lánh nạn | 25 Hộ gia đình | 90 Người |
2019/10/13 11:30 | 染谷 | Chỉ thị lánh nạn | 148 Hộ gia đình | 479 Người |
2019/10/13 11:30 | 陽光台 | Chỉ thị lánh nạn | 267 Hộ gia đình | 768 Người |
2019/10/13 11:30 | 本船町 | Chỉ thị lánh nạn | 49 Hộ gia đình | 136 Người |
2019/10/13 11:30 | 百戸 | Chỉ thị lánh nạn | 154 Hộ gia đình | 567 Người |
2019/10/13 11:30 | 塚崎 | Chỉ thị lánh nạn | 632 Hộ gia đình | 1,859 Người |
2019/10/13 11:30 | 新田戸 | Chỉ thị lánh nạn | 24 Hộ gia đình | 88 Người |
2019/10/13 11:30 | 新吉町 | Chỉ thị lánh nạn | 121 Hộ gia đình | 343 Người |
2019/10/13 11:30 | 上町 | Chỉ thị lánh nạn | 155 Hộ gia đình | 382 Người |
2019/10/13 11:30 | 上仲町 | Chỉ thị lánh nạn | 47 Hộ gia đình | 110 Người |
2019/10/13 11:30 | 松岡町 | Chỉ thị lánh nạn | 714 Hộ gia đình | 1,870 Người |
2019/10/13 11:30 | 住吉町 | Chỉ thị lánh nạn | 643 Hộ gia đình | 1,462 Người |
2019/10/13 11:30 | 金岡 | Chỉ thị lánh nạn | 66 Hộ gia đình | 234 Người |
2019/10/13 11:30 | 坂花町 | Chỉ thị lánh nạn | 71 Hộ gia đình | 165 Người |
2019/10/13 11:30 | 山神町 | Chỉ thị lánh nạn | 526 Hộ gia đình | 1,315 Người |
2019/10/13 11:30 | 境町 | Khuyến cáo sơ tán | 0 Hộ gia đình | 0 Người |
Tên | Địa chỉ | Ngày giờ thiết lập | Ngày giờ đóng | Số người sơ tán | Tình trạng cơ sở |
---|---|---|---|---|---|
長田小学校 | 境町蛇池409 | 2019/10/12 17:00 | 2019/10/13 11:30 | 602 Người | - |
境町役場 | 境町旭町391-1地下休憩室 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 11:30 | 151 Người | - |
中央公民館 | 境町395-1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 04:26 | 19 Người | - |
Không có thông tin