Informasi Cuaca (Peringatan waspada dan siaga) | Status perintah evakuasi [Lihat rinci] | Pendirian tempat evakuasi [Lihat rinci] |
Kerusakan [Lihat rinci] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Subyek/tipe) | Tindakan Keselamatan Darurat | Instruksi Evakuasi | Proses Evakuasi Lansia, dll. | ||||
kota Sakai |
|
Jumlah rumah tangga | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jumlah jiwa | 0 | 0 | 0 |
2024年10月09日 10:01
水戸地方気象台 発表
茨城県では、土砂災害や強風、高波に注意してください。南部では、低い土地の浸水に注意してください。
【解除】雷注意報
Informasi tidak tersedia
Hari dan jam dicabut | Wilayah sasaran | Tipe | Jumlah rumah tangga | Jumlah jiwa |
---|---|---|---|---|
2019/10/13 11:30 | 下仲町 | Instruksi Evakuasi | 26 Rumah tangga | 49 Jiwa |
2019/10/13 11:30 | 下小橋 | Instruksi Evakuasi | 200 Rumah tangga | 528 Jiwa |
2019/10/13 11:30 | 浦向 | Instruksi Evakuasi | 192 Rumah tangga | 595 Jiwa |
2019/10/13 11:30 | 旭町 | Instruksi Evakuasi | 493 Rumah tangga | 1,332 Jiwa |
2019/10/13 11:30 | 宮本町 | Instruksi Evakuasi | 300 Rumah tangga | 742 Jiwa |
2019/10/13 11:30 | 桐ケ作 | Instruksi Evakuasi | 25 Rumah tangga | 90 Jiwa |
2019/10/13 11:30 | 染谷 | Instruksi Evakuasi | 148 Rumah tangga | 479 Jiwa |
2019/10/13 11:30 | 陽光台 | Instruksi Evakuasi | 267 Rumah tangga | 768 Jiwa |
2019/10/13 11:30 | 本船町 | Instruksi Evakuasi | 49 Rumah tangga | 136 Jiwa |
2019/10/13 11:30 | 百戸 | Instruksi Evakuasi | 154 Rumah tangga | 567 Jiwa |
2019/10/13 11:30 | 塚崎 | Instruksi Evakuasi | 632 Rumah tangga | 1,859 Jiwa |
2019/10/13 11:30 | 新田戸 | Instruksi Evakuasi | 24 Rumah tangga | 88 Jiwa |
2019/10/13 11:30 | 新吉町 | Instruksi Evakuasi | 121 Rumah tangga | 343 Jiwa |
2019/10/13 11:30 | 上町 | Instruksi Evakuasi | 155 Rumah tangga | 382 Jiwa |
2019/10/13 11:30 | 上仲町 | Instruksi Evakuasi | 47 Rumah tangga | 110 Jiwa |
2019/10/13 11:30 | 松岡町 | Instruksi Evakuasi | 714 Rumah tangga | 1,870 Jiwa |
2019/10/13 11:30 | 住吉町 | Instruksi Evakuasi | 643 Rumah tangga | 1,462 Jiwa |
2019/10/13 11:30 | 金岡 | Instruksi Evakuasi | 66 Rumah tangga | 234 Jiwa |
2019/10/13 11:30 | 坂花町 | Instruksi Evakuasi | 71 Rumah tangga | 165 Jiwa |
2019/10/13 11:30 | 山神町 | Instruksi Evakuasi | 526 Rumah tangga | 1,315 Jiwa |
2019/10/13 11:30 | 境町 | Imbauan evakuasi | 0 Rumah tangga | 0 Jiwa |
Nama | Alamat | Tanggal dan jam pendirian | Tanggal dan jam penutupan | Jumlah pengungsi | Status fasilitas |
---|---|---|---|---|---|
長田小学校 | 境町蛇池409 | 2019/10/12 17:00 | 2019/10/13 11:30 | 602 Jiwa | - |
境町役場 | 境町旭町391-1地下休憩室 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 11:30 | 151 Jiwa | - |
中央公民館 | 境町395-1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 04:26 | 19 Jiwa | - |
Informasi tidak tersedia