ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) | สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง | การเปิดศูนย์อพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง |
ได้รับความเสียหาย ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) | มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน | คําสั่งให้หลบภัย | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | ||||
เมืองซากาอิ |
|
จำนวนครัวเรือน | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
จำนวนผู้ประสบภัย | 0 | 0 | 0 |
2024年09月20日 08:35
水戸地方気象台 発表
茨城県では、20日昼過ぎから20日夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してください。
【発表】雷注意報【解除】濃霧注意報
ไม่มีข้อมูล
วันและเวลาที่ยกเลิก | เขตพื้นที่เป้าหมาย | การจำแนกประเภท | จำนวนครัวเรือน | จำนวนผู้ประสบภัย |
---|---|---|---|---|
2019/10/13 11:30 | 下仲町 | คําสั่งให้หลบภัย | 26 ครัวเรือน | 49 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 11:30 | 下小橋 | คําสั่งให้หลบภัย | 200 ครัวเรือน | 528 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 11:30 | 浦向 | คําสั่งให้หลบภัย | 192 ครัวเรือน | 595 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 11:30 | 旭町 | คําสั่งให้หลบภัย | 493 ครัวเรือน | 1,332 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 11:30 | 宮本町 | คําสั่งให้หลบภัย | 300 ครัวเรือน | 742 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 11:30 | 桐ケ作 | คําสั่งให้หลบภัย | 25 ครัวเรือน | 90 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 11:30 | 染谷 | คําสั่งให้หลบภัย | 148 ครัวเรือน | 479 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 11:30 | 陽光台 | คําสั่งให้หลบภัย | 267 ครัวเรือน | 768 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 11:30 | 本船町 | คําสั่งให้หลบภัย | 49 ครัวเรือน | 136 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 11:30 | 百戸 | คําสั่งให้หลบภัย | 154 ครัวเรือน | 567 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 11:30 | 塚崎 | คําสั่งให้หลบภัย | 632 ครัวเรือน | 1,859 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 11:30 | 新田戸 | คําสั่งให้หลบภัย | 24 ครัวเรือน | 88 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 11:30 | 新吉町 | คําสั่งให้หลบภัย | 121 ครัวเรือน | 343 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 11:30 | 上町 | คําสั่งให้หลบภัย | 155 ครัวเรือน | 382 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 11:30 | 上仲町 | คําสั่งให้หลบภัย | 47 ครัวเรือน | 110 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 11:30 | 松岡町 | คําสั่งให้หลบภัย | 714 ครัวเรือน | 1,870 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 11:30 | 住吉町 | คําสั่งให้หลบภัย | 643 ครัวเรือน | 1,462 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 11:30 | 金岡 | คําสั่งให้หลบภัย | 66 ครัวเรือน | 234 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 11:30 | 坂花町 | คําสั่งให้หลบภัย | 71 ครัวเรือน | 165 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 11:30 | 山神町 | คําสั่งให้หลบภัย | 526 ครัวเรือน | 1,315 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 11:30 | 境町 | คำแนะนำการอพยพ | 0 ครัวเรือน | 0 ผู้ประสบภัย |
ชื่อ | ที่อยู่ | วันและเวลาที่เปิด | วันและเวลาที่ปิด | จำนวนคนที่อพยพ | สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก |
---|---|---|---|---|---|
長田小学校 | 境町蛇池409 | 2019/10/12 17:00 | 2019/10/13 11:30 | 602 ผู้ประสบภัย | - |
境町役場 | 境町旭町391-1地下休憩室 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 11:30 | 151 ผู้ประสบภัย | - |
中央公民館 | 境町395-1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 04:26 | 19 ผู้ประสบภัย | - |
ไม่มีข้อมูล