气象信息 (警告/警报) | 避难指示发布情况 [查看详情] | 避难所开设 [查看详情] |
受灾 [查看详情] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(对象/种类) | 紧急安全措施 | 避难指示 | 老年人等进行避难 | ||||
境町 |
|
家庭数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
人数 | 0 | 0 | 0 |
2024年10月09日 10:01
水戸地方気象台 発表
茨城県では、土砂災害や強風、高波に注意してください。南部では、低い土地の浸水に注意してください。
【解除】雷注意報
无信息
解除时间 | 对象地区 | 种类 | 家庭数 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2019/10/13 11:30 | 下仲町 | 避难指示 | 26 家庭 | 49 人 |
2019/10/13 11:30 | 下小橋 | 避难指示 | 200 家庭 | 528 人 |
2019/10/13 11:30 | 浦向 | 避难指示 | 192 家庭 | 595 人 |
2019/10/13 11:30 | 旭町 | 避难指示 | 493 家庭 | 1,332 人 |
2019/10/13 11:30 | 宮本町 | 避难指示 | 300 家庭 | 742 人 |
2019/10/13 11:30 | 桐ケ作 | 避难指示 | 25 家庭 | 90 人 |
2019/10/13 11:30 | 染谷 | 避难指示 | 148 家庭 | 479 人 |
2019/10/13 11:30 | 陽光台 | 避难指示 | 267 家庭 | 768 人 |
2019/10/13 11:30 | 本船町 | 避难指示 | 49 家庭 | 136 人 |
2019/10/13 11:30 | 百戸 | 避难指示 | 154 家庭 | 567 人 |
2019/10/13 11:30 | 塚崎 | 避难指示 | 632 家庭 | 1,859 人 |
2019/10/13 11:30 | 新田戸 | 避难指示 | 24 家庭 | 88 人 |
2019/10/13 11:30 | 新吉町 | 避难指示 | 121 家庭 | 343 人 |
2019/10/13 11:30 | 上町 | 避难指示 | 155 家庭 | 382 人 |
2019/10/13 11:30 | 上仲町 | 避难指示 | 47 家庭 | 110 人 |
2019/10/13 11:30 | 松岡町 | 避难指示 | 714 家庭 | 1,870 人 |
2019/10/13 11:30 | 住吉町 | 避难指示 | 643 家庭 | 1,462 人 |
2019/10/13 11:30 | 金岡 | 避难指示 | 66 家庭 | 234 人 |
2019/10/13 11:30 | 坂花町 | 避难指示 | 71 家庭 | 165 人 |
2019/10/13 11:30 | 山神町 | 避难指示 | 526 家庭 | 1,315 人 |
2019/10/13 11:30 | 境町 | 避难劝告 | 0 家庭 | 0 人 |
名称 | 住址 | 开设时间 | 封锁时间 | 避难者人数 | 设施状况 |
---|---|---|---|---|---|
長田小学校 | 境町蛇池409 | 2019/10/12 17:00 | 2019/10/13 11:30 | 602 人 | - |
境町役場 | 境町旭町391-1地下休憩室 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 11:30 | 151 人 | - |
中央公民館 | 境町395-1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 04:26 | 19 人 | - |
无信息