Informações meteorológicas (Aviso e alarme) | Condições da ordem de evacuação "Consulta detalhada" |
Instalação da área de evacuação de emergência "Consulta detalhada" |
Danos "Consulta detalhada" |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sujeito/Classificação | Medidas de Segurança de Emergência | Ordem de Evacuação | Evacuação de Idosos e outros grupos | ||||
Sakaimachi |
|
Número de famílias | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Número de pessoas | 0 | 0 | 0 |
2024年10月09日 10:01
水戸地方気象台 発表
茨城県では、土砂災害や強風、高波に注意してください。南部では、低い土地の浸水に注意してください。
【解除】雷注意報
Sem informações
Data de cancelamento | Região alvo | Classificação | Número de famílias | Número de pessoas |
---|---|---|---|---|
2019/10/13 11:30 | 下仲町 | Ordem de Evacuação | 26 Famílias | 49 Pessoas |
2019/10/13 11:30 | 下小橋 | Ordem de Evacuação | 200 Famílias | 528 Pessoas |
2019/10/13 11:30 | 浦向 | Ordem de Evacuação | 192 Famílias | 595 Pessoas |
2019/10/13 11:30 | 旭町 | Ordem de Evacuação | 493 Famílias | 1,332 Pessoas |
2019/10/13 11:30 | 宮本町 | Ordem de Evacuação | 300 Famílias | 742 Pessoas |
2019/10/13 11:30 | 桐ケ作 | Ordem de Evacuação | 25 Famílias | 90 Pessoas |
2019/10/13 11:30 | 染谷 | Ordem de Evacuação | 148 Famílias | 479 Pessoas |
2019/10/13 11:30 | 陽光台 | Ordem de Evacuação | 267 Famílias | 768 Pessoas |
2019/10/13 11:30 | 本船町 | Ordem de Evacuação | 49 Famílias | 136 Pessoas |
2019/10/13 11:30 | 百戸 | Ordem de Evacuação | 154 Famílias | 567 Pessoas |
2019/10/13 11:30 | 塚崎 | Ordem de Evacuação | 632 Famílias | 1,859 Pessoas |
2019/10/13 11:30 | 新田戸 | Ordem de Evacuação | 24 Famílias | 88 Pessoas |
2019/10/13 11:30 | 新吉町 | Ordem de Evacuação | 121 Famílias | 343 Pessoas |
2019/10/13 11:30 | 上町 | Ordem de Evacuação | 155 Famílias | 382 Pessoas |
2019/10/13 11:30 | 上仲町 | Ordem de Evacuação | 47 Famílias | 110 Pessoas |
2019/10/13 11:30 | 松岡町 | Ordem de Evacuação | 714 Famílias | 1,870 Pessoas |
2019/10/13 11:30 | 住吉町 | Ordem de Evacuação | 643 Famílias | 1,462 Pessoas |
2019/10/13 11:30 | 金岡 | Ordem de Evacuação | 66 Famílias | 234 Pessoas |
2019/10/13 11:30 | 坂花町 | Ordem de Evacuação | 71 Famílias | 165 Pessoas |
2019/10/13 11:30 | 山神町 | Ordem de Evacuação | 526 Famílias | 1,315 Pessoas |
2019/10/13 11:30 | 境町 | Advertência de evacuação | 0 Famílias | 0 Pessoas |
Nomenclatura | Endereço | Data de instalação | Data e hora da interdição | Número de pessoas evacuadas |
Status da instalação |
---|---|---|---|---|---|
長田小学校 | 境町蛇池409 | 2019/10/12 17:00 | 2019/10/13 11:30 | 602 Pessoas | - |
境町役場 | 境町旭町391-1地下休憩室 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 11:30 | 151 Pessoas | - |
中央公民館 | 境町395-1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 04:26 | 19 Pessoas | - |
Sem informações