Siyudad ng Hitachinaka Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Hitachinaka
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • May impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2024年04月25日 16:09
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、25日夜遅くから26日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。

【発表】濃霧注意報【解除】波浪注意報


2023年09月09日05:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/14 09:55 那珂川沿岸 Utos ng Paglikas 0 Sambahayan 0 Tao
2019/10/14 09:55 東本町 Payo sa paglikas 186 Sambahayan 431 Tao
2019/10/14 09:55 和田町 Payo sa paglikas 243 Sambahayan 565 Tao
2019/10/14 09:55 海門町 Payo sa paglikas 299 Sambahayan 693 Tao
2019/10/14 09:55 湊本町 Payo sa paglikas 200 Sambahayan 476 Tao
2019/10/14 09:55 阿字ケ浦町 Payo sa paglikas 766 Sambahayan 2,144 Tao
2019/10/14 09:55 栄町 Payo sa paglikas 210 Sambahayan 488 Tao
2019/10/14 09:55 平磯町 Payo sa paglikas 1,496 Sambahayan 3,748 Tao
2019/10/14 09:55 磯崎町 Payo sa paglikas 787 Sambahayan 2,194 Tao
2017/10/23 14:30 土砂災害警戒区域 Paglikas ng Matatanda, atbp. 534 Sambahayan 0 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
佐野小学校 ひたちなか市稲田76 2023/09/08 16:44 2023/09/09 07:03 0   Tao
勝田第一中学校 ひたちなか市大成町38-1 2023/09/08 16:47 2023/09/09 07:00 0   Tao
那珂湊第一小学校 ひたちなか市山ノ上町1-1 2023/09/08 17:00 2023/09/09 07:01 0   Tao
美乃浜学園 ひたちなか市磯崎町5135 2023/09/08 17:00 2023/09/09 07:01 0   Tao
勝田第三中学校 ひたちなか市馬渡2982 2023/09/08 17:00 2023/09/09 07:00 0   Tao
勝田第二中学校 ひたちなか市市毛979 2023/09/08 17:02 2023/09/09 07:00 0   Tao
那珂湊第一小学校 ひたちなか市山ノ上町1-1 2023/06/03 01:00 2023/06/03 08:28 0   Tao
湊公園ふれあい館 ひたちなか市湊中央1-1-1 2023/06/03 00:58 2023/06/03 06:25 0   Tao
美乃浜学園 ひたちなか市磯崎町5135 2022/01/16 01:30 2022/01/16 14:16 0   Tao
湊公園ふれあい館 ひたちなか市湊中央1-1-1 2022/01/16 01:30 2022/01/16 14:16 0   Tao
旧阿字ケ浦中学校 ひたちなか市阿字ケ浦町610 2022/01/16 01:30 2022/01/16 14:17 0   Tao
那珂湊第二小学校 ひたちなか市富士ノ上10-1 2022/01/16 01:30 2022/01/16 14:17 0   Tao
旧磯崎小学校 ひたちなか市磯崎町4598 2022/01/16 01:30 2022/01/16 14:17 0   Tao
旧平磯小学校 ひたちなか市平磯町250 2022/01/16 01:30 2022/01/16 14:17 0   Tao
市毛小学校 ひたちなか市市毛825 2019/10/12 09:00 2019/10/14 10:30 0   Tao
堀口小学校 ひたちなか市堀口588 2019/10/12 09:00 2019/10/14 07:00 0   Tao
三反田小学校 ひたちなか市三反田3065 2019/10/12 09:00 2019/10/14 06:30 0   Tao
那珂湊コミュニティセンター ひたちなか市鍛治屋窪3566 2019/10/12 09:00 2019/10/14 06:30 0   Tao
津田小学校 ひたちなか市津田東1-1-1 2019/10/12 16:40 2019/10/13 23:00 0   Tao
那珂湊コミュニティセンター柳沢館 ひたちなか市柳沢472 2019/10/13 03:10 2019/10/13 16:00 0   Tao
勝倉小学校 ひたちなか市勝倉3010 2019/10/12 09:00 2019/10/13 23:00 0   Tao
平磯小学校 ひたちなか市平磯町250 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Tao
勝田第三中学校 ひたちなか市馬渡2982 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Tao
磯崎小学校 ひたちなか市磯崎町4598 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Tao
那珂湊第二小学校 ひたちなか市富士ノ上10-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 12:00 0   Tao
那珂湊第一小学校 ひたちなか市山ノ上町1-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 19:00 0   Tao
東石川小学校 ひたちなか市東石川1-1-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Tao
湊公園ふれあい館 ひたちなか市湊中央1-1-1 2019/10/12 10:58 2019/10/13 19:00 0   Tao
中根小学校 ひたちなか市中根1863 2019/10/12 15:20 2019/10/13 08:00 0   Tao
平磯中学校 ひたちなか市平磯町3550 2019/10/12 10:45 2019/10/13 08:00 0   Tao
田彦コミュニティセンター ひたちなか市田彦950-128 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Tao
佐野コミュニティセンター ひたちなか市高場190 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Tao
高野小学校 ひたちなか市高野474 2019/10/12 16:00 2019/10/13 08:00 0   Tao
外野小学校 ひたちなか市外野1-30-1 2019/10/12 16:47 2019/10/13 08:00 0   Tao
阿字ケ浦小学校 ひたちなか市阿字ケ浦町744 2019/10/12 11:00 2019/10/13 08:00 0   Tao
1中地区コミュニティセンター ひたちなか市長堀町3-4-1 2019/10/12 16:45 2019/10/13 08:00 0   Tao
那珂湊第一小学校 ひたちなか市山ノ上町1-1 2019/09/08 17:00 2019/09/09 11:00 4   Tao
那珂湊第二小学校 ひたちなか市富士ノ上10-1 2019/09/08 17:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
平磯小学校 ひたちなか市平磯町250 2019/09/08 17:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
磯崎小学校 ひたちなか市磯崎町4598 2019/09/08 17:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
東石川小学校 ひたちなか市東石川1-1-1 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Tao
田彦コミュニティセンター ひたちなか市田彦950-128 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Tao
三反田小学校 ひたちなか市三反田3065 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Tao
那珂湊第一小学校 ひたちなか市山ノ上町1-1 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Tao
那珂湊第二小学校 ひたちなか市富士ノ上10-1 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Tao
平磯小学校 ひたちなか市平磯町250 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Tao
堀口小学校 ひたちなか市堀口588 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Tao
勝倉小学校 ひたちなか市勝倉3010 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Tao
市毛小学校 ひたちなか市市毛825 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Tao
磯崎小学校 ひたちなか市磯崎町4598 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Tao
佐野小学校 ひたちなか市稲田76 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Tao
勝田第三中学校 ひたちなか市馬渡2982 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Tao
三反田小学校 ひたちなか市三反田3065 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:40 0   Tao
高野小学校 ひたちなか市高野474 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Tao
湊公園ふれあい館 ひたちなか市湊中央1-1-1 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Tao
勝田第一中学校 ひたちなか市大成町38-1 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Tao
平磯中学校 ひたちなか市平磯町3550 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Tao
平磯小学校 ひたちなか市平磯町250 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Tao
那珂湊第二小学校 ひたちなか市富士ノ上10-1 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Tao
阿字ケ浦小学校 ひたちなか市阿字ヶ浦町744 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Tao
磯崎小学校 ひたちなか市磯崎町4598 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Tao
那珂湊第一小学校 ひたちなか市山ノ上町1-1 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Tao
勝田第二中学校 ひたちなか市市毛979 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

(2023/09/29 17:15)
Pinsala sa tao (bilang ng tao) Pinsala sa tahanan (bilang ng gusali)
Mga namatay Mga nawawala Mga nasugatan nang malubha Mga nasugatan nang bahagya Ganap na pagkawasak Bahagyang pagkawasak
0 Tao 0 Tao 0 Tao 1 Tao 0 Gusali 0 Gusali
Tuktok ng pahina