Cidade de Hitachinaka Informações detalhadas da ordem

  Informações meteorológicas (Aviso e alarme) Condições da ordem de
evacuação "Consulta detalhada"
Instalação da área de
evacuação de emergência
"Consulta detalhada"
Danos
"Consulta detalhada"
Sujeito/Classificação Medidas de Segurança de Emergência Ordem de Evacuação Evacuação de Idosos e outros grupos
Cidade de Hitachinaka
Número de famílias 0 0 0 0
  • Com informações
Número de pessoas 0 0 0

Aviso e alarme

O conteúdo da tradução automática dos textos de alarme e aviso, aqui.[G]

2024年03月19日 16:25
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、20日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。

【継続】乾燥注意報


2023年09月09日05:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Informações ativas de evacuação

Caso as informações de evacuação sejam emitidas na região onde se encontra, mantenha a sua segurança conforme abaixo.

Preparativos para a evacuação
Receia-se que ocorram calamidades na região alvo. (mais tarde, poderá ser ordenado o aviso e orientações de evacuação.)
Para sua segurança, procure informações através da TV, rádio, internet, etc, sobre as condições meteorológicas atualizadas e orientações dos municípios.
(Manual para casos de calamidade, clique aqui.)
Também, caso não saiba onde se pode refugiar, verifique o local de evacuação no município onde se encontra.

Advertência de evacuação
Os índices da ocorrência de calamidades estão aumentando na região alvo.
Para sua segurança, refugie-se nos locais deteminandos para evacuação.

Indicação de evacuação
Pessoas que se encontrem na região alvo, devem refugiar-se nas áreas de evacuação de imediato.

Sem informações

Informações de evacuação canceladas

Data de cancelamento Região alvo Classificação Número de famílias Número de pessoas
2019/10/14 09:55 那珂川沿岸 Ordem de Evacuação 0 Famílias 0 Pessoas
2019/10/14 09:55 東本町 Advertência de evacuação 186 Famílias 431 Pessoas
2019/10/14 09:55 和田町 Advertência de evacuação 243 Famílias 565 Pessoas
2019/10/14 09:55 海門町 Advertência de evacuação 299 Famílias 693 Pessoas
2019/10/14 09:55 湊本町 Advertência de evacuação 200 Famílias 476 Pessoas
2019/10/14 09:55 阿字ケ浦町 Advertência de evacuação 766 Famílias 2,144 Pessoas
2019/10/14 09:55 栄町 Advertência de evacuação 210 Famílias 488 Pessoas
2019/10/14 09:55 平磯町 Advertência de evacuação 1,496 Famílias 3,748 Pessoas
2019/10/14 09:55 磯崎町 Advertência de evacuação 787 Famílias 2,194 Pessoas
2017/10/23 14:30 土砂災害警戒区域 Evacuação de Idosos e outros grupos 534 Famílias 0 Pessoas

Condições das
instalações da área de evacuação de emergência

Nomenclatura Endereço Data de instalação Data e hora da interdição Número de pessoas
evacuadas
Status da instalação
佐野小学校 ひたちなか市稲田76 2023/09/08 16:44 2023/09/09 07:03 0   Pessoas
勝田第一中学校 ひたちなか市大成町38-1 2023/09/08 16:47 2023/09/09 07:00 0   Pessoas
那珂湊第一小学校 ひたちなか市山ノ上町1-1 2023/09/08 17:00 2023/09/09 07:01 0   Pessoas
美乃浜学園 ひたちなか市磯崎町5135 2023/09/08 17:00 2023/09/09 07:01 0   Pessoas
勝田第三中学校 ひたちなか市馬渡2982 2023/09/08 17:00 2023/09/09 07:00 0   Pessoas
勝田第二中学校 ひたちなか市市毛979 2023/09/08 17:02 2023/09/09 07:00 0   Pessoas
那珂湊第一小学校 ひたちなか市山ノ上町1-1 2023/06/03 01:00 2023/06/03 08:28 0   Pessoas
湊公園ふれあい館 ひたちなか市湊中央1-1-1 2023/06/03 00:58 2023/06/03 06:25 0   Pessoas
美乃浜学園 ひたちなか市磯崎町5135 2022/01/16 01:30 2022/01/16 14:16 0   Pessoas
湊公園ふれあい館 ひたちなか市湊中央1-1-1 2022/01/16 01:30 2022/01/16 14:16 0   Pessoas
旧阿字ケ浦中学校 ひたちなか市阿字ケ浦町610 2022/01/16 01:30 2022/01/16 14:17 0   Pessoas
那珂湊第二小学校 ひたちなか市富士ノ上10-1 2022/01/16 01:30 2022/01/16 14:17 0   Pessoas
旧磯崎小学校 ひたちなか市磯崎町4598 2022/01/16 01:30 2022/01/16 14:17 0   Pessoas
旧平磯小学校 ひたちなか市平磯町250 2022/01/16 01:30 2022/01/16 14:17 0   Pessoas
市毛小学校 ひたちなか市市毛825 2019/10/12 09:00 2019/10/14 10:30 0   Pessoas
堀口小学校 ひたちなか市堀口588 2019/10/12 09:00 2019/10/14 07:00 0   Pessoas
三反田小学校 ひたちなか市三反田3065 2019/10/12 09:00 2019/10/14 06:30 0   Pessoas
那珂湊コミュニティセンター ひたちなか市鍛治屋窪3566 2019/10/12 09:00 2019/10/14 06:30 0   Pessoas
津田小学校 ひたちなか市津田東1-1-1 2019/10/12 16:40 2019/10/13 23:00 0   Pessoas
那珂湊コミュニティセンター柳沢館 ひたちなか市柳沢472 2019/10/13 03:10 2019/10/13 16:00 0   Pessoas
勝倉小学校 ひたちなか市勝倉3010 2019/10/12 09:00 2019/10/13 23:00 0   Pessoas
平磯小学校 ひたちなか市平磯町250 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Pessoas
勝田第三中学校 ひたちなか市馬渡2982 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Pessoas
磯崎小学校 ひたちなか市磯崎町4598 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Pessoas
那珂湊第二小学校 ひたちなか市富士ノ上10-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 12:00 0   Pessoas
那珂湊第一小学校 ひたちなか市山ノ上町1-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 19:00 0   Pessoas
東石川小学校 ひたちなか市東石川1-1-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Pessoas
湊公園ふれあい館 ひたちなか市湊中央1-1-1 2019/10/12 10:58 2019/10/13 19:00 0   Pessoas
中根小学校 ひたちなか市中根1863 2019/10/12 15:20 2019/10/13 08:00 0   Pessoas
平磯中学校 ひたちなか市平磯町3550 2019/10/12 10:45 2019/10/13 08:00 0   Pessoas
田彦コミュニティセンター ひたちなか市田彦950-128 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Pessoas
佐野コミュニティセンター ひたちなか市高場190 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Pessoas
高野小学校 ひたちなか市高野474 2019/10/12 16:00 2019/10/13 08:00 0   Pessoas
外野小学校 ひたちなか市外野1-30-1 2019/10/12 16:47 2019/10/13 08:00 0   Pessoas
阿字ケ浦小学校 ひたちなか市阿字ケ浦町744 2019/10/12 11:00 2019/10/13 08:00 0   Pessoas
1中地区コミュニティセンター ひたちなか市長堀町3-4-1 2019/10/12 16:45 2019/10/13 08:00 0   Pessoas
那珂湊第一小学校 ひたちなか市山ノ上町1-1 2019/09/08 17:00 2019/09/09 11:00 4   Pessoas
那珂湊第二小学校 ひたちなか市富士ノ上10-1 2019/09/08 17:00 2019/09/09 11:00 0   Pessoas
平磯小学校 ひたちなか市平磯町250 2019/09/08 17:00 2019/09/09 11:00 0   Pessoas
磯崎小学校 ひたちなか市磯崎町4598 2019/09/08 17:00 2019/09/09 11:00 0   Pessoas
東石川小学校 ひたちなか市東石川1-1-1 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Pessoas
田彦コミュニティセンター ひたちなか市田彦950-128 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Pessoas
三反田小学校 ひたちなか市三反田3065 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Pessoas
那珂湊第一小学校 ひたちなか市山ノ上町1-1 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Pessoas
那珂湊第二小学校 ひたちなか市富士ノ上10-1 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Pessoas
平磯小学校 ひたちなか市平磯町250 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Pessoas
堀口小学校 ひたちなか市堀口588 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Pessoas
勝倉小学校 ひたちなか市勝倉3010 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Pessoas
市毛小学校 ひたちなか市市毛825 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Pessoas
磯崎小学校 ひたちなか市磯崎町4598 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Pessoas
佐野小学校 ひたちなか市稲田76 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Pessoas
勝田第三中学校 ひたちなか市馬渡2982 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Pessoas
三反田小学校 ひたちなか市三反田3065 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:40 0   Pessoas
高野小学校 ひたちなか市高野474 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Pessoas
湊公園ふれあい館 ひたちなか市湊中央1-1-1 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Pessoas
勝田第一中学校 ひたちなか市大成町38-1 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Pessoas
平磯中学校 ひたちなか市平磯町3550 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Pessoas
平磯小学校 ひたちなか市平磯町250 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Pessoas
那珂湊第二小学校 ひたちなか市富士ノ上10-1 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Pessoas
阿字ケ浦小学校 ひたちなか市阿字ヶ浦町744 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Pessoas
磯崎小学校 ひたちなか市磯崎町4598 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Pessoas
那珂湊第一小学校 ひたちなか市山ノ上町1-1 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Pessoas
勝田第二中学校 ひたちなか市市毛979 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Pessoas

Informações dos danos▶ Isenção de responsabilidade

(2023/09/29 17:15)
Danos humanos Danos residenciais
(número de casas)
Falecidos Desaparecidos Pessoas gravemente feridas Pessoa com ferimento
leve
Desabamento total Destruição parcial
0 Pessoas 0 Pessoas 0 Pessoas 1 Pessoas 0 Prédio 0 Prédio
Página inicial