기상정보(주의보·경보) | 피난 발령 상황 [상세 참조] | 피난소 개설 [상세 참조] |
피해 [상세 참조] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(대상/종별) | 비상 안전 대책 | 대피 지시 | 고령자 등의 대피 | ||||
히타치나카시 |
|
세대수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
인원 | 0 | 0 | 0 |
2023年03月31日 15:39
水戸地方気象台 発表
茨城県では、1日未明から1日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。北部では、1日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。
【発表】濃霧注意報 霜注意報
2016年08月23日23:10
茨城県 水戸地方気象台 発表
<概況>
降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。
<とるべき措置>
崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難勧告などの情報に注意してください。
【解除】土砂災害警戒情報
정보 없음
해제 일시 | 대상 지역 | 종별 | 세대수 | 인원 |
---|---|---|---|---|
2019/10/14 09:55 | 那珂川沿岸 |
![]() |
0 세대 | 0 명 |
2019/10/14 09:55 | 和田町 |
![]() |
243 세대 | 565 명 |
2019/10/14 09:55 | 平磯町 |
![]() |
1,496 세대 | 3,748 명 |
2019/10/14 09:55 | 湊本町 |
![]() |
200 세대 | 476 명 |
2019/10/14 09:55 | 東本町 |
![]() |
186 세대 | 431 명 |
2019/10/14 09:55 | 海門町 |
![]() |
299 세대 | 693 명 |
2019/10/14 09:55 | 栄町 |
![]() |
210 세대 | 488 명 |
2019/10/14 09:55 | 磯崎町 |
![]() |
787 세대 | 2,194 명 |
2019/10/14 09:55 | 阿字ケ浦町 |
![]() |
766 세대 | 2,144 명 |
2017/10/23 14:30 | 土砂災害警戒区域 |
![]() |
534 세대 | 0 명 |
명칭 | 주소 | 개설 일시 | 폐쇄 일시 | 피난자 수 | 시설 현황 |
---|---|---|---|---|---|
旧阿字ケ浦中学校 | ひたちなか市阿字ケ浦町610 | 2022/01/16 01:30 | 2022/01/16 14:17 | 0 명 | - |
湊公園ふれあい館 | ひたちなか市湊中央1-1-1 | 2022/01/16 01:30 | 2022/01/16 14:16 | 0 명 | - |
美乃浜学園 | ひたちなか市磯崎町5135 | 2022/01/16 01:30 | 2022/01/16 14:16 | 0 명 | - |
旧平磯小学校 | ひたちなか市平磯町250 | 2022/01/16 01:30 | 2022/01/16 14:17 | 0 명 | - |
那珂湊第二小学校 | ひたちなか市富士ノ上10-1 | 2022/01/16 01:30 | 2022/01/16 14:17 | 0 명 | - |
旧磯崎小学校 | ひたちなか市磯崎町4598 | 2022/01/16 01:30 | 2022/01/16 14:17 | 0 명 | - |
市毛小学校 | ひたちなか市市毛825 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/14 10:30 | 0 명 | - |
堀口小学校 | ひたちなか市堀口588 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/14 07:00 | 0 명 | - |
三反田小学校 | ひたちなか市三反田3065 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/14 06:30 | 0 명 | - |
那珂湊コミュニティセンター | ひたちなか市鍛治屋窪3566 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/14 06:30 | 0 명 | - |
津田小学校 | ひたちなか市津田東1-1-1 | 2019/10/12 16:40 | 2019/10/13 23:00 | 0 명 | - |
那珂湊コミュニティセンター柳沢館 | ひたちなか市柳沢472 | 2019/10/13 03:10 | 2019/10/13 16:00 | 0 명 | - |
勝倉小学校 | ひたちなか市勝倉3010 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 23:00 | 0 명 | - |
平磯小学校 | ひたちなか市平磯町250 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 08:00 | 0 명 | - |
勝田第三中学校 | ひたちなか市馬渡2982 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 08:00 | 0 명 | - |
磯崎小学校 | ひたちなか市磯崎町4598 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 08:00 | 0 명 | - |
那珂湊第二小学校 | ひたちなか市富士ノ上10-1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 12:00 | 0 명 | - |
那珂湊第一小学校 | ひたちなか市山ノ上町1-1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 0 명 | - |
東石川小学校 | ひたちなか市東石川1-1-1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 08:00 | 0 명 | - |
湊公園ふれあい館 | ひたちなか市湊中央1-1-1 | 2019/10/12 10:58 | 2019/10/13 19:00 | 0 명 | - |
阿字ケ浦小学校 | ひたちなか市阿字ケ浦町744 | 2019/10/12 11:00 | 2019/10/13 08:00 | 0 명 | - |
平磯中学校 | ひたちなか市平磯町3550 | 2019/10/12 10:45 | 2019/10/13 08:00 | 0 명 | - |
田彦コミュニティセンター | ひたちなか市田彦950-128 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 08:00 | 0 명 | - |
中根小学校 | ひたちなか市中根1863 | 2019/10/12 15:20 | 2019/10/13 08:00 | 0 명 | - |
佐野コミュニティセンター | ひたちなか市高場190 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 08:00 | 0 명 | - |
高野小学校 | ひたちなか市高野474 | 2019/10/12 16:00 | 2019/10/13 08:00 | 0 명 | - |
外野小学校 | ひたちなか市外野1-30-1 | 2019/10/12 16:47 | 2019/10/13 08:00 | 0 명 | - |
1中地区コミュニティセンター | ひたちなか市長堀町3-4-1 | 2019/10/12 16:45 | 2019/10/13 08:00 | 0 명 | - |
那珂湊第一小学校 | ひたちなか市山ノ上町1-1 | 2019/09/08 17:00 | 2019/09/09 11:00 | 4 명 | - |
那珂湊第二小学校 | ひたちなか市富士ノ上10-1 | 2019/09/08 17:00 | 2019/09/09 11:00 | 0 명 | - |
平磯小学校 | ひたちなか市平磯町250 | 2019/09/08 17:00 | 2019/09/09 11:00 | 0 명 | - |
磯崎小学校 | ひたちなか市磯崎町4598 | 2019/09/08 17:00 | 2019/09/09 11:00 | 0 명 | - |
田彦コミュニティセンター | ひたちなか市田彦950-128 | 2018/08/08 17:00 | 2018/08/09 13:30 | 0 명 | - |
市毛小学校 | ひたちなか市市毛825 | 2018/08/08 17:00 | 2018/08/09 13:30 | 0 명 | - |
那珂湊第一小学校 | ひたちなか市山ノ上町1-1 | 2018/08/08 17:00 | 2018/08/09 13:30 | 0 명 | - |
那珂湊第二小学校 | ひたちなか市富士ノ上10-1 | 2018/08/08 17:00 | 2018/08/09 13:30 | 0 명 | - |
平磯小学校 | ひたちなか市平磯町250 | 2018/08/08 17:00 | 2018/08/09 13:30 | 0 명 | - |
堀口小学校 | ひたちなか市堀口588 | 2018/08/08 17:00 | 2018/08/09 13:30 | 0 명 | - |
東石川小学校 | ひたちなか市東石川1-1-1 | 2018/08/08 17:00 | 2018/08/09 13:30 | 0 명 | - |
勝倉小学校 | ひたちなか市勝倉3010 | 2018/08/08 17:00 | 2018/08/09 13:30 | 0 명 | - |
勝田第三中学校 | ひたちなか市馬渡2982 | 2018/08/08 17:00 | 2018/08/09 13:30 | 0 명 | - |
三反田小学校 | ひたちなか市三反田3065 | 2018/08/08 17:00 | 2018/08/09 13:30 | 0 명 | - |
磯崎小学校 | ひたちなか市磯崎町4598 | 2018/08/08 17:00 | 2018/08/09 13:30 | 0 명 | - |
佐野小学校 | ひたちなか市稲田76 | 2018/08/08 17:00 | 2018/08/09 13:30 | 0 명 | - |
三反田小学校 | ひたちなか市三反田3065 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 14:40 | 0 명 | - |
磯崎小学校 | ひたちなか市磯崎町4598 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 14:30 | 0 명 | - |
平磯中学校 | ひたちなか市平磯町3550 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 14:30 | 0 명 | - |
勝田第一中学校 | ひたちなか市大成町38-1 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 14:30 | 0 명 | - |
平磯小学校 | ひたちなか市平磯町250 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 14:30 | 0 명 | - |
那珂湊第二小学校 | ひたちなか市富士ノ上10-1 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 14:30 | 0 명 | - |
阿字ケ浦小学校 | ひたちなか市阿字ヶ浦町744 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 14:30 | 0 명 | - |
勝田第二中学校 | ひたちなか市市毛979 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 14:30 | 0 명 | - |
高野小学校 | ひたちなか市高野474 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 14:30 | 0 명 | - |
湊公園ふれあい館 | ひたちなか市湊中央1-1-1 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 14:30 | 0 명 | - |
那珂湊第一小学校 | ひたちなか市山ノ上町1-1 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 14:30 | 0 명 | - |
정보 없음