kota Hitachinaka Rincian informasi perintah

  Informasi Cuaca (Peringatan waspada dan siaga) Status perintah evakuasi [Lihat rinci] Pendirian tempat evakuasi
[Lihat rinci]
Kerusakan
[Lihat rinci]
(Subyek/tipe) Tindakan Keselamatan Darurat Instruksi Evakuasi Proses Evakuasi Lansia, dll.
kota Hitachinaka
Jumlah rumah tangga 0 0 0 0
  • Informasi tersedia
Jumlah jiwa 0 0 0

Peringatan waspada dan peringatan siaga

Klik di sini untuk terjemahan otomatis dari teks asli peringatan siaga dan peringatan waspada[G]

2024年04月25日 07:05
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、25日夕方まで高波に注意してください。

【継続】波浪注意報【解除】濃霧注意報


2023年09月09日05:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Informasi evakuasi yang sedang diperintahkan

Jika informasi evakuasi telah dikeluarkan di daerah tempat Anda tinggal, pastikan keselamatan Anda dengan mengacu pada hal-hal berikut ini.

persiapan evakuasi
Ada kemungkinan bahwa bencana dapat terjadi di wilayah yang ditunjuk. (Himbauan atau perintah evakuasi mungkin dikeluarkan di waktu mendatang.)
Gunakan televisi, radio, internet, dan lain-lain, serta perhatikan informasi cuaca terbaru atau panduan dari pemerintah setempat dan berlindunglah.
(Klik di sini untuk manual bencana)
Jika Anda tidak tahu lokasi tempat evakuasi, tanyakan kepada pemerintah daerah tempat Anda tinggal dan segera evakuasi diri Anda.

Anjuran evakuasi
Kemungkinan bencana yang terjadi di daerah yang ditunjuk meningkat.
Mengungsilah ke tempat evakuasi demi keselamatan Anda.

Instruksi evakuasi
Jika Anda tinggal di daerah yang ditunjuk, segeralah mengungsi ke tempat evakuasi.

Informasi tidak tersedia

Informasi evakuasi yang sudah dicabut

Hari dan jam dicabut Wilayah sasaran Tipe Jumlah rumah tangga Jumlah jiwa
2019/10/14 09:55 那珂川沿岸 Instruksi Evakuasi 0 Rumah tangga 0 Jiwa
2019/10/14 09:55 東本町 Imbauan evakuasi 186 Rumah tangga 431 Jiwa
2019/10/14 09:55 和田町 Imbauan evakuasi 243 Rumah tangga 565 Jiwa
2019/10/14 09:55 海門町 Imbauan evakuasi 299 Rumah tangga 693 Jiwa
2019/10/14 09:55 湊本町 Imbauan evakuasi 200 Rumah tangga 476 Jiwa
2019/10/14 09:55 阿字ケ浦町 Imbauan evakuasi 766 Rumah tangga 2,144 Jiwa
2019/10/14 09:55 栄町 Imbauan evakuasi 210 Rumah tangga 488 Jiwa
2019/10/14 09:55 平磯町 Imbauan evakuasi 1,496 Rumah tangga 3,748 Jiwa
2019/10/14 09:55 磯崎町 Imbauan evakuasi 787 Rumah tangga 2,194 Jiwa
2017/10/23 14:30 土砂災害警戒区域 Proses Evakuasi Lansia, dll. 534 Rumah tangga 0 Jiwa

Status pendirian tempat evakuasi

Nama Alamat Tanggal dan jam pendirian Tanggal dan jam penutupan Jumlah pengungsi Status fasilitas
佐野小学校 ひたちなか市稲田76 2023/09/08 16:44 2023/09/09 07:03 0   Jiwa
勝田第一中学校 ひたちなか市大成町38-1 2023/09/08 16:47 2023/09/09 07:00 0   Jiwa
那珂湊第一小学校 ひたちなか市山ノ上町1-1 2023/09/08 17:00 2023/09/09 07:01 0   Jiwa
美乃浜学園 ひたちなか市磯崎町5135 2023/09/08 17:00 2023/09/09 07:01 0   Jiwa
勝田第三中学校 ひたちなか市馬渡2982 2023/09/08 17:00 2023/09/09 07:00 0   Jiwa
勝田第二中学校 ひたちなか市市毛979 2023/09/08 17:02 2023/09/09 07:00 0   Jiwa
那珂湊第一小学校 ひたちなか市山ノ上町1-1 2023/06/03 01:00 2023/06/03 08:28 0   Jiwa
湊公園ふれあい館 ひたちなか市湊中央1-1-1 2023/06/03 00:58 2023/06/03 06:25 0   Jiwa
美乃浜学園 ひたちなか市磯崎町5135 2022/01/16 01:30 2022/01/16 14:16 0   Jiwa
湊公園ふれあい館 ひたちなか市湊中央1-1-1 2022/01/16 01:30 2022/01/16 14:16 0   Jiwa
旧阿字ケ浦中学校 ひたちなか市阿字ケ浦町610 2022/01/16 01:30 2022/01/16 14:17 0   Jiwa
那珂湊第二小学校 ひたちなか市富士ノ上10-1 2022/01/16 01:30 2022/01/16 14:17 0   Jiwa
旧磯崎小学校 ひたちなか市磯崎町4598 2022/01/16 01:30 2022/01/16 14:17 0   Jiwa
旧平磯小学校 ひたちなか市平磯町250 2022/01/16 01:30 2022/01/16 14:17 0   Jiwa
市毛小学校 ひたちなか市市毛825 2019/10/12 09:00 2019/10/14 10:30 0   Jiwa
堀口小学校 ひたちなか市堀口588 2019/10/12 09:00 2019/10/14 07:00 0   Jiwa
三反田小学校 ひたちなか市三反田3065 2019/10/12 09:00 2019/10/14 06:30 0   Jiwa
那珂湊コミュニティセンター ひたちなか市鍛治屋窪3566 2019/10/12 09:00 2019/10/14 06:30 0   Jiwa
津田小学校 ひたちなか市津田東1-1-1 2019/10/12 16:40 2019/10/13 23:00 0   Jiwa
那珂湊コミュニティセンター柳沢館 ひたちなか市柳沢472 2019/10/13 03:10 2019/10/13 16:00 0   Jiwa
勝倉小学校 ひたちなか市勝倉3010 2019/10/12 09:00 2019/10/13 23:00 0   Jiwa
平磯小学校 ひたちなか市平磯町250 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Jiwa
勝田第三中学校 ひたちなか市馬渡2982 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Jiwa
磯崎小学校 ひたちなか市磯崎町4598 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Jiwa
那珂湊第二小学校 ひたちなか市富士ノ上10-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 12:00 0   Jiwa
那珂湊第一小学校 ひたちなか市山ノ上町1-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 19:00 0   Jiwa
東石川小学校 ひたちなか市東石川1-1-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Jiwa
湊公園ふれあい館 ひたちなか市湊中央1-1-1 2019/10/12 10:58 2019/10/13 19:00 0   Jiwa
中根小学校 ひたちなか市中根1863 2019/10/12 15:20 2019/10/13 08:00 0   Jiwa
平磯中学校 ひたちなか市平磯町3550 2019/10/12 10:45 2019/10/13 08:00 0   Jiwa
田彦コミュニティセンター ひたちなか市田彦950-128 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Jiwa
佐野コミュニティセンター ひたちなか市高場190 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Jiwa
高野小学校 ひたちなか市高野474 2019/10/12 16:00 2019/10/13 08:00 0   Jiwa
外野小学校 ひたちなか市外野1-30-1 2019/10/12 16:47 2019/10/13 08:00 0   Jiwa
阿字ケ浦小学校 ひたちなか市阿字ケ浦町744 2019/10/12 11:00 2019/10/13 08:00 0   Jiwa
1中地区コミュニティセンター ひたちなか市長堀町3-4-1 2019/10/12 16:45 2019/10/13 08:00 0   Jiwa
那珂湊第一小学校 ひたちなか市山ノ上町1-1 2019/09/08 17:00 2019/09/09 11:00 4   Jiwa
那珂湊第二小学校 ひたちなか市富士ノ上10-1 2019/09/08 17:00 2019/09/09 11:00 0   Jiwa
平磯小学校 ひたちなか市平磯町250 2019/09/08 17:00 2019/09/09 11:00 0   Jiwa
磯崎小学校 ひたちなか市磯崎町4598 2019/09/08 17:00 2019/09/09 11:00 0   Jiwa
東石川小学校 ひたちなか市東石川1-1-1 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Jiwa
田彦コミュニティセンター ひたちなか市田彦950-128 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Jiwa
三反田小学校 ひたちなか市三反田3065 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Jiwa
那珂湊第一小学校 ひたちなか市山ノ上町1-1 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Jiwa
那珂湊第二小学校 ひたちなか市富士ノ上10-1 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Jiwa
平磯小学校 ひたちなか市平磯町250 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Jiwa
堀口小学校 ひたちなか市堀口588 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Jiwa
勝倉小学校 ひたちなか市勝倉3010 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Jiwa
市毛小学校 ひたちなか市市毛825 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Jiwa
磯崎小学校 ひたちなか市磯崎町4598 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Jiwa
佐野小学校 ひたちなか市稲田76 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Jiwa
勝田第三中学校 ひたちなか市馬渡2982 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Jiwa
三反田小学校 ひたちなか市三反田3065 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:40 0   Jiwa
高野小学校 ひたちなか市高野474 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Jiwa
湊公園ふれあい館 ひたちなか市湊中央1-1-1 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Jiwa
勝田第一中学校 ひたちなか市大成町38-1 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Jiwa
平磯中学校 ひたちなか市平磯町3550 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Jiwa
平磯小学校 ひたちなか市平磯町250 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Jiwa
那珂湊第二小学校 ひたちなか市富士ノ上10-1 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Jiwa
阿字ケ浦小学校 ひたちなか市阿字ヶ浦町744 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Jiwa
磯崎小学校 ひたちなか市磯崎町4598 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Jiwa
那珂湊第一小学校 ひたちなか市山ノ上町1-1 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Jiwa
勝田第二中学校 ひたちなか市市毛979 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Jiwa

Informasi kerusakan▶ Penafian

(2023/09/29 17:15)
Kerugian manusia (jumlah jiwa) Kerusakan tempat tinggal (jumlah rumah)
Korban meninggal Hilang Korban luka berat Korban luka ringan Rusak seluruhnya Rusak sebagian
0 Jiwa 0 Jiwa 0 Jiwa 1 Jiwa 0 Bangunan 0 Bangunan
Halaman atas