Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) | Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] | Thiết lập nơi sơ tán [Xem chi tiết] |
Thiệt hại [Xem chi tiết] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Đối tượng / Loại) | Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp | Chỉ thị lánh nạn | Sơ tán người cao tuổi, v.v... | ||||
Huyện Goka |
|
Số hộ gia đình | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Số người | 0 | 0 | 0 |
2024年10月09日 10:01
水戸地方気象台 発表
茨城県では、土砂災害や強風、高波に注意してください。南部では、低い土地の浸水に注意してください。
【解除】雷注意報
Không có thông tin
Ngày giờ gỡ bỏ | Khu vực chỉ định | Loại | Số hộ gia đình | Số người |
---|---|---|---|---|
2019/10/13 11:50 | 五霞町 | Khuyến cáo sơ tán | 3,213 Hộ gia đình | 9,092 Người |
Tên | Địa chỉ | Ngày giờ thiết lập | Ngày giờ đóng | Số người sơ tán | Tình trạng cơ sở |
---|---|---|---|---|---|
五霞町中央公民館 | 五霞町大字小福田148-1 | 2019/10/11 17:00 | 2019/10/13 07:40 | 22 Người | - |
五霞町保健センター | 五霞町大字小福田1231-1 | 2019/10/13 02:00 | 2019/10/13 06:45 | 0 Người | - |
五霞中学校 | 五霞町大字元栗橋953 | 2019/10/13 02:14 | 2019/10/13 06:35 | 0 Người | - |
五霞東小学校 | 五霞町大字江川200 | 2019/10/13 02:00 | 2019/10/13 07:04 | 0 Người | - |
五霞町環境浄化センター | 五霞町原宿台2-27-4 | 2019/10/13 02:00 | 2019/10/13 06:35 | 0 Người | - |
五霞町川妻浄水場 | 五霞町大字川妻953 | 2019/10/13 02:28 | 2019/10/13 06:44 | 0 Người | - |
五霞西小学校 | 五霞町大字元栗橋1072 | 2019/10/13 02:00 | 2019/10/13 06:41 | 0 Người | - |
大王パッケージ株式会社 | 五霞町大字幸主572 | 2019/10/13 02:00 | 2019/10/13 06:35 | 0 Người | - |
茨城むつみ農業協同組合五霞支店 | 五霞町大字新幸谷453 | 2019/10/13 02:00 | 2019/10/13 06:06 | 0 Người | - |
五霞ふれあいセンター | 五霞町大字江川179-1 | 2019/10/12 13:00 | 2019/10/13 02:00 | 1 Người | - |
Không có thông tin