気象情報 (警報・注意報) |
避難発令状況 [詳細参照] | 避難所開設 [詳細参照] |
被害 [詳細参照] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(対象/種別) | 緊急安全確保 | 避難指示 | 高齢者等避難 | ||||
五霞町 |
|
世帯数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
人数 | 0 | 0 | 0 |
2024年12月04日 03:23
水戸地方気象台 発表
茨城県では、4日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。
【発表】濃霧注意報
情報はありません
解除日時 | 対象地域 | 種別 | 世帯数 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2019/10/13 11:50 | 五霞町 | (廃止)避難勧告 | 3,213 世帯 | 9,092 人 |
名称 | 住所 | 開設日時 | 閉鎖日時 | 避難者数 | 施設状況 |
---|---|---|---|---|---|
五霞町中央公民館 | 五霞町大字小福田148-1 | 2019/10/11 17:00 | 2019/10/13 07:40 | 22 人 | - |
五霞町保健センター | 五霞町大字小福田1231-1 | 2019/10/13 02:00 | 2019/10/13 06:45 | 0 人 | - |
五霞中学校 | 五霞町大字元栗橋953 | 2019/10/13 02:14 | 2019/10/13 06:35 | 0 人 | - |
五霞東小学校 | 五霞町大字江川200 | 2019/10/13 02:00 | 2019/10/13 07:04 | 0 人 | - |
五霞町環境浄化センター | 五霞町原宿台2-27-4 | 2019/10/13 02:00 | 2019/10/13 06:35 | 0 人 | - |
五霞町川妻浄水場 | 五霞町大字川妻953 | 2019/10/13 02:28 | 2019/10/13 06:44 | 0 人 | - |
五霞西小学校 | 五霞町大字元栗橋1072 | 2019/10/13 02:00 | 2019/10/13 06:41 | 0 人 | - |
大王パッケージ株式会社 | 五霞町大字幸主572 | 2019/10/13 02:00 | 2019/10/13 06:35 | 0 人 | - |
茨城むつみ農業協同組合五霞支店 | 五霞町大字新幸谷453 | 2019/10/13 02:00 | 2019/10/13 06:06 | 0 人 | - |
五霞ふれあいセンター | 五霞町大字江川179-1 | 2019/10/12 13:00 | 2019/10/13 02:00 | 1 人 | - |
情報はありません