기상정보(주의보·경보) | 피난 발령 상황 [상세 참조] | 피난소 개설 [상세 참조] |
피해 [상세 참조] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(대상/종별) | 비상 안전 대책 | 대피 지시 | 고령자 등의 대피 | ||||
고카마치 |
|
세대수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
인원 | 0 | 0 | 0 |
2024年12月04日 03:23
水戸地方気象台 発表
茨城県では、4日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。
【発表】濃霧注意報
정보 없음
해제 일시 | 대상 지역 | 종별 | 세대수 | 인원 |
---|---|---|---|---|
2019/10/13 11:50 | 五霞町 | 피난 권고 | 3,213 세대 | 9,092 명 |
명칭 | 주소 | 개설 일시 | 폐쇄 일시 | 피난자 수 | 시설 현황 |
---|---|---|---|---|---|
五霞町中央公民館 | 五霞町大字小福田148-1 | 2019/10/11 17:00 | 2019/10/13 07:40 | 22 명 | - |
五霞町保健センター | 五霞町大字小福田1231-1 | 2019/10/13 02:00 | 2019/10/13 06:45 | 0 명 | - |
五霞中学校 | 五霞町大字元栗橋953 | 2019/10/13 02:14 | 2019/10/13 06:35 | 0 명 | - |
五霞東小学校 | 五霞町大字江川200 | 2019/10/13 02:00 | 2019/10/13 07:04 | 0 명 | - |
五霞町環境浄化センター | 五霞町原宿台2-27-4 | 2019/10/13 02:00 | 2019/10/13 06:35 | 0 명 | - |
五霞町川妻浄水場 | 五霞町大字川妻953 | 2019/10/13 02:28 | 2019/10/13 06:44 | 0 명 | - |
五霞西小学校 | 五霞町大字元栗橋1072 | 2019/10/13 02:00 | 2019/10/13 06:41 | 0 명 | - |
大王パッケージ株式会社 | 五霞町大字幸主572 | 2019/10/13 02:00 | 2019/10/13 06:35 | 0 명 | - |
茨城むつみ農業協同組合五霞支店 | 五霞町大字新幸谷453 | 2019/10/13 02:00 | 2019/10/13 06:06 | 0 명 | - |
五霞ふれあいセンター | 五霞町大字江川179-1 | 2019/10/12 13:00 | 2019/10/13 02:00 | 1 명 | - |
정보 없음