Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) | Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas [Tingnan ang mga detalye] | Pagtatag sa evacuation center [Tingnan ang mga detalye] |
Pinsala [Tingnan ang mga detalye] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Nasasakop / Uri) | Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan | Utos ng Paglikas | Paglikas ng Matatanda, atbp. | ||||
Nayon ng Tokai |
|
Bilang ng sambahayan | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bilang ng tao | 0 | 0 | 0 |
2022年07月07日 18:13
水戸地方気象台 発表
茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。
【発表】強風注意報【継続】波浪注意報 濃霧注意報
2016年08月23日23:10
茨城県 水戸地方気象台 発表
<概況>
降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。
<とるべき措置>
崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難勧告などの情報に注意してください。
【解除】土砂災害警戒情報
Walang impormasyon
Petsa at oras ng pagtanggal | Nasasakop na rehiyon | Uri | Bilang ng sambahayan | Bilang ng tao |
---|---|---|---|---|
2019/10/13 11:00 | 竹瓦区 |
![]() |
85 Sambahayan | 200 Tao |
2019/10/13 11:00 | 豊岡区 |
![]() |
121 Sambahayan | 276 Tao |
2019/10/13 11:00 | 亀下区 |
![]() |
202 Sambahayan | 508 Tao |
2019/10/13 11:00 | 外宿二区 |
![]() |
191 Sambahayan | 477 Tao |
2019/10/13 06:00 | 宿区 |
![]() |
388 Sambahayan | 766 Tao |
2019/10/13 06:00 | 川根区 |
![]() |
173 Sambahayan | 410 Tao |
Pangalan | Address | Petsa at oras ng pagtatag | Petsa at oras ng pagsara | Bilang ng mga lumikas | Katayuan sa pasilidad |
---|---|---|---|---|---|
東海村立白方小学校 | 東海村白方2009 | 2019/10/13 04:46 | 2019/10/13 11:00 | 0 Tao | - |
白方コミュニティセンター | 東海村白方2077 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 11:00 | 0 Tao | - |
石神コミュニティセンター | 東海村石神内宿1609 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 11:00 | 0 Tao | - |
村松コミュニティセンター | 東海村村松3370-4 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 08:00 | 0 Tao | - |
真崎コミュニティセンター | 東海村村松835-1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 08:00 | 0 Tao | - |
舟石川コミュニティセンター | 東海村舟石川158-1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 08:00 | 0 Tao | - |
中丸コミュニティセンター | 東海村須和間345-1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 08:00 | 0 Tao | - |
石神コミュニティセンター | 東海村石神内宿1609 | 2019/09/08 18:00 | 2019/09/09 11:37 | 0 Tao | - |
村松コミュニティセンター | 東海村村松3370-4 | 2019/09/08 18:00 | 2019/09/09 11:37 | 0 Tao | - |
白方コミュニティセンター | 那珂郡東海村白方2077 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 08:25 | 0 Tao | - |
中丸コミュニティセンター | 那珂郡東海村須和間345 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 08:25 | 0 Tao | - |
白方コミュニティセンター | 那珂郡東海村白方2077 | 2018/08/08 15:00 | 2018/08/09 11:34 | 0 Tao | - |
中丸コミュニティセンター | 那珂郡東海村須和間345 | 2018/08/08 15:00 | 2018/08/09 11:34 | 0 Tao | - |
Walang impormasyon