东海村 发布信息详情

  气象信息 (警告/警报) 避难指示发布情况 [查看详情] 避难所开设
[查看详情]
受灾
[查看详情]
(对象/种类) 紧急安全措施 避难指示 老年人等进行避难
东海村
家庭数 0 0 0 0
  • 有信息
人数 0 0 0

警告/警报

警报/警告正文的机械翻译内容请查看此处[G]

2024年04月26日 16:09
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、27日未明から27日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。

【発表】濃霧注意報


2023年09月09日05:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

发布中的避难信息

所在地区发布避难信息时,请参考以下内容确保人身安全。

避难准备
对象地区中可能会发生灾害。(今后,可能会发布避难劝告或避难指示。)
为了确保人身安全,请使用电视或广播、互联网等,注意最新的气象信息和市町村的通知。
(灾害时指南请查看此处)
如果不清楚避难场所,请与所在的市町村确认后,尽早避难。

避难劝告
对象地区中发生灾害的可能性很大。
为了确保人身安全,请至避难场所避难。

避难指示
请在对象地区的人员迅速至避难场所避难。

无信息

已解除的避难信息

解除时间 对象地区 种类 家庭数 人数
2019/10/13 11:00 外宿二区 避难指示 191 家庭 477 人
2019/10/13 11:00 亀下区 避难指示 202 家庭 508 人
2019/10/13 11:00 豊岡区 避难指示 121 家庭 276 人
2019/10/13 11:00 竹瓦区 避难指示 85 家庭 200 人
2019/10/13 06:00 宿区 避难劝告 388 家庭 766 人
2019/10/13 06:00 川根区 避难劝告 173 家庭 410 人

避难所开设情况

名称 住址 开设时间 封锁时间 避难者人数 设施状况
中丸コミュニティセンター 東海村須和間345-1 2023/09/08 17:47 2023/09/09 08:18 0   人
石神コミュニティセンター 東海村石神内宿1609 2023/09/08 18:44 2023/09/09 08:16 0   人
白方コミュニティセンター 東海村白方2077 2023/09/08 18:45 2023/09/09 07:00 0   人
石神コミュニティセンター 東海村石神内宿1609 2019/10/12 09:00 2019/10/13 11:00 0   人
東海村立白方小学校 東海村白方2009 2019/10/13 04:46 2019/10/13 11:00 0   人
白方コミュニティセンター 東海村白方2077 2019/10/12 09:00 2019/10/13 11:00 0   人
村松コミュニティセンター 東海村村松3370-4 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   人
真崎コミュニティセンター 東海村村松835-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   人
中丸コミュニティセンター 東海村須和間345-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   人
舟石川コミュニティセンター 東海村舟石川158-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   人
石神コミュニティセンター 東海村石神内宿1609 2019/09/08 18:00 2019/09/09 11:37 0   人
村松コミュニティセンター 東海村村松3370-4 2019/09/08 18:00 2019/09/09 11:37 0   人
白方コミュニティセンター 那珂郡東海村白方2077 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:25 0   人
中丸コミュニティセンター 那珂郡東海村須和間345 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:25 0   人
白方コミュニティセンター 那珂郡東海村白方2077 2018/08/08 15:00 2018/08/09 11:34 0   人
中丸コミュニティセンター 那珂郡東海村須和間345 2018/08/08 15:00 2018/08/09 11:34 0   人

受灾信息▶ 免责事项

(2023/11/27 11:49)
人员伤亡 住宅受灾(栋数)
死者 失踪 重伤者 轻伤者 全坏 半坏
0 人 0 人 0 人 0 人 0 栋 0 栋
页面顶部