Thành phố Namegata Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Thành phố Namegata
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Có thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2024年03月28日 16:20
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、竜巻などの激しい突風、急な強い雨、落雷に注意してください。

【発表】雷注意報 強風注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2023/09/09 10:00 麻生地区 Chỉ thị lánh nạn 4,882 Hộ gia đình 14,188 Người
2023/09/09 10:00 北浦地区 Chỉ thị lánh nạn 3,337 Hộ gia đình 9,418 Người
2023/09/09 10:00 玉造地区 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 4,529 Hộ gia đình 12,690 Người
2023/06/03 01:27 行方市全域 Chỉ thị lánh nạn 12,748 Hộ gia đình 36,296 Người
2019/10/25 20:35 行方市全域 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 12,889 Hộ gia đình 34,806 Người
2019/10/13 06:00 行方市全域 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 12,889 Hộ gia đình 34,806 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
麻生東小学校 行方市蔵川549 2023/09/08 14:25 2023/09/09 10:00 0   Người
麻生公民館 行方市麻生1221 2023/09/08 10:30 2023/09/09 10:00 0   Người
北浦公民館 行方市山田2175 2023/09/08 10:30 2023/09/09 10:00 0   Người
玉造運動場(農村環境改善センター含) 行方市玉造甲3190 2023/09/08 10:30 2023/09/09 10:00 0   Người
麻生公民館 行方市麻生1221 2023/07/12 19:15 2023/07/13 00:00 0   Người
北浦公民館 行方市山田2175 2023/06/02 19:00 2023/06/03 15:00 0   Người
麻生公民館 行方市麻生1221 2023/06/02 19:00 2023/06/03 15:00 0   Người
玉造運動場(農村環境改善センター含) 行方市玉造甲3190 2023/06/02 19:00 2023/06/03 15:00 0   Người
羽生地区学習センター 行方市羽生753 2023/06/02 22:00 2023/06/03 15:00 0   Người
麻生公民館 行方市麻生1221 2020/09/23 16:00 2020/09/24 12:00 0   Người
北浦体育館 行方市山田2175 2020/09/23 16:00 2020/09/24 12:00 0   Người
玉造運動場(農村環境改善センター含) 行方市玉造甲3190 2020/09/23 16:00 2020/09/24 12:00 0   Người
北浦公民館 行方市山田2175 2019/10/25 11:00 2019/10/26 07:30 0   Người
地域包括支援センター 行方市玉造甲478-1 2019/10/25 11:00 2019/10/26 07:00 0   Người
麻生公民館 行方市麻生1221 2019/10/25 11:00 2019/10/25 20:30 0   Người
茨城県白浜少年自然の家 行方市白浜1466 2019/10/12 16:00 2019/10/13 09:00 0   Người
地域包括支援センター 行方市玉造甲478-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 09:00 0   Người
北浦公民館 行方市山田2175 2019/10/12 10:00 2019/10/13 09:00 0   Người
麻生公民館 行方市麻生1221 2019/10/12 10:00 2019/10/13 09:00 0   Người
玉造運動場(農村環境改善センター含) 行方市玉造甲3190 2019/10/12 16:30 2019/10/13 07:00 0   Người
北浦体育館 行方市山田2175 2019/10/12 16:30 2019/10/13 07:00 0   Người
麻生公民館 行方市麻生1221 2019/09/09 17:30 2019/09/10 20:30 0   Người
地域包括支援センター 行方市玉造甲478-1 2019/09/09 17:30 2019/09/10 17:00 0   Người
保健センター 行方市山田3282-10 2019/09/09 17:30 2019/09/10 17:00 0   Người
北浦公民館 行方市山田2175 2019/09/08 16:00 2019/09/09 10:00 0   Người
北浦公民館 行方市山田2175 2018/09/30 15:00 2018/10/01 05:50 0   Người
玉造保健センター 行方市玉造甲478-1 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   Người
麻生公民館 行方市麻生1221 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:55 0   Người
玉造保健センター 行方市玉造甲478-1 2018/08/08 14:00 2018/08/09 11:00 0   Người
北浦公民館 行方市山田2175 2018/08/08 14:00 2018/08/09 11:00 0   Người
麻生公民館 行方市麻生1221 2018/08/08 14:00 2018/08/09 11:00 0   Người
玉造保健センター 行方市玉造甲478-1 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   Người
北浦公民館 行方市山田2175 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   Người
麻生公民館 行方市麻生1221 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

(2023/09/09 08:53)
Thiệt hại về người (số người) Thiệt hại về nhà ở (số tòa nhà)
Người chết Mất tích Người bị thương nặng Người bị thương nhẹ Phá hủy hoàn toàn Phá hủy một nửa
0 Người 0 Người 0 Người 0 Người 0 Tòa nhà 0 Tòa nhà
Đầu trang