Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) | Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] | Thiết lập nơi sơ tán [Xem chi tiết] |
Thiệt hại [Xem chi tiết] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Đối tượng / Loại) | Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp | Chỉ thị lánh nạn | Sơ tán người cao tuổi, v.v... | ||||
Thành phố Namegata |
|
Số hộ gia đình | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Số người | 0 | 0 | 0 |
2022年07月07日 18:13
水戸地方気象台 発表
茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。
【発表】強風注意報
2019年10月25日20:35
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」
【解除】土砂災害警戒情報
Không có thông tin
Ngày giờ gỡ bỏ | Khu vực chỉ định | Loại | Số hộ gia đình | Số người |
---|---|---|---|---|
2019/10/25 20:35 | 行方市全域 |
![]() |
12,889 Hộ gia đình | 34,806 Người |
2019/10/13 06:00 | 行方市全域 |
![]() |
12,889 Hộ gia đình | 34,806 Người |
Tên | Địa chỉ | Ngày giờ thiết lập | Ngày giờ đóng | Số người sơ tán | Tình trạng cơ sở |
---|---|---|---|---|---|
麻生公民館 | 行方市麻生1221 | 2020/09/23 16:00 | 2020/09/24 12:00 | 0 Người | - |
北浦体育館 | 行方市山田2175 | 2020/09/23 16:00 | 2020/09/24 12:00 | 0 Người | - |
玉造運動場(農村環境改善センター含) | 行方市玉造甲3190 | 2020/09/23 16:00 | 2020/09/24 12:00 | 0 Người | - |
北浦公民館 | 行方市山田2175 | 2019/10/25 11:00 | 2019/10/26 07:30 | 0 Người | - |
地域包括支援センター | 行方市玉造甲478-1 | 2019/10/25 11:00 | 2019/10/26 07:00 | 0 Người | - |
麻生公民館 | 行方市麻生1221 | 2019/10/25 11:00 | 2019/10/25 20:30 | 0 Người | - |
茨城県白浜少年自然の家 | 行方市白浜1466 | 2019/10/12 16:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 Người | - |
北浦公民館 | 行方市山田2175 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 Người | - |
地域包括支援センター | 行方市玉造甲478-1 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 Người | - |
麻生公民館 | 行方市麻生1221 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 Người | - |
玉造運動場(農村環境改善センター含) | 行方市玉造甲3190 | 2019/10/12 16:30 | 2019/10/13 07:00 | 0 Người | - |
北浦体育館 | 行方市山田2175 | 2019/10/12 16:30 | 2019/10/13 07:00 | 0 Người | - |
麻生公民館 | 行方市麻生1221 | 2019/09/09 17:30 | 2019/09/10 20:30 | 0 Người | - |
地域包括支援センター | 行方市玉造甲478-1 | 2019/09/09 17:30 | 2019/09/10 17:00 | 0 Người | - |
保健センター | 行方市山田3282-10 | 2019/09/09 17:30 | 2019/09/10 17:00 | 0 Người | - |
北浦公民館 | 行方市山田2175 | 2019/09/08 16:00 | 2019/09/09 10:00 | 0 Người | - |
北浦公民館 | 行方市山田2175 | 2018/09/30 15:00 | 2018/10/01 05:50 | 0 Người | - |
玉造保健センター | 行方市玉造甲478-1 | 2018/09/30 15:00 | 2018/10/01 06:00 | 0 Người | - |
麻生公民館 | 行方市麻生1221 | 2018/09/30 15:00 | 2018/10/01 06:55 | 0 Người | - |
玉造保健センター | 行方市玉造甲478-1 | 2018/08/08 14:00 | 2018/08/09 11:00 | 0 Người | - |
北浦公民館 | 行方市山田2175 | 2018/08/08 14:00 | 2018/08/09 11:00 | 0 Người | - |
麻生公民館 | 行方市麻生1221 | 2018/08/08 14:00 | 2018/08/09 11:00 | 0 Người | - |
麻生公民館 | 行方市麻生1221 | 2017/10/22 13:00 | 2017/10/23 08:00 | 0 Người | - |
玉造保健センター | 行方市玉造甲478-1 | 2017/10/22 13:00 | 2017/10/23 08:00 | 0 Người | - |
北浦公民館 | 行方市山田2175 | 2017/10/22 13:00 | 2017/10/23 08:00 | 0 Người | - |
Không có thông tin