Cidade de Namegata Informações detalhadas da ordem

  Informações meteorológicas (Aviso e alarme) Condições da ordem de
evacuação "Consulta detalhada"
Instalação da área de
evacuação de emergência
"Consulta detalhada"
Danos
"Consulta detalhada"
Sujeito/Classificação Medidas de Segurança de Emergência Ordem de Evacuação Evacuação de Idosos e outros grupos
Cidade de Namegata
Número de famílias 0 0 0 0
  • Com informações
Número de pessoas 0 0 0

Aviso e alarme

O conteúdo da tradução automática dos textos de alarme e aviso, aqui.[G]

2024年03月19日 16:25
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、20日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。

【継続】乾燥注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Informações ativas de evacuação

Caso as informações de evacuação sejam emitidas na região onde se encontra, mantenha a sua segurança conforme abaixo.

Preparativos para a evacuação
Receia-se que ocorram calamidades na região alvo. (mais tarde, poderá ser ordenado o aviso e orientações de evacuação.)
Para sua segurança, procure informações através da TV, rádio, internet, etc, sobre as condições meteorológicas atualizadas e orientações dos municípios.
(Manual para casos de calamidade, clique aqui.)
Também, caso não saiba onde se pode refugiar, verifique o local de evacuação no município onde se encontra.

Advertência de evacuação
Os índices da ocorrência de calamidades estão aumentando na região alvo.
Para sua segurança, refugie-se nos locais deteminandos para evacuação.

Indicação de evacuação
Pessoas que se encontrem na região alvo, devem refugiar-se nas áreas de evacuação de imediato.

Sem informações

Informações de evacuação canceladas

Data de cancelamento Região alvo Classificação Número de famílias Número de pessoas
2023/09/09 10:00 麻生地区 Ordem de Evacuação 4,882 Famílias 14,188 Pessoas
2023/09/09 10:00 北浦地区 Ordem de Evacuação 3,337 Famílias 9,418 Pessoas
2023/09/09 10:00 玉造地区 Evacuação de Idosos e outros grupos 4,529 Famílias 12,690 Pessoas
2023/06/03 01:27 行方市全域 Ordem de Evacuação 12,748 Famílias 36,296 Pessoas
2019/10/25 20:35 行方市全域 Evacuação de Idosos e outros grupos 12,889 Famílias 34,806 Pessoas
2019/10/13 06:00 行方市全域 Evacuação de Idosos e outros grupos 12,889 Famílias 34,806 Pessoas

Condições das
instalações da área de evacuação de emergência

Nomenclatura Endereço Data de instalação Data e hora da interdição Número de pessoas
evacuadas
Status da instalação
麻生東小学校 行方市蔵川549 2023/09/08 14:25 2023/09/09 10:00 0   Pessoas
麻生公民館 行方市麻生1221 2023/09/08 10:30 2023/09/09 10:00 0   Pessoas
北浦公民館 行方市山田2175 2023/09/08 10:30 2023/09/09 10:00 0   Pessoas
玉造運動場(農村環境改善センター含) 行方市玉造甲3190 2023/09/08 10:30 2023/09/09 10:00 0   Pessoas
麻生公民館 行方市麻生1221 2023/07/12 19:15 2023/07/13 00:00 0   Pessoas
北浦公民館 行方市山田2175 2023/06/02 19:00 2023/06/03 15:00 0   Pessoas
麻生公民館 行方市麻生1221 2023/06/02 19:00 2023/06/03 15:00 0   Pessoas
玉造運動場(農村環境改善センター含) 行方市玉造甲3190 2023/06/02 19:00 2023/06/03 15:00 0   Pessoas
羽生地区学習センター 行方市羽生753 2023/06/02 22:00 2023/06/03 15:00 0   Pessoas
麻生公民館 行方市麻生1221 2020/09/23 16:00 2020/09/24 12:00 0   Pessoas
北浦体育館 行方市山田2175 2020/09/23 16:00 2020/09/24 12:00 0   Pessoas
玉造運動場(農村環境改善センター含) 行方市玉造甲3190 2020/09/23 16:00 2020/09/24 12:00 0   Pessoas
北浦公民館 行方市山田2175 2019/10/25 11:00 2019/10/26 07:30 0   Pessoas
地域包括支援センター 行方市玉造甲478-1 2019/10/25 11:00 2019/10/26 07:00 0   Pessoas
麻生公民館 行方市麻生1221 2019/10/25 11:00 2019/10/25 20:30 0   Pessoas
茨城県白浜少年自然の家 行方市白浜1466 2019/10/12 16:00 2019/10/13 09:00 0   Pessoas
地域包括支援センター 行方市玉造甲478-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 09:00 0   Pessoas
北浦公民館 行方市山田2175 2019/10/12 10:00 2019/10/13 09:00 0   Pessoas
麻生公民館 行方市麻生1221 2019/10/12 10:00 2019/10/13 09:00 0   Pessoas
玉造運動場(農村環境改善センター含) 行方市玉造甲3190 2019/10/12 16:30 2019/10/13 07:00 0   Pessoas
北浦体育館 行方市山田2175 2019/10/12 16:30 2019/10/13 07:00 0   Pessoas
麻生公民館 行方市麻生1221 2019/09/09 17:30 2019/09/10 20:30 0   Pessoas
地域包括支援センター 行方市玉造甲478-1 2019/09/09 17:30 2019/09/10 17:00 0   Pessoas
保健センター 行方市山田3282-10 2019/09/09 17:30 2019/09/10 17:00 0   Pessoas
北浦公民館 行方市山田2175 2019/09/08 16:00 2019/09/09 10:00 0   Pessoas
北浦公民館 行方市山田2175 2018/09/30 15:00 2018/10/01 05:50 0   Pessoas
玉造保健センター 行方市玉造甲478-1 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   Pessoas
麻生公民館 行方市麻生1221 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:55 0   Pessoas
玉造保健センター 行方市玉造甲478-1 2018/08/08 14:00 2018/08/09 11:00 0   Pessoas
北浦公民館 行方市山田2175 2018/08/08 14:00 2018/08/09 11:00 0   Pessoas
麻生公民館 行方市麻生1221 2018/08/08 14:00 2018/08/09 11:00 0   Pessoas
玉造保健センター 行方市玉造甲478-1 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   Pessoas
北浦公民館 行方市山田2175 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   Pessoas
麻生公民館 行方市麻生1221 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   Pessoas

Informações dos danos▶ Isenção de responsabilidade

(2023/09/09 08:53)
Danos humanos Danos residenciais
(número de casas)
Falecidos Desaparecidos Pessoas gravemente feridas Pessoa com ferimento
leve
Desabamento total Destruição parcial
0 Pessoas 0 Pessoas 0 Pessoas 0 Pessoas 0 Prédio 0 Prédio
Página inicial