気象情報 (警報・注意報) |
避難発令状況 [詳細参照] | 避難所開設 [詳細参照] |
被害 [詳細参照] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(対象/種別) | 緊急安全確保 | 避難指示 | 高齢者等避難 | ||||
行方市 |
|
世帯数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
人数 | 0 | 0 | 0 |
2023年06月08日 16:20
水戸地方気象台 発表
茨城県では、9日未明から9日朝まで低い土地の浸水に、9日明け方から9日夕方まで強風に、9日明け方から高波に、9日未明から9日昼前まで落雷に注意してください。
【発表】雷注意報 強風注意報
2023年06月03日12:30
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。
【解除】土砂災害警戒情報
情報はありません
解除日時 | 対象地域 | 種別 | 世帯数 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/06/03 01:27 | 行方市全域 |
![]() |
12,748 世帯 | 36,296 人 |
2019/10/25 20:35 | 行方市全域 |
![]() |
12,889 世帯 | 34,806 人 |
2019/10/13 06:00 | 行方市全域 |
![]() |
12,889 世帯 | 34,806 人 |
名称 | 住所 | 開設日時 | 閉鎖日時 | 避難者数 | 施設状況 |
---|---|---|---|---|---|
北浦公民館 | 行方市山田2175 | 2023/06/02 19:00 | 2023/06/03 15:00 | 0 人 | - |
麻生公民館 | 行方市麻生1221 | 2023/06/02 19:00 | 2023/06/03 15:00 | 0 人 | - |
玉造運動場(農村環境改善センター含) | 行方市玉造甲3190 | 2023/06/02 19:00 | 2023/06/03 15:00 | 0 人 | - |
羽生地区学習センター | 行方市羽生753 | 2023/06/02 22:00 | 2023/06/03 15:00 | 0 人 | - |
麻生公民館 | 行方市麻生1221 | 2020/09/23 16:00 | 2020/09/24 12:00 | 0 人 | - |
玉造運動場(農村環境改善センター含) | 行方市玉造甲3190 | 2020/09/23 16:00 | 2020/09/24 12:00 | 0 人 | - |
北浦体育館 | 行方市山田2175 | 2020/09/23 16:00 | 2020/09/24 12:00 | 0 人 | - |
北浦公民館 | 行方市山田2175 | 2019/10/25 11:00 | 2019/10/26 07:30 | 0 人 | - |
地域包括支援センター | 行方市玉造甲478-1 | 2019/10/25 11:00 | 2019/10/26 07:00 | 0 人 | - |
麻生公民館 | 行方市麻生1221 | 2019/10/25 11:00 | 2019/10/25 20:30 | 0 人 | - |
茨城県白浜少年自然の家 | 行方市白浜1466 | 2019/10/12 16:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 人 | - |
北浦公民館 | 行方市山田2175 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 人 | - |
地域包括支援センター | 行方市玉造甲478-1 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 人 | - |
麻生公民館 | 行方市麻生1221 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 人 | - |
玉造運動場(農村環境改善センター含) | 行方市玉造甲3190 | 2019/10/12 16:30 | 2019/10/13 07:00 | 0 人 | - |
北浦体育館 | 行方市山田2175 | 2019/10/12 16:30 | 2019/10/13 07:00 | 0 人 | - |
麻生公民館 | 行方市麻生1221 | 2019/09/09 17:30 | 2019/09/10 20:30 | 0 人 | - |
地域包括支援センター | 行方市玉造甲478-1 | 2019/09/09 17:30 | 2019/09/10 17:00 | 0 人 | - |
保健センター | 行方市山田3282-10 | 2019/09/09 17:30 | 2019/09/10 17:00 | 0 人 | - |
北浦公民館 | 行方市山田2175 | 2019/09/08 16:00 | 2019/09/09 10:00 | 0 人 | - |
北浦公民館 | 行方市山田2175 | 2018/09/30 15:00 | 2018/10/01 05:50 | 0 人 | - |
玉造保健センター | 行方市玉造甲478-1 | 2018/09/30 15:00 | 2018/10/01 06:00 | 0 人 | - |
麻生公民館 | 行方市麻生1221 | 2018/09/30 15:00 | 2018/10/01 06:55 | 0 人 | - |
北浦公民館 | 行方市山田2175 | 2018/08/08 14:00 | 2018/08/09 11:00 | 0 人 | - |
玉造保健センター | 行方市玉造甲478-1 | 2018/08/08 14:00 | 2018/08/09 11:00 | 0 人 | - |
麻生公民館 | 行方市麻生1221 | 2018/08/08 14:00 | 2018/08/09 11:00 | 0 人 | - |
北浦公民館 | 行方市山田2175 | 2017/10/22 13:00 | 2017/10/23 08:00 | 0 人 | - |
麻生公民館 | 行方市麻生1221 | 2017/10/22 13:00 | 2017/10/23 08:00 | 0 人 | - |
玉造保健センター | 行方市玉造甲478-1 | 2017/10/22 13:00 | 2017/10/23 08:00 | 0 人 | - |
情報はありません