行方市 発令情報詳細

  気象情報
(警報・注意報)
避難発令状況 [詳細参照] 避難所開設
[詳細参照]
被害
[詳細参照]
(対象/種別) 緊急安全確保 避難指示 高齢者等避難
行方市
    情報はありません
世帯数 0 0 0 0
  • 情報あり
人数 0 0 0

警報・注意報

2024年10月10日 22:48
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、高波に注意してください。

【解除】強風注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

発令中の避難情報

情報はありません

解除された避難情報

解除日時 対象地域 種別 世帯数 人数
2023/09/09 10:00 北浦地区 避難指示 3,337 世帯 9,418 人
2023/09/09 10:00 麻生地区 避難指示 4,882 世帯 14,188 人
2023/09/09 10:00 玉造地区 高齢者等避難 4,529 世帯 12,690 人
2023/06/03 01:27 行方市全域 避難指示 12,748 世帯 36,296 人
2019/10/25 20:35 行方市全域 高齢者等避難 12,889 世帯 34,806 人
2019/10/13 06:00 行方市全域 高齢者等避難 12,889 世帯 34,806 人

避難所開設状況

名称 住所 開設日時 閉鎖日時 避難者数 施設状況
麻生公民館 行方市麻生1221 2024/08/16 09:00 2024/08/17 08:15 0   人
北浦公民館 行方市山田2175 2024/08/16 09:00 2024/08/17 08:15 0   人
玉造運動場(農村環境改善センター含) 行方市玉造甲3190 2024/08/16 09:00 2024/08/17 08:15 0   人
北浦公民館 行方市山田2175 2023/09/08 10:30 2023/09/09 10:00 0   人
麻生公民館 行方市麻生1221 2023/09/08 10:30 2023/09/09 10:00 0   人
麻生東小学校 行方市蔵川549 2023/09/08 14:25 2023/09/09 10:00 0   人
玉造運動場(農村環境改善センター含) 行方市玉造甲3190 2023/09/08 10:30 2023/09/09 10:00 0   人
麻生公民館 行方市麻生1221 2023/07/12 19:15 2023/07/13 00:00 0   人
北浦公民館 行方市山田2175 2023/06/02 19:00 2023/06/03 15:00 0   人
麻生公民館 行方市麻生1221 2023/06/02 19:00 2023/06/03 15:00 0   人
玉造運動場(農村環境改善センター含) 行方市玉造甲3190 2023/06/02 19:00 2023/06/03 15:00 0   人
羽生地区学習センター 行方市羽生753 2023/06/02 22:00 2023/06/03 15:00 0   人
麻生公民館 行方市麻生1221 2020/09/23 16:00 2020/09/24 12:00 0   人
北浦体育館 行方市山田2175 2020/09/23 16:00 2020/09/24 12:00 0   人
玉造運動場(農村環境改善センター含) 行方市玉造甲3190 2020/09/23 16:00 2020/09/24 12:00 0   人
北浦公民館 行方市山田2175 2019/10/25 11:00 2019/10/26 07:30 0   人
地域包括支援センター 行方市玉造甲478-1 2019/10/25 11:00 2019/10/26 07:00 0   人
麻生公民館 行方市麻生1221 2019/10/25 11:00 2019/10/25 20:30 0   人
茨城県白浜少年自然の家 行方市白浜1466 2019/10/12 16:00 2019/10/13 09:00 0   人
地域包括支援センター 行方市玉造甲478-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 09:00 0   人
北浦公民館 行方市山田2175 2019/10/12 10:00 2019/10/13 09:00 0   人
麻生公民館 行方市麻生1221 2019/10/12 10:00 2019/10/13 09:00 0   人
玉造運動場(農村環境改善センター含) 行方市玉造甲3190 2019/10/12 16:30 2019/10/13 07:00 0   人
北浦体育館 行方市山田2175 2019/10/12 16:30 2019/10/13 07:00 0   人
麻生公民館 行方市麻生1221 2019/09/09 17:30 2019/09/10 20:30 0   人
地域包括支援センター 行方市玉造甲478-1 2019/09/09 17:30 2019/09/10 17:00 0   人
保健センター 行方市山田3282-10 2019/09/09 17:30 2019/09/10 17:00 0   人
北浦公民館 行方市山田2175 2019/09/08 16:00 2019/09/09 10:00 0   人
北浦公民館 行方市山田2175 2018/09/30 15:00 2018/10/01 05:50 0   人
玉造保健センター 行方市玉造甲478-1 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   人
麻生公民館 行方市麻生1221 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:55 0   人
北浦公民館 行方市山田2175 2018/08/08 14:00 2018/08/09 11:00 0   人
玉造保健センター 行方市玉造甲478-1 2018/08/08 14:00 2018/08/09 11:00 0   人
麻生公民館 行方市麻生1221 2018/08/08 14:00 2018/08/09 11:00 0   人
北浦公民館 行方市山田2175 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   人
麻生公民館 行方市麻生1221 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   人
玉造保健センター 行方市玉造甲478-1 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   人

被害情報▶ 免責事項

(2023/09/09 08:53)
人的被害(人数) 住家被害(棟数)
死者 行方不明 重傷者 軽傷者 全壊 半壊
0 人 0 人 0 人 0 人 0 棟 0 棟
ページトップ