気象情報 (警報・注意報) |
避難発令状況 [詳細参照] | 避難所開設 [詳細参照] |
被害 [詳細参照] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(対象/種別) | 緊急安全確保 | 避難指示 | 高齢者等避難 | ||||
行方市 |
|
世帯数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
人数 | 0 | 0 | 0 |
2023年01月27日 16:15
水戸地方気象台 発表
茨城県では、風雪や大雪、高波、落雷に注意してください。北部では、高潮や低温に注意してください。
【発表】大雪注意報 風雪注意報 雷注意報
2019年10月25日20:35
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」
【解除】土砂災害警戒情報
情報はありません
解除日時 | 対象地域 | 種別 | 世帯数 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2019/10/25 20:35 | 行方市全域 |
![]() |
12,889 世帯 | 34,806 人 |
2019/10/13 06:00 | 行方市全域 |
![]() |
12,889 世帯 | 34,806 人 |
名称 | 住所 | 開設日時 | 閉鎖日時 | 避難者数 | 施設状況 |
---|---|---|---|---|---|
麻生公民館 | 行方市麻生1221 | 2020/09/23 16:00 | 2020/09/24 12:00 | 0 人 | - |
玉造運動場(農村環境改善センター含) | 行方市玉造甲3190 | 2020/09/23 16:00 | 2020/09/24 12:00 | 0 人 | - |
北浦体育館 | 行方市山田2175 | 2020/09/23 16:00 | 2020/09/24 12:00 | 0 人 | - |
北浦公民館 | 行方市山田2175 | 2019/10/25 11:00 | 2019/10/26 07:30 | 0 人 | - |
地域包括支援センター | 行方市玉造甲478-1 | 2019/10/25 11:00 | 2019/10/26 07:00 | 0 人 | - |
麻生公民館 | 行方市麻生1221 | 2019/10/25 11:00 | 2019/10/25 20:30 | 0 人 | - |
茨城県白浜少年自然の家 | 行方市白浜1466 | 2019/10/12 16:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 人 | - |
地域包括支援センター | 行方市玉造甲478-1 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 人 | - |
北浦公民館 | 行方市山田2175 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 人 | - |
麻生公民館 | 行方市麻生1221 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 人 | - |
玉造運動場(農村環境改善センター含) | 行方市玉造甲3190 | 2019/10/12 16:30 | 2019/10/13 07:00 | 0 人 | - |
北浦体育館 | 行方市山田2175 | 2019/10/12 16:30 | 2019/10/13 07:00 | 0 人 | - |
麻生公民館 | 行方市麻生1221 | 2019/09/09 17:30 | 2019/09/10 20:30 | 0 人 | - |
地域包括支援センター | 行方市玉造甲478-1 | 2019/09/09 17:30 | 2019/09/10 17:00 | 0 人 | - |
保健センター | 行方市山田3282-10 | 2019/09/09 17:30 | 2019/09/10 17:00 | 0 人 | - |
北浦公民館 | 行方市山田2175 | 2019/09/08 16:00 | 2019/09/09 10:00 | 0 人 | - |
北浦公民館 | 行方市山田2175 | 2018/09/30 15:00 | 2018/10/01 05:50 | 0 人 | - |
玉造保健センター | 行方市玉造甲478-1 | 2018/09/30 15:00 | 2018/10/01 06:00 | 0 人 | - |
麻生公民館 | 行方市麻生1221 | 2018/09/30 15:00 | 2018/10/01 06:55 | 0 人 | - |
玉造保健センター | 行方市玉造甲478-1 | 2018/08/08 14:00 | 2018/08/09 11:00 | 0 人 | - |
北浦公民館 | 行方市山田2175 | 2018/08/08 14:00 | 2018/08/09 11:00 | 0 人 | - |
麻生公民館 | 行方市麻生1221 | 2018/08/08 14:00 | 2018/08/09 11:00 | 0 人 | - |
玉造保健センター | 行方市玉造甲478-1 | 2017/10/22 13:00 | 2017/10/23 08:00 | 0 人 | - |
麻生公民館 | 行方市麻生1221 | 2017/10/22 13:00 | 2017/10/23 08:00 | 0 人 | - |
北浦公民館 | 行方市山田2175 | 2017/10/22 13:00 | 2017/10/23 08:00 | 0 人 | - |
情報はありません