Informasi Cuaca (Peringatan waspada dan siaga) | Status perintah evakuasi [Lihat rinci] | Pendirian tempat evakuasi [Lihat rinci] |
Kerusakan [Lihat rinci] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Subyek/tipe) | Tindakan Keselamatan Darurat | Instruksi Evakuasi | Proses Evakuasi Lansia, dll. | ||||
desa Miho |
|
Jumlah rumah tangga | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jumlah jiwa | 0 | 0 | 0 |
2025年01月16日 16:13
水戸地方気象台 発表
北部では、17日未明から17日夕方まで強風や高波に、17日まで低温に注意してください。茨城県では、18日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。
【継続】乾燥注意報
2023年09月08日23:20
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
【解除】土砂災害警戒情報
Informasi tidak tersedia
Hari dan jam dicabut | Wilayah sasaran | Tipe | Jumlah rumah tangga | Jumlah jiwa |
---|---|---|---|---|
2023/09/08 17:00 | 美浦村 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 6,695 Rumah tangga | 15,293 Jiwa |
2019/10/26 00:00 | 受領地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 4 Rumah tangga | 15 Jiwa |
2019/10/26 00:00 | 牛込地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 1 Rumah tangga | 4 Jiwa |
2019/10/26 00:00 | 馬掛地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 10 Rumah tangga | 28 Jiwa |
2019/10/26 00:00 | 土浦地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 4 Rumah tangga | 7 Jiwa |
2019/10/26 00:00 | 大谷地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 43 Rumah tangga | 92 Jiwa |
2019/10/26 00:00 | 大山地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 7 Rumah tangga | 23 Jiwa |
2019/10/13 05:30 | 土浦地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 4 Rumah tangga | 7 Jiwa |
2019/10/13 05:30 | 馬掛地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 10 Rumah tangga | 28 Jiwa |
2019/10/13 05:30 | 受領地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 4 Rumah tangga | 15 Jiwa |
2019/10/13 05:30 | 牛込地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 1 Rumah tangga | 4 Jiwa |
2019/10/13 05:30 | 大山地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 7 Rumah tangga | 23 Jiwa |
2019/10/13 05:30 | 大谷地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 43 Rumah tangga | 92 Jiwa |
2019/09/08 21:31 | 牛込地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 27 Rumah tangga | 82 Jiwa |
2019/09/08 21:31 | 馬掛地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 46 Rumah tangga | 116 Jiwa |
2019/09/08 21:31 | 大山地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 210 Rumah tangga | 558 Jiwa |
2019/09/08 21:31 | 受領地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 363 Rumah tangga | 767 Jiwa |
2019/09/08 21:31 | 土浦地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 114 Rumah tangga | 317 Jiwa |
2019/09/08 21:31 | 大谷地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 301 Rumah tangga | 775 Jiwa |
2018/10/01 03:22 | 大谷地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 43 Rumah tangga | 92 Jiwa |
2018/10/01 03:22 | 土浦地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 4 Rumah tangga | 7 Jiwa |
2018/10/01 03:22 | 受領地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 4 Rumah tangga | 15 Jiwa |
2018/10/01 03:22 | 牛込地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 1 Rumah tangga | 4 Jiwa |
2018/10/01 03:22 | 馬掛地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 10 Rumah tangga | 28 Jiwa |
2018/10/01 03:22 | 大山地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 7 Rumah tangga | 23 Jiwa |
2018/08/09 10:33 | 牛込地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 1 Rumah tangga | 4 Jiwa |
2018/08/09 10:33 | 馬掛地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 10 Rumah tangga | 28 Jiwa |
2018/08/09 10:33 | 受領地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 4 Rumah tangga | 15 Jiwa |
2018/08/09 10:33 | 大山地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 7 Rumah tangga | 23 Jiwa |
2018/08/09 10:33 | 大谷地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 43 Rumah tangga | 92 Jiwa |
2018/08/09 10:33 | 土浦地区の一部 | Proses Evakuasi Lansia, dll. | 4 Rumah tangga | 7 Jiwa |
Nama | Alamat | Tanggal dan jam pendirian | Tanggal dan jam penutupan | Jumlah pengungsi | Status fasilitas |
---|---|---|---|---|---|
地域交流館みほふれ愛プラザ | 美浦村宮地1211-2 | 2024/08/16 10:35 | 2024/08/16 22:00 | 0 Jiwa | - |
地域交流館みほふれ愛プラザ | 美浦村宮地1211-2 | 2023/09/08 11:25 | 2023/09/08 20:00 | 0 Jiwa | - |
地域交流館みほふれ愛プラザ | 美浦村宮地1211-2 | 2023/06/02 22:02 | 2023/06/03 11:50 | 0 Jiwa | - |
地域交流館みほふれ愛プラザ | 美浦村宮地1211-2 | 2019/10/25 13:00 | 2019/10/26 00:00 | 26 Jiwa | - |
地域交流館みほふれ愛プラザ | 美浦村宮地1211-2 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 06:15 | 42 Jiwa | - |
美浦村中央公民館 | 美浦村受領1460-1 | 2019/10/12 14:30 | 2019/10/13 04:09 | 19 Jiwa | - |
地域交流館みほふれ愛プラザ | 美浦村宮地1211-2 | 2019/09/09 18:00 | 2019/09/09 20:30 | 0 Jiwa | - |
みほふれ愛プラザ | 美浦村宮地1211-2 | 2018/09/30 14:30 | 2018/10/01 06:00 | 1 Jiwa | - |
みほふれ愛プラザ | 美浦村宮地1211-2 | 2018/08/08 13:00 | 2018/08/09 10:33 | 0 Jiwa | - |
Informasi tidak tersedia