Weather information (Advisory/warning) | Evacuation issue status [See details] | Establishment of evacuation center [See details] |
Damage [See details] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Subject/type) | Emergency Safety Measures | Evacuation Instruction | Evacuation of the Elderly, Etc. | ||||
Miho-mura |
|
Number of households | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Number of people | 0 | 0 | 0 |
2024年12月04日 03:23
水戸地方気象台 発表
茨城県では、4日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。
【発表】濃霧注意報
2023年09月08日23:20
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
【解除】土砂災害警戒情報
Information unavailable
Date and time lifted | Subject area | Type | Number of households | Number of people |
---|---|---|---|---|
2023/09/08 17:00 | 美浦村 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 6,695 Household | 15,293 People |
2019/10/26 00:00 | 受領地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 4 Household | 15 People |
2019/10/26 00:00 | 牛込地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 1 Household | 4 People |
2019/10/26 00:00 | 馬掛地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 10 Household | 28 People |
2019/10/26 00:00 | 土浦地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 4 Household | 7 People |
2019/10/26 00:00 | 大谷地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 43 Household | 92 People |
2019/10/26 00:00 | 大山地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 7 Household | 23 People |
2019/10/13 05:30 | 土浦地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 4 Household | 7 People |
2019/10/13 05:30 | 馬掛地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 10 Household | 28 People |
2019/10/13 05:30 | 受領地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 4 Household | 15 People |
2019/10/13 05:30 | 牛込地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 1 Household | 4 People |
2019/10/13 05:30 | 大山地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 7 Household | 23 People |
2019/10/13 05:30 | 大谷地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 43 Household | 92 People |
2019/09/08 21:31 | 牛込地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 27 Household | 82 People |
2019/09/08 21:31 | 馬掛地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 46 Household | 116 People |
2019/09/08 21:31 | 大山地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 210 Household | 558 People |
2019/09/08 21:31 | 受領地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 363 Household | 767 People |
2019/09/08 21:31 | 土浦地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 114 Household | 317 People |
2019/09/08 21:31 | 大谷地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 301 Household | 775 People |
2018/10/01 03:22 | 大谷地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 43 Household | 92 People |
2018/10/01 03:22 | 土浦地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 4 Household | 7 People |
2018/10/01 03:22 | 受領地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 4 Household | 15 People |
2018/10/01 03:22 | 牛込地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 1 Household | 4 People |
2018/10/01 03:22 | 馬掛地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 10 Household | 28 People |
2018/10/01 03:22 | 大山地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 7 Household | 23 People |
2018/08/09 10:33 | 牛込地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 1 Household | 4 People |
2018/08/09 10:33 | 馬掛地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 10 Household | 28 People |
2018/08/09 10:33 | 受領地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 4 Household | 15 People |
2018/08/09 10:33 | 大山地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 7 Household | 23 People |
2018/08/09 10:33 | 大谷地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 43 Household | 92 People |
2018/08/09 10:33 | 土浦地区の一部 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 4 Household | 7 People |
Name | Address | Date and time of establishment | Date and time of closing | Number of evacuees | Facility status |
---|---|---|---|---|---|
地域交流館みほふれ愛プラザ | 美浦村宮地1211-2 | 2024/08/16 10:35 | 2024/08/16 22:00 | 0 People | - |
地域交流館みほふれ愛プラザ | 美浦村宮地1211-2 | 2023/09/08 11:25 | 2023/09/08 20:00 | 0 People | - |
地域交流館みほふれ愛プラザ | 美浦村宮地1211-2 | 2023/06/02 22:02 | 2023/06/03 11:50 | 0 People | - |
地域交流館みほふれ愛プラザ | 美浦村宮地1211-2 | 2019/10/25 13:00 | 2019/10/26 00:00 | 26 People | - |
地域交流館みほふれ愛プラザ | 美浦村宮地1211-2 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 06:15 | 42 People | - |
美浦村中央公民館 | 美浦村受領1460-1 | 2019/10/12 14:30 | 2019/10/13 04:09 | 19 People | - |
地域交流館みほふれ愛プラザ | 美浦村宮地1211-2 | 2019/09/09 18:00 | 2019/09/09 20:30 | 0 People | - |
みほふれ愛プラザ | 美浦村宮地1211-2 | 2018/09/30 14:30 | 2018/10/01 06:00 | 1 People | - |
みほふれ愛プラザ | 美浦村宮地1211-2 | 2018/08/08 13:00 | 2018/08/09 10:33 | 0 People | - |
Information unavailable