ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) | สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง | การเปิดศูนย์อพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง |
ได้รับความเสียหาย ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) | มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน | คําสั่งให้หลบภัย | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | ||||
อำเภอบันโด |
|
จำนวนครัวเรือน | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
จำนวนผู้ประสบภัย | 0 | 0 | 0 |
2024年10月09日 10:01
水戸地方気象台 発表
茨城県では、土砂災害や強風、高波に注意してください。南部では、低い土地の浸水に注意してください。
【解除】雷注意報
2019年10月13日04:25
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」
【解除】土砂災害警戒情報
ไม่มีข้อมูล
วันและเวลาที่ยกเลิก | เขตพื้นที่เป้าหมาย | การจำแนกประเภท | จำนวนครัวเรือน | จำนวนผู้ประสบภัย |
---|---|---|---|---|
2023/06/03 10:00 | 孫兵エ新田 | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | 21 ครัวเรือน | 77 ผู้ประสบภัย |
2023/06/03 10:00 | 生子新田 | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | 78 ครัวเรือน | 252 ผู้ประสบภัย |
2023/06/03 10:00 | 山 | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | 441 ครัวเรือน | 1,278 ผู้ประสบภัย |
2023/06/03 10:00 | 逆井 | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | 1,050 ครัวเรือน | 3,133 ผู้ประสบภัย |
2023/06/03 10:00 | 沓掛 | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | 1,859 ครัวเรือน | 4,828 ผู้ประสบภัย |
2023/06/03 10:00 | 左平太新田 | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | 9 ครัวเรือน | 30 ผู้ประสบภัย |
2023/06/03 10:00 | 莚打 | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | 269 ครัวเรือน | 660 ผู้ประสบภัย |
2023/06/03 10:00 | 矢作 | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | 730 ครัวเรือน | 1,909 ผู้ประสบภัย |
2023/06/03 10:00 | 内野山 | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | 265 ครัวเรือน | 825 ผู้ประสบภัย |
2019/10/14 17:00 | 沓掛 | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | 1,710 ครัวเรือน | 4,894 ผู้ประสบภัย |
2019/10/14 17:00 | 勘助新田 | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | 63 ครัวเรือน | 180 ผู้ประสบภัย |
2019/10/14 17:00 | 逆井 | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | 997 ครัวเรือน | 3,237 ผู้ประสบภัย |
2019/10/14 17:00 | 栗山新田 | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | 0 ครัวเรือน | 0 ผู้ประสบภัย |
2019/10/14 17:00 | 幸田新田 | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | 85 ครัวเรือน | 259 ผู้ประสบภัย |
2019/10/14 17:00 | 左平太新田 | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | 11 ครัวเรือน | 40 ผู้ประสบภัย |
2019/10/14 17:00 | 山 | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | 434 ครัวเรือน | 1,350 ผู้ประสบภัย |
2019/10/14 17:00 | 生子新田 | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | 78 ครัวเรือน | 266 ผู้ประสบภัย |
2019/10/14 17:00 | 孫兵エ新田 | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | 25 ครัวเรือน | 83 ผู้ประสบภัย |
2019/10/14 17:00 | 大馬新田 | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | 77 ครัวเรือน | 245 ผู้ประสบภัย |
2019/10/14 17:00 | 内野山 | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | 270 ครัวเรือน | 880 ผู้ประสบภัย |
2019/10/14 17:00 | 平八新田 | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | 49 ครัวเรือน | 154 ผู้ประสบภัย |
2019/10/14 13:00 | 坂東市 | คำแนะนำการอพยพ | 19,418 ครัวเรือน | 56,210 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 大谷口 | คําสั่งให้หลบภัย | 130 ครัวเรือน | 393 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 小山 | คําสั่งให้หลบภัย | 450 ครัวเรือน | 1,246 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 小泉 | คําสั่งให้หลบภัย | 208 ครัวเรือน | 641 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 庄右衛門新田 | คําสั่งให้หลบภัย | 58 ครัวเรือน | 184 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 上出島 | คําสั่งให้หลบภัย | 396 ครัวเรือน | 1,183 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 神田山 | คําสั่งให้หลบภัย | 501 ครัวเรือน | 1,641 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 大口新田 | คําสั่งให้หลบภัย | 78 ครัวเรือน | 233 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 大崎 | คําสั่งให้หลบภัย | 174 ครัวเรือน | 548 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 中里 | คําสั่งให้หลบภัย | 411 ครัวเรือน | 988 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 長須 | คําสั่งให้หลบภัย | 942 ครัวเรือน | 3,199 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 長谷 | คําสั่งให้หลบภัย | 759 ครัวเรือน | 2,319 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 猫実 | คําสั่งให้หลบภัย | 398 ครัวเรือน | 1,232 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 猫実新田 | คําสั่งให้หลบภัย | 39 ครัวเรือน | 127 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 馬立 | คําสั่งให้หลบภัย | 308 ครัวเรือน | 850 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 辺田 | คําสั่งให้หลบภัย | 2,321 ครัวเรือน | 5,706 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 法師戸 | คําสั่งให้หลบภัย | 62 ครัวเรือน | 216 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 木間ケ瀬 | คําสั่งให้หลบภัย | 37 ครัวเรือน | 127 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 矢作 | คําสั่งให้หลบภัย | 712 ครัวเรือน | 2,028 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 莚打 | คําสั่งให้หลบภัย | 270 ครัวเรือน | 706 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 借宿 | คําสั่งให้หลบภัย | 162 ครัวเรือน | 504 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 寺久 | คําสั่งให้หลบภัย | 196 ครัวเรือน | 615 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 鵠戸 | คําสั่งให้หลบภัย | 396 ครัวเรือน | 1,190 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 幸田 | คําสั่งให้หลบภัย | 260 ครัวเรือน | 758 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 古布内 | คําสั่งให้หลบภัย | 22 ครัวเรือน | 66 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 駒跿 | คําสั่งให้หลบภัย | 148 ครัวเรือน | 486 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 桐木 | คําสั่งให้หลบภัย | 298 ครัวเรือน | 749 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 岩井 | คําสั่งให้หลบภัย | 3,027 ครัวเรือน | 7,817 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | 下出島 | คําสั่งให้หลบภัย | 76 ครัวเรือน | 236 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | みむら | คําสั่งให้หลบภัย | 177 ครัวเรือน | 528 ผู้ประสบภัย |
2019/10/13 17:35 | みどり町 | คําสั่งให้หลบภัย | 276 ครัวเรือน | 670 ผู้ประสบภัย |
2019/09/09 10:00 | 神田山 | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | 4 ครัวเรือน | 13 ผู้ประสบภัย |
2019/09/09 10:00 | 法師戸 | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | 5 ครัวเรือน | 19 ผู้ประสบภัย |
2019/09/09 10:00 | 矢作 | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | 1 ครัวเรือน | 2 ผู้ประสบภัย |
2019/09/09 10:00 | みむら | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | 1 ครัวเรือน | 4 ผู้ประสบภัย |
ชื่อ | ที่อยู่ | วันและเวลาที่เปิด | วันและเวลาที่ปิด | จำนวนคนที่อพยพ | สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก |
---|---|---|---|---|---|
七郷コミュニティセンターみどりのさと | 坂東市矢作90-1 | 2023/06/03 02:06 | 2023/06/03 10:00 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
猿島公民館 | 坂東市山2730 | 2023/06/03 02:30 | 2023/06/03 10:00 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
猿島公民館 | 坂東市山2730 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/14 17:00 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
七郷小学校 | 坂東市矢作87-1 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
飯島小学校 | 坂東市幸田新田1468-1 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
弓馬田小学校 | 坂東市馬立30-1 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
七郷コミュニティセンターみどりのさと | 坂東市矢作90-1 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
中川小学校 | 坂東市小山108 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
岩井第二小学校 | 坂東市辺田1172-7 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
七重小学校 | 坂東市借宿683-2 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
逆井山小学校 | 坂東市逆井1825-30 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
生子菅小学校 | 坂東市生子2219 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
沓掛小学校 | 坂東市沓掛3775 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
内野山小学校 | 坂東市内野山849 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
県立岩井高等学校 | 坂東市岩井4319-1 | 2019/10/13 03:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
県立坂東総合高等学校 | 坂東市逆井2833-115 | 2019/10/12 21:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
南中学校 | 坂東市矢作326 | 2019/10/12 23:08 | 2019/10/13 16:00 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
神大実小学校 | 坂東市猫実805 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 16:00 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
莚打コミュニティセンター芽吹の郷 | 坂東市莚打711-1 | 2019/10/12 11:00 | 2019/10/13 14:00 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
岩井第一小学校 | 坂東市岩井2029-1 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 02:00 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
長須小学校 | 坂東市長須1243 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 02:00 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
七郷コミュニティセンターみどりのさと | 坂東市矢作90-1 | 2019/09/08 16:30 | 2019/09/09 20:45 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
ไม่มีข้อมูล