อำเภอมิโตะ ข้อมูลรายละเอียดของประกาศ

  ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง การเปิดศูนย์อพยพ
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน คําสั่งให้หลบภัย การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ
อำเภอมิโตะ
จำนวนครัวเรือน 0 0 0 0
  • มีข้อมูล
จำนวนผู้ประสบภัย 0 0 0

ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน

การส่งสัญญาณเตือน・ประกาศแจ้งเตือนที่แปลโดยเว็บไซต์แปลภาษา คลิกที่นี่[G]

2024年12月04日 03:23
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、4日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。

【発表】濃霧注意報


2023年09月09日05:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

ข้อมูลการอพยพในขณะที่มีการออกประกาศแจ้งเตือน

ในกรณีที่มีการประกาศให้อพยพในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้

การเตรียมการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย (หลังจากนี้อาจมีการประกาศหรือออกคำเตือนให้อพยพ)
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการหรือข้อมูลอากาศล่าสุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือวิทยุ
(คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่)
หากไม่ทราบว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเขตเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ และรีบอพยพโดยเร่งด่วน

คำแนะนำการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพ

คำสั่งให้อพยพ
ท่านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพโดยเร็วที่สุด

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการอพยพที่ถูกยกเลิก

วันและเวลาที่ยกเลิก เขตพื้นที่เป้าหมาย การจำแนกประเภท จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ประสบภัย
2023/09/08 16:30 浜田 คําสั่งให้หลบภัย 14 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 16:30 下大野 คําสั่งให้หลบภัย 6 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 16:30 五軒 คําสั่งให้หลบภัย 25 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 16:30 三の丸 คําสั่งให้หลบภัย 42 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 16:30 常磐 คําสั่งให้หลบภัย 12 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 16:30 新荘 คําสั่งให้หลบภัย 2 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 16:30 千波 คําสั่งให้หลบภัย 16 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 16:30 大場 คําสั่งให้หลบภัย 10 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 16:30 渡里 คําสั่งให้หลบภัย 6 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 16:30 飯冨 คําสั่งให้หลบภัย 3 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 16:30 稲荷第一 คําสั่งให้หลบภัย 9 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 06:46 【稲荷第二】 คําสั่งให้หลบภัย 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 06:46 【稲荷第一】 คําสั่งให้หลบภัย 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 06:46 【大場】 คําสั่งให้หลบภัย 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 06:43 【下大野】 คําสั่งให้หลบภัย 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 18:33 浸水想定区域(浸水区域を除く) คําสั่งให้หลบภัย 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 18:33 水戸市 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 119,193 ครัวเรือน 270,376 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 11:00 水戸市 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 119,193 ครัวเรือน 270,376 ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ของศูนย์อพยพ

ชื่อ ที่อยู่ วันและเวลาที่เปิด วันและเวลาที่ปิด จำนวนคนที่อพยพ สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก
水戸市役所 水戸市中央1丁目4-1 2024/08/16 13:00 2024/08/17 06:40 0   ผู้ประสบภัย
飯富市民センター 水戸市飯富町4449-8 2023/09/08 12:00 2023/09/09 05:15 0   ผู้ประสบภัย
竹隈市民センター 水戸市柳町2-5-8 2023/09/08 12:00 2023/09/09 05:15 0   ผู้ประสบภัย
千波市民センター 水戸市千波町1396-4 2023/09/08 12:00 2023/09/09 05:15 0   ผู้ประสบภัย
新荘市民センター 水戸市新荘2-11-2 2023/09/08 12:00 2023/09/09 05:15 0   ผู้ประสบภัย
常磐市民センター 水戸市西原1-3-12 2023/09/08 12:00 2023/09/09 05:15 0   ผู้ประสบภัย
三の丸市民センター 水戸市三の丸1-6-60 2023/09/08 12:00 2023/09/09 05:15 0   ผู้ประสบภัย
五軒市民センター 水戸市五軒町1-2-12 2023/09/08 12:00 2023/09/09 05:15 0   ผู้ประสบภัย
下大野市民センター 水戸市下大野6094-1 2023/09/08 12:00 2023/09/09 05:15 0   ผู้ประสบภัย
稲荷第一市民センター 水戸市大串町961-1 2023/09/08 12:00 2023/09/09 05:15 0   ผู้ประสบภัย
桜川市民センター 水戸市河和田町2894-4 2023/09/08 12:00 2023/09/08 19:30 0   ผู้ประสบภัย
緑岡市民センター 水戸市見川町2563 2023/09/08 12:00 2023/09/08 19:30 0   ผู้ประสบภัย
上中妻市民センター 水戸市大塚町1157-1 2023/09/08 12:00 2023/09/08 19:30 0   ผู้ประสบภัย
双葉台市民センター 水戸市双葉台2-1-5 2023/09/08 12:00 2023/09/08 19:30 0   ผู้ประสบภัย
見和市民センター 水戸市見和2-224-1 2023/09/08 12:00 2023/09/08 19:30 0   ผู้ประสบภัย
上大野市民センター 水戸市吉沼町1768-2 2023/09/08 12:00 2023/09/08 19:30 0   ผู้ประสบภัย
石川市民センター 水戸市石川2-4243 2023/09/08 12:00 2023/09/08 19:30 0   ผู้ประสบภัย
寿市民センター 水戸市平須町1636 2023/09/08 12:00 2023/09/08 19:30 0   ผู้ประสบภัย
吉田市民センター 水戸市元吉田町1736-5 2023/09/08 12:00 2023/09/08 19:30 0   ผู้ประสบภัย
柳河市民センター 水戸市柳河町673-1 2023/09/08 12:00 2023/09/08 19:30 0   ผู้ประสบภัย
城東市民センター 水戸市城東3-1-47 2023/09/08 12:00 2023/09/08 19:30 0   ผู้ประสบภัย
国田市民センター 水戸市下国井町1212-4 2023/09/08 12:00 2023/09/08 19:30 0   ผู้ประสบภัย
笠原市民センター 水戸市笠原町358-5 2023/09/08 12:00 2023/09/08 19:30 0   ผู้ประสบภัย
見川市民センター 水戸市見川2-179-1 2023/09/08 12:00 2023/09/08 19:30 0   ผู้ประสบภัย
酒門市民センター 水戸市酒門町1374-6 2023/09/08 12:00 2023/09/08 19:30 0   ผู้ประสบภัย
赤塚市民センター 水戸市河和田3-2329-3 2023/09/08 12:00 2023/09/08 19:30 0   ผู้ประสบภัย
吉沢市民センター 水戸市吉沢町243-3 2023/09/08 12:00 2023/09/08 19:30 0   ผู้ประสบภัย
山根市民センター 水戸市全隈町78-1 2023/09/08 12:00 2023/09/08 19:30 0   ผู้ประสบภัย
堀原市民センター 水戸市新原1-9-16 2023/09/08 12:00 2023/09/08 19:30 0   ผู้ประสบภัย
稲荷第二市民センター 水戸市栗崎町1695-4 2023/09/08 12:00 2023/09/08 19:30 0   ผู้ประสบภัย
内原市民センター 水戸市内原町1395-6 2023/09/08 12:00 2023/09/08 19:30 0   ผู้ประสบภัย
鯉渕市民センター 水戸市鯉淵町2989-2 2023/09/08 12:00 2023/09/08 19:30 0   ผู้ประสบภัย
妻里市民センター 水戸市有賀町2242 2023/09/08 12:00 2023/09/08 19:30 0   ผู้ประสบภัย
大場市民センター 水戸市大場町2283-1 2023/09/08 12:00 2023/09/08 19:30 0   ผู้ประสบภัย
稲荷第一市民センター 水戸市大串町961-1 2023/06/02 15:00 2023/06/03 07:00 0   ผู้ประสบภัย
水戸市役所 水戸市中央1丁目4-1 2023/06/02 15:00 2023/06/03 07:00 0   ผู้ประสบภัย
常磐市民センター 水戸市西原1-3-12 2023/06/02 15:00 2023/06/03 07:00 0   ผู้ประสบภัย
水戸市少年自然の家 水戸市全隈町80-1 2019/11/10 16:00 2019/12/02 10:00 0   ผู้ประสบภัย
飯富市民センター 水戸市飯富町4449-8 2019/10/12 09:00 2019/11/09 19:00 0   ผู้ประสบภัย
飯富中学校 水戸市飯富町4479-1 2019/10/12 16:00 2019/11/10 16:00 0   ผู้ประสบภัย
渡里市民センター 水戸市堀町466-7 2019/10/12 09:00 2019/10/24 12:00 0   ผู้ประสบภัย
国田市民センター 水戸市下国井町1212-4 2019/10/14 08:30 2019/10/17 08:30 0   ผู้ประสบภัย
常澄中学校 水戸市塩崎町1016 2019/10/12 16:00 2019/10/14 16:00 0   ผู้ประสบภัย
飯富小学校 水戸市飯富町4420-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 18:40 0   ผู้ประสบภัย
三の丸市民センター 水戸市三の丸1-6-60 2019/10/12 09:00 2019/10/14 09:35 0   ผู้ประสบภัย
第三中学校 水戸市朝日町2882-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
新荘市民センター 水戸市新荘2-11-2 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
常磐小学校 水戸市西原1-3-12 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
常磐市民センター 水戸市西原1-3-12 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
城東小学校 水戸市城東2-7-62 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
城東市民センター 水戸市城東3-1-47 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
第五中学校 水戸市堀町1166-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
第一中学校 水戸市東原3-1-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
大場小学校 水戸市大場町2489 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
浜田小学校 水戸市浜田1-1-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
柳河市民センター 水戸市柳河町673-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
緑岡市民センター 水戸市見川町2563 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
内原市民センター 水戸市内原町1395-6 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
柳河小学校 水戸市柳河町318-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
渡里小学校 水戸市堀町468-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
竹隈市民センター 水戸市柳町2-5-8 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
第二中学校 水戸市三の丸2-9-22 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
大場市民センター 水戸市大場町2283-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
双葉台市民センター 水戸市双葉台2-1-5 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
千波中学校 水戸市元吉田町599-2 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
千波小学校 水戸市千波町1538-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
千波市民センター 水戸市千波町1396-4 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
赤塚市民センター 水戸市河和田3-2329-3 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
石川市民センター 水戸市石川2-4243 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
新荘小学校 水戸市新荘2-11-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
五軒市民センター 水戸市五軒町1-2-12 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
見和市民センター 水戸市見和2-224-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
見川市民センター 水戸市見川2-179-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
吉田市民センター 水戸市元吉田町1736-5 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
吉沢市民センター 水戸市吉沢町243-3 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
笠原市民センター 水戸市笠原町358-5 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
下大野小学校 水戸市塩崎町666 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
下大野市民センター 水戸市下大野6094-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
稲荷第二小学校 水戸市百合が丘町997-204 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
稲荷第二市民センター 水戸市栗崎町1695-4 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
稲荷第一小学校 水戸市大串町142-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
稲荷第一市民センター 水戸市大串町961-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
堀原市民センター 水戸市新原1-9-16 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
上中妻市民センター 水戸市大塚町1157-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
上大野小学校 水戸市東大野106-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
上大野市民センター 水戸市吉沼町1768-2 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
寿市民センター 水戸市平須町1636 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
酒門市民センター 水戸市酒門町1374-6 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
山根市民センター 水戸市全隈町78-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
三の丸小学校 水戸市三の丸1-6-51 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
桜川市民センター 水戸市河和田町2894-4 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
妻里市民センター 水戸市有賀町2242 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
国田義務教育学校 水戸市下国井町2595-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
鯉渕市民センター 水戸市鯉淵町2989-2 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
五軒小学校 水戸市金町3-2-25 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
柳河市民センター 水戸市柳河町673-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
桜川市民センター 水戸市河和田町2894-4 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
石川市民センター 水戸市石川2-4243 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
赤塚市民センター 水戸市河和田3-2329-3 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
千波市民センター 水戸市千波町1396-4 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
上中妻市民センター 水戸市大塚町1157-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
上大野市民センター 水戸市吉沼町1768-2 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
寿市民センター 水戸市平須町1636 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
酒門市民センター 水戸市酒門町1374-6 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
城東市民センター 水戸市城東3-1-47 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
常磐市民センター 水戸市西原1-3-12 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
新荘市民センター 水戸市新荘2-11-2 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
妻里市民センター 水戸市有賀町2242 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
国田市民センター 水戸市下国井町1212-4 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
緑岡市民センター 水戸市見川町2563 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
堀原市民センター 水戸市新原1-9-16 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
飯富市民センター 水戸市飯富町4449-8 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
内原市民センター 水戸市内原町1395-6 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
渡里市民センター 水戸市堀町466-7 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
竹隈市民センター 水戸市柳町2-5-8 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
大場市民センター 水戸市大場町2283-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
鯉渕市民センター 水戸市鯉淵町2989-2 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
双葉台市民センター 水戸市双葉台2-1-5 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
山根市民センター 水戸市全隈町78-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
三の丸市民センター 水戸市三の丸1-6-60 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
稲荷第一市民センター 水戸市大串町961-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
稲荷第二市民センター 水戸市栗崎町1695-4 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
下大野市民センター 水戸市下大野6094-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
笠原市民センター 水戸市笠原町358-5 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
吉沢市民センター 水戸市吉沢町243-3 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
吉田市民センター 水戸市元吉田町1736-5 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
見川市民センター 水戸市見川2-179-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
見和市民センター 水戸市見和2-224-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
五軒市民センター 水戸市五軒町1-2-12 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย

ข้อมูลความเสียหาย▶ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

(2024/08/17 10:01)
ผู้บาดเจ็บ บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย (จำนวนครัวเรือน)
ผู้เสียชีวิต สูญหาย ผู้บาดเจ็บสาหัส ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ถล่ม ถูกทำลายบางส่วน
0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 อาคาร 0 อาคาร
กลับไปด้านบน