오미타마시 발령 정보 상세

  기상정보(주의보·경보) 피난 발령 상황 [상세 참조] 피난소 개설
[상세 참조]
피해
[상세 참조]
(대상/종별) 비상 안전 대책 대피 지시 고령자 등의 대피
오미타마시
    정보 없음
세대수 0 0 0 0
  • 정보 있음
인원 0 0 0

주의보·경보

경보·주의보의 본문을 기계 번역한 내용은 이쪽[G]

2024年04月20日 23:11
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、21日明け方まで高波に注意してください。

【解除】乾燥注意報


2023年09月09日05:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

발령 중의 피난 정보

거주하고 계신 지역에 피난 정보가 발령된 경우에는 아래를 참고하여 신변의 안전을 확보해 주십시오.

피난 준비
대상 지역에서 재해가 발생할 우려가 있습니다.(앞으로 피난 권고 및 피난 지시가 발령될 가능성이 있습니다.)
신변의 안전을 확보하기 위해서라도 TV나 라디오, 인터넷 등을 이용해 최신 기상 정보와 시정촌으로부터의 안내에 주의해 주십시오.
(재해 매뉴얼은 이쪽)
또한, 피난 장소를 모르는 경우에는 거주지의 시정촌에 확인한 후 신속히 대피하시기 바랍니다.

피난 권고
대상 지역에서 재해가 발생할 가능성이 높아지고 있습니다.
신변의 안전을 확보하기 위해서라도 피난 장소로 대피하시기 바랍니다.

피난 지시
대상 지역에 거주하고 계신 분은 신속히 피난 장소로 대피해 주십시오.

정보 없음

해제된 피난 정보

해제 일시 대상 지역 종별 세대수 인원
2023/09/08 17:39 中延 대피 지시 581 세대 1,402 명
2023/09/08 17:39 小川 대피 지시 1,168 세대 2,872 명
2023/09/08 17:39 高崎 대피 지시 512 세대 1,175 명
2023/09/08 17:39 下玉里 대피 지시 309 세대 863 명
2023/09/08 17:39 下馬場 대피 지시 97 세대 219 명
2019/10/13 06:45 田木谷 피난 권고 385 세대 1,043 명
2019/10/13 06:45 中延 피난 권고 541 세대 1,406 명
2019/10/13 06:45 川中子 피난 권고 111 세대 313 명
2019/10/13 06:45 上合 피난 권고 179 세대 484 명
2019/10/13 06:45 小塙 피난 권고 92 세대 251 명
2019/10/13 06:45 小川 피난 권고 1,179 세대 3,099 명
2019/10/13 06:45 小岩戸 피난 권고 311 세대 864 명
2019/10/13 06:45 高崎 피난 권고 548 세대 1,288 명
2019/10/13 06:45 堅倉 피난 권고 860 세대 2,243 명
2019/10/13 06:45 栗又四ケ 피난 권고 1,077 세대 2,651 명
2019/10/13 06:45 下馬場 피난 권고 102 세대 237 명
2019/10/13 06:45 下玉里 피난 권고 286 세대 912 명
2019/10/13 06:45 飯前 피난 권고 377 세대 1,075 명
2019/10/13 06:45 下吉影 피난 권고 480 세대 1,140 명
2019/10/13 06:45 竹原中郷 고령자 등의 대피 141 세대 412 명
2019/10/13 06:45 竹原下郷 고령자 등의 대피 147 세대 412 명
2019/10/13 06:45 竹原 고령자 등의 대피 478 세대 1,287 명
2019/10/13 06:45 大谷 고령자 등의 대피 210 세대 556 명
2019/10/13 06:45 大笹 고령자 등의 대피 67 세대 199 명
2019/10/13 06:45 倉数 고령자 등의 대피 243 세대 710 명
2019/10/13 06:45 川戸 고령자 등의 대피 493 세대 1,306 명
2019/10/13 06:45 先後 고령자 등의 대피 182 세대 510 명
2019/10/13 06:45 部室 고령자 등의 대피 178 세대 516 명
2019/10/13 06:45 百里 고령자 등의 대피 627 세대 631 명
2019/10/13 06:45 幡谷 고령자 등의 대피 208 세대 568 명
2019/10/13 06:45 西郷地 고령자 등의 대피 517 세대 1,342 명
2019/10/13 06:45 納場 고령자 등의 대피 424 세대 1,051 명
2019/10/13 06:45 世楽 고령자 등의 대피 212 세대 479 명
2019/10/13 06:45 上馬場 고령자 등의 대피 58 세대 179 명
2019/10/13 06:45 上玉里 고령자 등의 대피 784 세대 2,076 명
2019/10/13 06:45 上吉影 고령자 등의 대피 197 세대 558 명
2019/10/13 06:45 小曽納 고령자 등의 대피 138 세대 372 명
2019/10/13 06:45 手堤 고령자 등의 대피 48 세대 134 명
2019/10/13 06:45 柴高 고령자 등의 대피 230 세대 631 명
2019/10/13 06:45 寺崎 고령자 등의 대피 76 세대 227 명
2019/10/13 06:45 山野 고령자 등의 대피 600 세대 1,652 명
2019/10/13 06:45 佐才 고령자 등의 대피 225 세대 659 명
2019/10/13 06:45 三箇 고령자 등의 대피 198 세대 510 명
2019/10/13 06:45 高田 고령자 등의 대피 51 세대 151 명
2019/10/13 06:45 江戸 고령자 등의 대피 436 세대 1,112 명
2019/10/13 06:45 橋場美 고령자 등의 대피 167 세대 312 명
2019/10/13 06:45 宮田 고령자 등의 대피 65 세대 194 명
2019/10/13 06:45 外之内 고령자 등의 대피 109 세대 319 명
2019/10/13 06:45 東田中 고령자 등의 대피 5 세대 16 명
2019/10/13 06:45 花野井 고령자 등의 대피 223 세대 645 명
2019/10/13 06:45 羽鳥 고령자 등의 대피 3,066 세대 7,881 명
2019/10/13 06:45 鶴田 고령자 등의 대피 148 세대 433 명
2019/10/13 06:45 羽刈 고령자 등의 대피 831 세대 2,096 명
2019/10/13 06:45 張星 고령자 등의 대피 119 세대 362 명
2019/10/13 06:45 中台 고령자 등의 대피 368 세대 992 명
2019/10/13 06:45 野田 고령자 등의 대피 976 세대 2,636 명
2019/10/13 06:45 中野谷 고령자 등의 대피 267 세대 732 명
2019/10/13 06:45 与沢 고령자 등의 대피 302 세대 826 명

피난소 개설 상황

명칭 주소 개설 일시 폐쇄 일시 피난자 수 시설 현황
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2023/09/08 13:25 2023/09/09 07:00 0   명
小川文化センター 小美玉市小川225 2023/09/08 13:25 2023/09/09 07:00 0   명
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2023/09/08 13:26 2023/09/09 07:02 0   명
小川文化センター 小美玉市小川225 2023/06/03 07:37 2023/06/03 15:00 0   명
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2023/06/03 07:37 2023/06/03 15:00 0   명
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2023/06/03 07:37 2023/06/03 15:00 0   명
小川文化センター 小美玉市小川225 2019/10/25 16:10 2019/10/26 07:00 0   명
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2019/10/25 16:10 2019/10/26 07:00 0   명
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2019/10/25 16:10 2019/10/26 07:00 0   명
小川文化センター 小美玉市小川225 2019/10/11 15:00 2019/10/13 10:30 0   명
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2019/10/11 15:00 2019/10/13 08:00 0   명
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2019/10/11 15:00 2019/10/13 08:00 0   명
下吉影小学校 小美玉市下吉影1763-4 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   명
堅倉小学校 小美玉市堅倉1698-6 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   명
玉里中学校 小美玉市上玉里751-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   명
小川南小学校 小美玉市小川686 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   명
羽鳥公民館 小美玉市羽鳥916 2019/10/12 16:30 2019/10/13 08:00 0   명
小川文化センター 小美玉市小川225 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   명
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   명
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   명
小川公民館 小美玉市小川1661-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:41 0   명
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:40 0   명
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:39 0   명
小川文化センター 小美玉市小川225 2018/08/08 18:00 2018/08/09 11:00 0   명
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2018/08/08 18:00 2018/08/09 11:00 0   명
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2018/08/08 18:00 2018/08/09 11:00 0   명
小川文化センター 小美玉市小川225 2017/10/22 18:42 2017/10/23 12:00 4   명
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2017/10/22 18:42 2017/10/23 12:00 0   명
四季の里 小美玉市部室1106 2017/10/22 18:42 2017/10/23 12:00 0   명

피해 정보▶ 면책 사항

(2023/06/03 14:00)
인적 피해 주택 피해(동수)
사망자 행방불명 중상자 경상자 전파 반파
0 명 0 명 0 명 0 명 0 동 0 동
페이지 톱