Weather information (Advisory/warning) | Evacuation issue status [See details] | Establishment of evacuation center [See details] |
Damage [See details] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Subject/type) | Evacuation order | Evacuation advise | Evacuation preparation | ||||
Omitama-shi |
|
Number of households | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Number of people | 0 | 0 | 0 |
2019年02月23日 04:19
水戸地方気象台 発表
茨城県では、23日夜遅くまで強風に、24日明け方まで高波に、24日まで空気の乾燥による火の取り扱いに注意してください。
【発表】乾燥注意報【継続】強風注意報
Information unavailable
Information unavailable
Name | Address | Date and time of establishment | Date and time of closing | Number of evacuees |
---|---|---|---|---|
小川公民館 | 小美玉市小川1661-1 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 08:41 | 0 People |
美野里公民館 | 小美玉市堅倉835 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 08:40 | 0 People |
玉里保健福祉センター | 小美玉市上玉里1122 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 08:39 | 0 People |
小川文化センター | 小美玉市小川225 | 2018/08/08 18:00 | 2018/08/09 11:00 | 0 People |
美野里公民館 | 小美玉市堅倉835 | 2018/08/08 18:00 | 2018/08/09 11:00 | 0 People |
玉里保健福祉センター | 小美玉市上玉里1122 | 2018/08/08 18:00 | 2018/08/09 11:00 | 0 People |
小川文化センター | 小美玉市小川225 | 2017/10/22 18:42 | 2017/10/23 12:00 | 4 People |
玉里保健福祉センター | 小美玉市上玉里1122 | 2017/10/22 18:42 | 2017/10/23 12:00 | 0 People |
四季の里 | 小美玉市部室1106 | 2017/10/22 18:42 | 2017/10/23 12:00 | 0 People |
Information unavailable