이나시키시 발령 정보 상세

  기상정보(주의보·경보) 피난 발령 상황 [상세 참조] 피난소 개설
[상세 참조]
피해
[상세 참조]
(대상/종별) 비상 안전 대책 대피 지시 고령자 등의 대피
이나시키시
세대수 0 0 0 0
  • 정보 있음
인원 0 0 0

주의보·경보

경보·주의보의 본문을 기계 번역한 내용은 이쪽[G]

2024年03月19日 16:25
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、20日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。

【継続】乾燥注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

발령 중의 피난 정보

거주하고 계신 지역에 피난 정보가 발령된 경우에는 아래를 참고하여 신변의 안전을 확보해 주십시오.

피난 준비
대상 지역에서 재해가 발생할 우려가 있습니다.(앞으로 피난 권고 및 피난 지시가 발령될 가능성이 있습니다.)
신변의 안전을 확보하기 위해서라도 TV나 라디오, 인터넷 등을 이용해 최신 기상 정보와 시정촌으로부터의 안내에 주의해 주십시오.
(재해 매뉴얼은 이쪽)
또한, 피난 장소를 모르는 경우에는 거주지의 시정촌에 확인한 후 신속히 대피하시기 바랍니다.

피난 권고
대상 지역에서 재해가 발생할 가능성이 높아지고 있습니다.
신변의 안전을 확보하기 위해서라도 피난 장소로 대피하시기 바랍니다.

피난 지시
대상 지역에 거주하고 계신 분은 신속히 피난 장소로 대피해 주십시오.

정보 없음

해제된 피난 정보

해제 일시 대상 지역 종별 세대수 인원
2023/09/08 14:02 町田 대피 지시 109 세대 326 명
2023/09/08 14:02 村田 대피 지시 60 세대 145 명
2023/09/08 14:02 江戸崎 대피 지시 1,848 세대 4,278 명
2023/09/08 14:02 幸田 대피 지시 250 세대 615 명
2023/09/08 14:02 古渡 대피 지시 228 세대 645 명
2023/09/08 14:02 犬塚 대피 지시 517 세대 1,136 명
2023/09/08 14:02 松山 대피 지시 94 세대 242 명
2023/09/08 14:02 桑山 대피 지시 97 세대 262 명
2023/09/08 14:02 堀川 대피 지시 113 세대 315 명
2023/09/08 14:02 羽賀 대피 지시 199 세대 478 명
2023/09/08 14:02 沼田 대피 지시 563 세대 1,411 명
2023/09/08 14:02 上君山 대피 지시 114 세대 281 명
2023/09/08 14:02 上根本 대피 지시 405 세대 1,011 명
2023/09/08 14:02 信太古渡 대피 지시 129 세대 367 명
2023/09/08 14:02 神宮寺 대피 지시 230 세대 598 명
2023/09/08 14:02 清水 대피 지시 83 세대 260 명
2023/09/08 14:02 駒塚 대피 지시 156 세대 391 명
2023/09/08 14:02 浮島 대피 지시 564 세대 1,616 명
2023/09/08 14:02 伊佐津 대피 지시 222 세대 566 명
2023/09/08 14:02 福田 대피 지시 119 세대 337 명
2023/09/08 14:02 下君山 대피 지시 118 세대 332 명
2023/09/08 14:02 下根本 대피 지시 254 세대 656 명
2023/09/08 14:02 下太田 대피 지시 352 세대 903 명
2023/09/08 14:02 角崎 대피 지시 268 세대 635 명
2023/09/08 14:02 蒲ケ山 대피 지시 597 세대 1,302 명
2023/09/08 14:02 市崎 대피 지시 133 세대 408 명
2023/09/08 14:02 時崎 대피 지시 132 세대 329 명
2023/09/08 14:02 高田 대피 지시 463 세대 1,080 명
2023/09/08 14:02 椎塚 대피 지시 297 세대 757 명
2023/09/08 11:36 稲敷市 고령자 등의 대피 16,165 세대 41,066 명
2019/10/26 06:00 駒塚 피난 권고 125 세대 378 명
2019/10/26 06:00 下君山 피난 권고 124 세대 368 명
2019/10/26 06:00 江戸崎 피난 권고 1,859 세대 4,576 명
2019/10/26 06:00 幸田 피난 권고 258 세대 657 명
2019/10/26 06:00 桑山 피난 권고 101 세대 298 명
2019/10/26 06:00 蒲ケ山 피난 권고 614 세대 1,376 명
2019/10/26 06:00 角崎 피난 권고 230 세대 591 명
2019/10/26 06:00 下太田 피난 권고 353 세대 1,027 명
2019/10/26 06:00 下根本 피난 권고 259 세대 708 명
2019/10/26 06:00 岡飯出 피난 권고 66 세대 220 명
2019/10/26 06:00 羽賀 피난 권고 193 세대 508 명
2019/10/26 06:00 伊佐津 피난 권고 223 세대 625 명
2019/10/26 06:00 堀之内 피난 권고 32 세대 94 명
2019/10/26 06:00 堀川 피난 권고 110 세대 338 명
2019/10/26 06:00 福田 피난 권고 121 세대 387 명
2019/10/26 06:00 浮島 피난 권고 557 세대 1,762 명
2019/10/26 06:00 柏木 피난 권고 19 세대 60 명
2019/10/26 06:00 南ケ丘 피난 권고 132 세대 390 명
2019/10/26 06:00 東大沼 피난 권고 72 세대 212 명
2019/10/26 06:00 椎塚 피난 권고 310 세대 810 명
2019/10/26 06:00 町田 피난 권고 111 세대 360 명
2019/10/26 06:00 中山 피난 권고 432 세대 1,043 명
2019/10/26 06:00 村田 피난 권고 63 세대 166 명
2019/10/26 06:00 清水 피난 권고 88 세대 291 명
2019/10/26 06:00 神宮寺 피난 권고 236 세대 649 명
2019/10/26 06:00 信太古渡 피난 권고 126 세대 371 명
2019/10/26 06:00 上根本 피난 권고 401 세대 1,099 명
2019/10/26 06:00 上君山 피난 권고 115 세대 317 명
2019/10/26 06:00 沼田 피난 권고 549 세대 1,537 명
2019/10/26 06:00 松山 피난 권고 95 세대 265 명
2019/10/26 06:00 小羽賀 피난 권고 92 세대 228 명
2019/10/26 06:00 市崎 피난 권고 136 세대 458 명
2019/10/26 06:00 高田 피난 권고 473 세대 1,156 명
2019/10/26 06:00 稲敷市 고령자 등의 대피 15,960 세대 44,082 명
2019/10/14 03:00 本新 피난 권고 212 세대 743 명
2019/10/14 03:00 阿波崎 피난 권고 227 세대 727 명
2019/10/14 03:00 伊佐部 피난 권고 262 세대 817 명
2019/10/14 03:00 伊崎 피난 권고 38 세대 113 명
2019/10/14 03:00 羽生 피난 권고 47 세대 160 명
2019/10/14 03:00 押砂 피난 권고 78 세대 242 명
2019/10/14 03:00 下根本 피난 권고 259 세대 708 명
2019/10/14 03:00 下須田 피난 권고 98 세대 325 명
2019/10/14 03:00 下太田 피난 권고 353 세대 1,027 명
2019/10/14 03:00 角崎 피난 권고 230 세대 591 명
2019/10/14 03:00 釜井 피난 권고 101 세대 348 명
2019/10/14 03:00 甘田 피난 권고 99 세대 285 명
2019/10/14 03:00 境島 피난 권고 66 세대 172 명
2019/10/14 03:00 橋向 피난 권고 132 세대 329 명
2019/10/14 03:00 曲渕 피난 권고 53 세대 180 명
2019/10/14 03:00 桑山 피난 권고 101 세대 298 명
2019/10/14 03:00 結佐 피난 권고 316 세대 934 명
2019/10/14 03:00 古渡 피난 권고 222 세대 667 명
2019/10/14 03:00 光葉 피난 권고 331 세대 712 명
2019/10/14 03:00 幸田 피난 권고 258 세대 657 명
2019/10/14 03:00 佐原下手 피난 권고 54 세대 148 명
2019/10/14 03:00 佐原組新田 피난 권고 67 세대 215 명
2019/10/14 03:00 三次 피난 권고 88 세대 285 명
2019/10/14 03:00 三島 피난 권고 10 세대 18 명
2019/10/14 03:00 四ツ谷 피난 권고 30 세대 99 명
2019/10/14 03:00 市崎 피난 권고 136 세대 458 명
2019/10/14 03:00 柴崎 피난 권고 760 세대 2,131 명
2019/10/14 03:00 手賀組新田 피난 권고 70 세대 221 명
2019/10/14 03:00 上根本 피난 권고 401 세대 1,099 명
2019/10/14 03:00 上須田 피난 권고 180 세대 644 명
2019/10/14 03:00 上之島 피난 권고 99 세대 341 명
2019/10/14 03:00 上馬渡 피난 권고 60 세대 196 명
2019/10/14 03:00 新橋 피난 권고 24 세대 78 명
2019/10/14 03:00 神崎本宿 피난 권고 6 세대 18 명
2019/10/14 03:00 須賀津 피난 권고 107 세대 321 명
2019/10/14 03:00 清久島 피난 권고 47 세대 144 명
2019/10/14 03:00 清水 피난 권고 88 세대 291 명
2019/10/14 03:00 西の洲 피난 권고 0 세대 0 명
2019/10/14 03:00 西代 피난 권고 248 세대 716 명
2019/10/14 03:00 石納 피난 권고 39 세대 130 명
2019/10/14 03:00 太田 피난 권고 44 세대 129 명
2019/10/14 03:00 大島 피난 권고 31 세대 69 명
2019/10/14 03:00 狸穴 피난 권고 21 세대 45 명
2019/10/14 03:00 中山 피난 권고 432 세대 1,043 명
2019/10/14 03:00 中島 피난 권고 21 세대 70 명
2019/10/14 03:00 町田 피난 권고 111 세대 360 명
2019/10/14 03:00 東大沼 피난 권고 72 세대 212 명
2019/10/14 03:00 南太田 피난 권고 16 세대 53 명
2019/10/14 03:00 八筋川 피난 권고 97 세대 293 명
2019/10/14 03:00 八千石 피난 권고 0 세대 0 명
2019/10/14 03:00 飯出 피난 권고 67 세대 221 명
2019/10/14 03:00 飯島 피난 권고 4 세대 15 명
2019/10/14 03:00 浮島 피난 권고 557 세대 1,762 명
2019/10/14 03:00 福田 피난 권고 121 세대 387 명
2019/10/14 03:00 堀川 피난 권고 110 세대 338 명
2019/10/14 03:00 堀之内 피난 권고 32 세대 94 명
2019/10/14 03:00 余津谷 피난 권고 8 세대 35 명
2019/10/14 03:00 六角 피난 권고 51 세대 185 명
2019/10/14 03:00 脇川 피난 권고 42 세대 158 명
2019/10/14 03:00 戌渡 피난 권고 66 세대 209 명
2019/10/13 09:00 稲敷市 고령자 등의 대피 15,960 세대 44,082 명

피난소 개설 상황

명칭 주소 개설 일시 폐쇄 일시 피난자 수 시설 현황
江戸崎公民館 稲敷市江戸崎甲2148-2 2023/09/08 10:00 2023/09/09 08:00 0   명
あずま北小学校 稲敷市伊佐部1673 2023/09/08 10:00 2023/09/09 08:00 0   명
新利根地区センター 稲敷市伊佐津3239-1 2023/09/08 10:00 2023/09/09 08:00 0   명
桜川小学校 稲敷市柏木4-5 2023/09/08 10:00 2023/09/09 08:00 0   명
江戸崎公民館 稲敷市江戸崎甲2148-2 2023/06/02 17:00 2023/06/03 16:00 0   명
あずま北小学校 稲敷市伊佐部1673 2023/06/02 20:00 2023/06/03 08:00 0   명
新利根地区センター 稲敷市伊佐津3239-1 2023/06/03 08:00 2023/06/03 08:30 0   명
桜川小学校 稲敷市柏木4-5 2023/06/02 20:00 2023/06/03 08:00 0   명
新利根地区センター 稲敷市伊佐津3239-1 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   명
江戸崎公民館 稲敷市江戸崎甲2148-2 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   명
桜川地区センター 稲敷市須賀津208 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   명
あずま生涯学習センター 稲敷市佐原組新田1596 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   명
あずま北小学校 稲敷市伊佐部1673 2019/10/11 15:00 2019/10/14 07:00 0   명
阿波小学校 稲敷市阿波1240 2019/10/12 15:00 2019/10/14 07:00 0   명
江戸崎体育館 稲敷市荒沼3-1 2019/10/13 19:30 2019/10/14 07:00 0   명
新利根地区センター 稲敷市伊佐津3239-1 2019/10/13 20:00 2019/10/14 07:00 0   명
稲敷市保健センター 稲敷市江戸崎甲1990 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:00 0   명
江戸崎公民館 稲敷市江戸崎甲2148-2 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:00 0   명
桜川中学校 稲敷市下馬渡770 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:00 0   명
稲敷市教育センター(旧)鳩崎小学校 稲敷市佐倉1356-1 2019/10/12 15:00 2019/10/13 09:00 0   명
江戸崎公民館 稲敷市江戸崎甲2148-2 2019/09/08 16:30 2019/09/09 11:30 0   명
桜川地区センター 稲敷市須賀津208 2019/09/08 16:30 2019/09/09 11:30 0   명
新利根地区センター 稲敷市伊佐津3239-1 2019/09/08 16:30 2019/09/09 11:30 0   명
あずま生涯学習センター 稲敷市佐原組新田1596 2019/09/08 16:30 2019/09/09 11:30 0   명
新利根地区センター 稲敷市伊佐津3239-1 2018/09/30 16:00 2018/10/01 07:15 0   명
あずま生涯学習センター 稲敷市佐原組新田1596 2018/09/30 16:00 2018/10/01 07:15 0   명
江戸崎公民館 稲敷市江戸崎甲2148-2 2018/09/30 16:00 2018/10/01 07:15 0   명
桜川地区センター 稲敷市須賀津208 2018/09/30 16:00 2018/10/01 07:15 0   명
新利根地区センター 稲敷市伊佐津3239-1 2018/08/08 15:00 2018/08/09 10:00 0   명
あずま生涯学習センター 稲敷市佐原組新田1596 2018/08/08 15:00 2018/08/09 10:00 0   명
江戸崎公民館 稲敷市江戸崎甲2148-2 2018/08/08 15:00 2018/08/09 10:00 0   명
桜川地区センター 稲敷市須賀津208 2018/08/08 15:00 2018/08/09 10:00 0   명
桜川地区センター 稲敷市須賀津208 2017/10/22 17:00 2017/10/23 08:30 0   명
稲敷市役所東支所 稲敷市結佐1545 2017/10/22 17:00 2017/10/23 08:30 0   명
江戸崎公民館 稲敷市江戸崎甲2148-2 2017/10/22 15:00 2017/10/23 08:30 0   명
新利根地区センター 稲敷市伊佐津3239-1 2017/10/22 17:00 2017/10/23 08:30 0   명

피해 정보▶ 면책 사항

(2023/06/21 09:34)
인적 피해 주택 피해(동수)
사망자 행방불명 중상자 경상자 전파 반파
0 명 0 명 0 명 0 명 0 동 0 동
페이지 톱