気象情報(警報・注意報) | 避難発令状況 [詳細参照] | 避難所開設 [詳細参照] |
被害 [詳細参照] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(対象/種別) | 避難指示(緊急) | 避難勧告 | 避難準備・高齢者等避難開始 | ||||
稲敷市 |
|
世帯数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
人数 | 0 | 0 | 0 |
2019年02月23日 04:19
水戸地方気象台 発表
茨城県では、23日夜遅くまで強風に、24日明け方まで高波に、24日まで空気の乾燥による火の取り扱いに注意してください。
【発表】乾燥注意報
2016年08月18日18:03
茨城県 水戸地方気象台 発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。
【解除】土砂災害警戒情報
情報はありません
情報はありません
名称 | 住所 | 開設日時 | 閉鎖日時 | 避難者数 |
---|---|---|---|---|
あずま生涯学習センター | 稲敷市佐原組新田1596 | 2018/09/30 16:00 | 2018/10/01 07:15 | 0 人 |
桜川地区センター | 稲敷市須賀津208 | 2018/09/30 16:00 | 2018/10/01 07:15 | 0 人 |
新利根地区センター | 稲敷市伊佐津3239-1 | 2018/09/30 16:00 | 2018/10/01 07:15 | 0 人 |
江戸崎公民館 | 稲敷市江戸崎甲2148-2 | 2018/09/30 16:00 | 2018/10/01 07:15 | 0 人 |
あずま生涯学習センター | 稲敷市佐原組新田1596 | 2018/08/08 15:00 | 2018/08/09 10:00 | 0 人 |
新利根地区センター | 稲敷市伊佐津3239-1 | 2018/08/08 15:00 | 2018/08/09 10:00 | 0 人 |
桜川地区センター | 稲敷市須賀津208 | 2018/08/08 15:00 | 2018/08/09 10:00 | 0 人 |
江戸崎公民館 | 稲敷市江戸崎甲2148-2 | 2018/08/08 15:00 | 2018/08/09 10:00 | 0 人 |
稲敷市役所東支所 | 稲敷市結佐1545 | 2017/10/22 17:00 | 2017/10/23 08:30 | 0 人 |
桜川地区センター | 稲敷市須賀津208 | 2017/10/22 17:00 | 2017/10/23 08:30 | 0 人 |
新利根地区センター | 稲敷市伊佐津3239-1 | 2017/10/22 17:00 | 2017/10/23 08:30 | 0 人 |
江戸崎公民館 | 稲敷市江戸崎甲2148-2 | 2017/10/22 15:00 | 2017/10/23 08:30 | 0 人 |
情報はありません