気象情報 (警報・注意報) |
避難発令状況 [詳細参照] | 避難所開設 [詳細参照] |
被害 [詳細参照] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(対象/種別) | 緊急安全確保 | 避難指示 | 高齢者等避難 | ||||
かすみがうら市 |
|
世帯数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
人数 | 0 | 0 | 0 |
2024年12月04日 03:23
水戸地方気象台 発表
茨城県では、4日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。
【発表】濃霧注意報
2023年06月03日11:10
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
【解除】土砂災害警戒情報
情報はありません
解除日時 | 対象地域 | 種別 | 世帯数 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/09/08 14:17 | 雪入地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | 高齢者等避難 | 32 世帯 | 78 人 |
2023/09/08 14:17 | 安食地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | 高齢者等避難 | 1 世帯 | 1 人 |
2023/09/08 14:17 | 加茂地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | 高齢者等避難 | 32 世帯 | 87 人 |
2023/09/08 14:17 | 牛渡地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | 高齢者等避難 | 54 世帯 | 152 人 |
2023/09/08 14:17 | 戸崎地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | 高齢者等避難 | 19 世帯 | 63 人 |
2023/09/08 14:17 | 坂地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | 高齢者等避難 | 22 世帯 | 42 人 |
2023/09/08 14:17 | 市川地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | 高齢者等避難 | 1 世帯 | 4 人 |
2023/09/08 14:17 | 上佐谷地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | 高齢者等避難 | 11 世帯 | 30 人 |
2023/09/08 14:17 | 柏崎地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | 高齢者等避難 | 15 世帯 | 43 人 |
2023/09/08 14:17 | 田伏地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | 高齢者等避難 | 20 世帯 | 50 人 |
2023/09/08 14:17 | 東野寺地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | 高齢者等避難 | 24 世帯 | 72 人 |
2023/06/03 13:00 | 安食地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | 避難指示 | 1 世帯 | 1 人 |
2023/06/03 13:00 | 加茂地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | 避難指示 | 32 世帯 | 87 人 |
2023/06/03 13:00 | 牛渡地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | 避難指示 | 54 世帯 | 152 人 |
2023/06/03 13:00 | 戸崎地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | 避難指示 | 19 世帯 | 63 人 |
2023/06/03 13:00 | 坂地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | 避難指示 | 22 世帯 | 42 人 |
2023/06/03 13:00 | 市川地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | 避難指示 | 1 世帯 | 4 人 |
2023/06/03 13:00 | 上佐谷地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | 避難指示 | 11 世帯 | 30 人 |
2023/06/03 13:00 | 雪入地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | 避難指示 | 32 世帯 | 78 人 |
2023/06/03 13:00 | 田伏地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | 避難指示 | 20 世帯 | 50 人 |
2023/06/03 13:00 | 東野寺地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | 避難指示 | 24 世帯 | 72 人 |
2023/06/03 13:00 | 柏崎地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | 避難指示 | 15 世帯 | 43 人 |
2019/10/25 21:30 | 雪入地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | (廃止)避難勧告 | 32 世帯 | 78 人 |
2019/10/25 21:30 | 柏崎地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | (廃止)避難勧告 | 15 世帯 | 43 人 |
2019/10/25 21:30 | 安食地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | (廃止)避難勧告 | 1 世帯 | 1 人 |
2019/10/25 21:30 | 田伏地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | (廃止)避難勧告 | 20 世帯 | 50 人 |
2019/10/25 21:30 | 市川地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | (廃止)避難勧告 | 1 世帯 | 4 人 |
2019/10/25 21:30 | 牛渡地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | (廃止)避難勧告 | 54 世帯 | 152 人 |
2019/10/25 21:30 | 戸崎地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | (廃止)避難勧告 | 19 世帯 | 63 人 |
2019/10/25 21:30 | 坂地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | (廃止)避難勧告 | 22 世帯 | 42 人 |
2019/10/25 21:30 | 加茂地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | (廃止)避難勧告 | 32 世帯 | 87 人 |
2019/10/25 21:30 | 上佐谷地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | (廃止)避難勧告 | 11 世帯 | 30 人 |
2019/10/25 21:30 | 東野寺地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | (廃止)避難勧告 | 24 世帯 | 72 人 |
2019/10/13 05:55 | 雪入地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | (廃止)避難勧告 | 32 世帯 | 78 人 |
2019/10/12 22:00 | 安食地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | (廃止)避難勧告 | 1 世帯 | 1 人 |
2019/10/12 22:00 | 加茂地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | (廃止)避難勧告 | 32 世帯 | 87 人 |
2019/10/12 22:00 | 牛渡地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | (廃止)避難勧告 | 54 世帯 | 152 人 |
2019/10/12 22:00 | 戸崎地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | (廃止)避難勧告 | 19 世帯 | 63 人 |
2019/10/12 22:00 | 坂地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | (廃止)避難勧告 | 22 世帯 | 42 人 |
2019/10/12 22:00 | 市川地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | (廃止)避難勧告 | 1 世帯 | 4 人 |
2019/10/12 22:00 | 上佐谷地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | (廃止)避難勧告 | 11 世帯 | 30 人 |
2019/10/12 22:00 | 柏崎地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | (廃止)避難勧告 | 15 世帯 | 43 人 |
2019/10/12 22:00 | 東野寺地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | (廃止)避難勧告 | 24 世帯 | 72 人 |
2019/10/12 22:00 | 田伏地区の土砂災害警戒区域居住世帯 | (廃止)避難勧告 | 20 世帯 | 50 人 |
2017/10/23 09:25 | 坂の土砂災害警戒区域 | 高齢者等避難 | 439 世帯 | 1,187 人 |
2017/10/23 09:25 | 戸崎の土砂災害警戒区域 | 高齢者等避難 | 213 世帯 | 638 人 |
2017/10/23 09:25 | 牛渡の土砂災害警戒区域 | 高齢者等避難 | 827 世帯 | 2,279 人 |
2017/10/23 09:25 | 加茂の土砂災害警戒区域 | 高齢者等避難 | 449 世帯 | 1,301 人 |
2017/10/23 09:25 | 東野寺の土砂災害警戒区域 | 高齢者等避難 | 138 世帯 | 398 人 |
2017/10/23 09:25 | 志戸崎の土砂災害警戒区域 | 高齢者等避難 | 0 世帯 | 0 人 |
2017/10/23 09:25 | 上佐谷の土砂災害警戒区域 | 高齢者等避難 | 159 世帯 | 443 人 |
2017/10/23 09:25 | 雪入の土砂災害警戒区域 | 高齢者等避難 | 50 世帯 | 146 人 |
2017/10/23 09:25 | 田伏の土砂災害警戒区域 | 高齢者等避難 | 398 世帯 | 1,183 人 |
2017/10/23 09:25 | 有河の土砂災害警戒区域 | 高齢者等避難 | 19 世帯 | 63 人 |
2017/10/23 00:30 | 柏崎の土砂災害警戒区域 | 高齢者等避難 | 176 世帯 | 480 人 |
名称 | 住所 | 開設日時 | 閉鎖日時 | 避難者数 | 施設状況 |
---|---|---|---|---|---|
志筑小学校 | かすみがうら市中志筑2112 | 2024/08/16 10:50 | 2024/08/16 23:04 | 0 人 | - |
やまゆり館 | かすみがうら市下稲吉2423-9 | 2024/08/16 10:50 | 2024/08/16 23:04 | 0 人 | - |
あじさい館 | かすみがうら市深谷3719-1 | 2024/08/16 10:50 | 2024/08/16 22:13 | 0 人 | - |
かすみがうらウエルネスプラザ | かすみがうら市宍倉5462 | 2023/09/08 11:30 | 2023/09/09 06:20 | 0 人 | - |
やまゆり館 | かすみがうら市下稲吉2423-9 | 2023/09/08 11:30 | 2023/09/09 06:20 | 0 人 | - |
千代田公民館 | かすみがうら市上佐谷991-5 | 2023/09/08 11:30 | 2023/09/09 06:20 | 0 人 | - |
農村環境改善センター | かすみがうら市坂934-1 | 2023/09/08 11:30 | 2023/09/09 06:20 | 0 人 | - |
農村環境改善センター | かすみがうら市坂934-1 | 2023/06/02 22:15 | 2023/06/03 13:00 | 0 人 | - |
千代田公民館 | かすみがうら市上佐谷991-5 | 2023/06/02 22:15 | 2023/06/03 13:00 | 2 人 | - |
かすみがうらウエルネスプラザ | かすみがうら市宍倉5462 | 2023/06/02 22:15 | 2023/06/03 13:00 | 0 人 | - |
やまゆり館 | かすみがうら市下稲吉2423-9 | 2023/06/02 22:15 | 2023/06/03 13:00 | 3 人 | - |
千代田公民館 | かすみがうら市上佐谷991-5 | 2019/10/25 14:30 | 2019/10/25 21:30 | 0 人 | - |
農村環境改善センター | かすみがうら市坂934-1 | 2019/10/25 14:30 | 2019/10/25 21:30 | 0 人 | - |
千代田公民館 | かすみがうら市上佐谷991-5 | 2019/10/11 16:20 | 2019/10/13 07:30 | 0 人 | - |
あじさい館 | かすみがうら市深谷3719-1 | 2019/10/12 10:30 | 2019/10/13 07:30 | 0 人 | - |
やまゆり館 | かすみがうら市下稲吉2423-9 | 2019/10/12 10:30 | 2019/10/13 07:30 | 0 人 | - |
霞ヶ浦北小学校 | かすみがうら市下軽部1232 | 2019/10/12 10:30 | 2019/10/13 07:30 | 0 人 | - |
上佐谷小学校 | かすみがうら市上佐谷1837 | 2019/10/12 10:30 | 2019/10/13 07:30 | 0 人 | - |
新治小学校 | かすみがうら市西野寺736 | 2019/10/12 10:30 | 2019/10/13 07:30 | 0 人 | - |
農村環境改善センター | かすみがうら市坂934-1 | 2019/10/11 16:20 | 2019/10/13 07:30 | 0 人 | - |
農村環境改善センター | かすみがうら市坂934-1 | 2019/09/08 15:30 | 2019/09/09 12:00 | 0 人 | - |
千代田公民館 | かすみがうら市上佐谷991-5 | 2019/09/08 15:30 | 2019/09/09 12:00 | 0 人 | - |
農村環境改善センター | かすみがうら市坂934-1 | 2018/08/08 15:00 | 2018/08/09 10:33 | 0 人 | - |
千代田公民館 | かすみがうら市上佐谷991-5 | 2018/08/08 15:00 | 2018/08/09 10:33 | 0 人 | - |
新治小学校 | かすみがうら市西野寺736 | 2017/10/23 01:00 | 2017/10/23 09:25 | 0 人 | - |
上佐谷小学校 | かすみがうら市上佐谷1837 | 2017/10/23 01:00 | 2017/10/23 09:25 | 0 人 | - |
霞ヶ浦北小学校 | かすみがうら市下軽部1232 | 2017/10/23 01:00 | 2017/10/23 09:25 | 0 人 | - |
霞ヶ浦南小学校 | かすみがうら市深谷3360-1 | 2017/10/23 01:00 | 2017/10/23 09:25 | 0 人 | - |
情報はありません