霞浦市 发布信息详情

  气象信息 (警告/警报) 避难指示发布情况 [查看详情] 避难所开设
[查看详情]
受灾
[查看详情]
(对象/种类) 紧急安全措施 避难指示 老年人等进行避难
霞浦市
    无信息
家庭数 0 0 0 0
  • 无信息
人数 0 0 0

警告/警报

警报/警告正文的机械翻译内容请查看此处[G]

2024年04月17日 21:09
    水戸地方気象台 発表

注意報を解除します。

【解除】雷注意報


2023年06月03日11:10
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

发布中的避难信息

所在地区发布避难信息时,请参考以下内容确保人身安全。

避难准备
对象地区中可能会发生灾害。(今后,可能会发布避难劝告或避难指示。)
为了确保人身安全,请使用电视或广播、互联网等,注意最新的气象信息和市町村的通知。
(灾害时指南请查看此处)
如果不清楚避难场所,请与所在的市町村确认后,尽早避难。

避难劝告
对象地区中发生灾害的可能性很大。
为了确保人身安全,请至避难场所避难。

避难指示
请在对象地区的人员迅速至避难场所避难。

无信息

已解除的避难信息

解除时间 对象地区 种类 家庭数 人数
2023/09/08 14:17 坂地区の土砂災害警戒区域居住世帯 老年人等进行避难 22 家庭 42 人
2023/09/08 14:17 市川地区の土砂災害警戒区域居住世帯 老年人等进行避难 1 家庭 4 人
2023/09/08 14:17 上佐谷地区の土砂災害警戒区域居住世帯 老年人等进行避难 11 家庭 30 人
2023/09/08 14:17 雪入地区の土砂災害警戒区域居住世帯 老年人等进行避难 32 家庭 78 人
2023/09/08 14:17 田伏地区の土砂災害警戒区域居住世帯 老年人等进行避难 20 家庭 50 人
2023/09/08 14:17 東野寺地区の土砂災害警戒区域居住世帯 老年人等进行避难 24 家庭 72 人
2023/09/08 14:17 柏崎地区の土砂災害警戒区域居住世帯 老年人等进行避难 15 家庭 43 人
2023/09/08 14:17 安食地区の土砂災害警戒区域居住世帯 老年人等进行避难 1 家庭 1 人
2023/09/08 14:17 加茂地区の土砂災害警戒区域居住世帯 老年人等进行避难 32 家庭 87 人
2023/09/08 14:17 牛渡地区の土砂災害警戒区域居住世帯 老年人等进行避难 54 家庭 152 人
2023/09/08 14:17 戸崎地区の土砂災害警戒区域居住世帯 老年人等进行避难 19 家庭 63 人
2023/06/03 13:00 上佐谷地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难指示 11 家庭 30 人
2023/06/03 13:00 雪入地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难指示 32 家庭 78 人
2023/06/03 13:00 加茂地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难指示 32 家庭 87 人
2023/06/03 13:00 安食地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难指示 1 家庭 1 人
2023/06/03 13:00 戸崎地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难指示 19 家庭 63 人
2023/06/03 13:00 東野寺地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难指示 24 家庭 72 人
2023/06/03 13:00 坂地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难指示 22 家庭 42 人
2023/06/03 13:00 田伏地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难指示 20 家庭 50 人
2023/06/03 13:00 牛渡地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难指示 54 家庭 152 人
2023/06/03 13:00 市川地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难指示 1 家庭 4 人
2023/06/03 13:00 柏崎地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难指示 15 家庭 43 人
2019/10/25 21:30 牛渡地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难劝告 54 家庭 152 人
2019/10/25 21:30 安食地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难劝告 1 家庭 1 人
2019/10/25 21:30 加茂地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难劝告 32 家庭 87 人
2019/10/25 21:30 戸崎地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难劝告 19 家庭 63 人
2019/10/25 21:30 柏崎地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难劝告 15 家庭 43 人
2019/10/25 21:30 東野寺地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难劝告 24 家庭 72 人
2019/10/25 21:30 田伏地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难劝告 20 家庭 50 人
2019/10/25 21:30 雪入地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难劝告 32 家庭 78 人
2019/10/25 21:30 上佐谷地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难劝告 11 家庭 30 人
2019/10/25 21:30 市川地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难劝告 1 家庭 4 人
2019/10/25 21:30 坂地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难劝告 22 家庭 42 人
2019/10/13 05:55 雪入地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难劝告 32 家庭 78 人
2019/10/12 22:00 柏崎地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难劝告 15 家庭 43 人
2019/10/12 22:00 東野寺地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难劝告 24 家庭 72 人
2019/10/12 22:00 田伏地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难劝告 20 家庭 50 人
2019/10/12 22:00 上佐谷地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难劝告 11 家庭 30 人
2019/10/12 22:00 市川地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难劝告 1 家庭 4 人
2019/10/12 22:00 坂地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难劝告 22 家庭 42 人
2019/10/12 22:00 戸崎地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难劝告 19 家庭 63 人
2019/10/12 22:00 牛渡地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难劝告 54 家庭 152 人
2019/10/12 22:00 加茂地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难劝告 32 家庭 87 人
2019/10/12 22:00 安食地区の土砂災害警戒区域居住世帯 避难劝告 1 家庭 1 人
2017/10/23 09:25 坂の土砂災害警戒区域 老年人等进行避难 439 家庭 1,187 人
2017/10/23 09:25 戸崎の土砂災害警戒区域 老年人等进行避难 213 家庭 638 人
2017/10/23 09:25 牛渡の土砂災害警戒区域 老年人等进行避难 827 家庭 2,279 人
2017/10/23 09:25 加茂の土砂災害警戒区域 老年人等进行避难 449 家庭 1,301 人
2017/10/23 09:25 東野寺の土砂災害警戒区域 老年人等进行避难 138 家庭 398 人
2017/10/23 09:25 志戸崎の土砂災害警戒区域 老年人等进行避难 0 家庭 0 人
2017/10/23 09:25 上佐谷の土砂災害警戒区域 老年人等进行避难 159 家庭 443 人
2017/10/23 09:25 雪入の土砂災害警戒区域 老年人等进行避难 50 家庭 146 人
2017/10/23 09:25 田伏の土砂災害警戒区域 老年人等进行避难 398 家庭 1,183 人
2017/10/23 09:25 有河の土砂災害警戒区域 老年人等进行避难 19 家庭 63 人
2017/10/23 00:30 柏崎の土砂災害警戒区域 老年人等进行避难 176 家庭 480 人

避难所开设情况

名称 住址 开设时间 封锁时间 避难者人数 设施状况
かすみがうらウエルネスプラザ かすみがうら市宍倉5462 2023/09/08 11:30 2023/09/09 06:20 0   人
やまゆり館 かすみがうら市下稲吉2423-9 2023/09/08 11:30 2023/09/09 06:20 0   人
千代田公民館 かすみがうら市上佐谷991-5 2023/09/08 11:30 2023/09/09 06:20 0   人
農村環境改善センター かすみがうら市坂934-1 2023/09/08 11:30 2023/09/09 06:20 0   人
農村環境改善センター かすみがうら市坂934-1 2023/06/02 22:15 2023/06/03 13:00 0   人
千代田公民館 かすみがうら市上佐谷991-5 2023/06/02 22:15 2023/06/03 13:00 2   人
やまゆり館 かすみがうら市下稲吉2423-9 2023/06/02 22:15 2023/06/03 13:00 3   人
かすみがうらウエルネスプラザ かすみがうら市宍倉5462 2023/06/02 22:15 2023/06/03 13:00 0   人
千代田公民館 かすみがうら市上佐谷991-5 2019/10/25 14:30 2019/10/25 21:30 0   人
農村環境改善センター かすみがうら市坂934-1 2019/10/25 14:30 2019/10/25 21:30 0   人
霞ヶ浦北小学校 かすみがうら市下軽部1232 2019/10/12 10:30 2019/10/13 07:30 0   人
農村環境改善センター かすみがうら市坂934-1 2019/10/11 16:20 2019/10/13 07:30 0   人
千代田公民館 かすみがうら市上佐谷991-5 2019/10/11 16:20 2019/10/13 07:30 0   人
新治小学校 かすみがうら市西野寺736 2019/10/12 10:30 2019/10/13 07:30 0   人
やまゆり館 かすみがうら市下稲吉2423-9 2019/10/12 10:30 2019/10/13 07:30 0   人
上佐谷小学校 かすみがうら市上佐谷1837 2019/10/12 10:30 2019/10/13 07:30 0   人
あじさい館 かすみがうら市深谷3719-1 2019/10/12 10:30 2019/10/13 07:30 0   人
農村環境改善センター かすみがうら市坂934-1 2019/09/08 15:30 2019/09/09 12:00 0   人
千代田公民館 かすみがうら市上佐谷991-5 2019/09/08 15:30 2019/09/09 12:00 0   人
千代田公民館 かすみがうら市上佐谷991-5 2018/08/08 15:00 2018/08/09 10:33 0   人
農村環境改善センター かすみがうら市坂934-1 2018/08/08 15:00 2018/08/09 10:33 0   人
新治小学校 かすみがうら市西野寺736 2017/10/23 01:00 2017/10/23 09:25 0   人
上佐谷小学校 かすみがうら市上佐谷1837 2017/10/23 01:00 2017/10/23 09:25 0   人
霞ヶ浦北小学校 かすみがうら市下軽部1232 2017/10/23 01:00 2017/10/23 09:25 0   人
霞ヶ浦南小学校 かすみがうら市深谷3360-1 2017/10/23 01:00 2017/10/23 09:25 0   人

受灾信息▶ 免责事项

无信息

页面顶部