気象情報 (警報・注意報) |
避難発令状況 [詳細参照] | 避難所開設 [詳細参照] |
被害 [詳細参照] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(対象/種別) | 緊急安全確保 | 避難指示 | 高齢者等避難 | ||||
龍ケ崎市 |
|
世帯数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
人数 | 0 | 0 | 0 |
2024年10月09日 14:41
水戸地方気象台 発表
南部では、土砂災害に注意してください。茨城県では、強風や高波に注意してください。
【解除】大雨注意報
2023年09月08日23:20
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
【解除】土砂災害警戒情報
情報はありません
解除日時 | 対象地域 | 種別 | 世帯数 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/09/09 08:25 | 薄倉 | 避難指示 | 6 世帯 | 20 人 |
2023/09/09 08:25 | 平台1 | 避難指示 | 17 世帯 | 44 人 |
2023/09/09 08:25 | 白羽2 | 避難指示 | 9 世帯 | 30 人 |
2023/09/09 08:25 | 白羽1 | 避難指示 | 1 世帯 | 4 人 |
2023/09/09 08:25 | 塗高 | 避難指示 | 21 世帯 | 50 人 |
2023/09/09 08:25 | 田町 | 避難指示 | 12 世帯 | 32 人 |
2023/09/09 08:25 | 長峰 | 避難指示 | 16 世帯 | 33 人 |
2023/09/09 08:25 | 中八代 | 避難指示 | 14 世帯 | 39 人 |
2023/09/09 08:25 | 中曽根 | 避難指示 | 14 世帯 | 33 人 |
2023/09/09 08:25 | 水表 | 避難指示 | 32 世帯 | 78 人 |
2023/09/09 08:25 | 城下 | 避難指示 | 67 世帯 | 136 人 |
2023/09/09 08:25 | 上八代 | 避難指示 | 11 世帯 | 30 人 |
2023/09/09 08:25 | 上羽原 | 避難指示 | 0 世帯 | 0 人 |
2023/09/09 08:25 | 半田 | 避難指示 | 51 世帯 | 157 人 |
2023/09/09 08:25 | 板橋 | 避難指示 | 2 世帯 | 5 人 |
2023/09/09 08:25 | 若柴3 | 避難指示 | 7 世帯 | 26 人 |
2023/09/09 08:25 | 若柴1 | 避難指示 | 9 世帯 | 29 人 |
2023/09/09 08:25 | 富士見1 | 避難指示 | 0 世帯 | 0 人 |
2023/09/09 08:25 | 富士見2 | 避難指示 | 1 世帯 | 2 人 |
2023/09/09 08:25 | 平台2 | 避難指示 | 27 世帯 | 73 人 |
2023/09/09 08:25 | 根町北 | 避難指示 | 7 世帯 | 16 人 |
2023/09/09 08:25 | 根町下 | 避難指示 | 4 世帯 | 11 人 |
2023/09/09 08:25 | 下八代 | 避難指示 | 16 世帯 | 35 人 |
2023/09/09 08:25 | 下塗戸 | 避難指示 | 15 世帯 | 40 人 |
2023/09/09 08:25 | 下宿 | 避難指示 | 6 世帯 | 16 人 |
2023/09/09 08:25 | 下羽原 | 避難指示 | 3 世帯 | 16 人 |
2023/09/09 08:25 | 羽黒 | 避難指示 | 2 世帯 | 6 人 |
2023/09/09 08:25 | 稲荷新田 | 避難指示 | 0 世帯 | 0 人 |
2023/09/09 08:25 | 愛戸 | 避難指示 | 2 世帯 | 2 人 |
2023/06/03 00:55 | 根町北 | 避難指示 | 7 世帯 | 16 人 |
2023/06/03 00:55 | 平台2 | 避難指示 | 27 世帯 | 73 人 |
2023/06/03 00:55 | 平台1 | 避難指示 | 17 世帯 | 44 人 |
2023/06/03 00:55 | 富士見2 | 避難指示 | 1 世帯 | 2 人 |
2023/06/03 00:55 | 富士見1 | 避難指示 | 0 世帯 | 0 人 |
2023/06/03 00:55 | 板橋 | 避難指示 | 2 世帯 | 5 人 |
2023/06/03 00:55 | 半田 | 避難指示 | 51 世帯 | 157 人 |
2023/06/03 00:55 | 薄倉 | 避難指示 | 6 世帯 | 20 人 |
2023/06/03 00:55 | 白羽2 | 避難指示 | 9 世帯 | 30 人 |
2023/06/03 00:55 | 白羽1 | 避難指示 | 1 世帯 | 4 人 |
2023/06/03 00:55 | 塗高 | 避難指示 | 21 世帯 | 50 人 |
2023/06/03 00:55 | 田町 | 避難指示 | 12 世帯 | 32 人 |
2023/06/03 00:55 | 長峰 | 避難指示 | 16 世帯 | 33 人 |
2023/06/03 00:55 | 中八代 | 避難指示 | 14 世帯 | 39 人 |
2023/06/03 00:55 | 中曽根 | 避難指示 | 14 世帯 | 33 人 |
2023/06/03 00:55 | 水表 | 避難指示 | 32 世帯 | 78 人 |
2023/06/03 00:55 | 城下 | 避難指示 | 67 世帯 | 136 人 |
2023/06/03 00:55 | 上八代 | 避難指示 | 11 世帯 | 30 人 |
2023/06/03 00:55 | 上羽原 | 避難指示 | 0 世帯 | 0 人 |
2023/06/03 00:55 | 若柴3 | 避難指示 | 7 世帯 | 26 人 |
2023/06/03 00:55 | 若柴1 | 避難指示 | 9 世帯 | 29 人 |
2023/06/03 00:55 | 根町下 | 避難指示 | 4 世帯 | 11 人 |
2023/06/03 00:55 | 下八代 | 避難指示 | 16 世帯 | 35 人 |
2023/06/03 00:55 | 下塗戸 | 避難指示 | 15 世帯 | 40 人 |
2023/06/03 00:55 | 下宿 | 避難指示 | 6 世帯 | 16 人 |
2023/06/03 00:55 | 下羽原 | 避難指示 | 3 世帯 | 16 人 |
2023/06/03 00:55 | 羽黒 | 避難指示 | 2 世帯 | 6 人 |
2023/06/03 00:55 | 稲荷新田 | 避難指示 | 0 世帯 | 0 人 |
2023/06/03 00:55 | 愛戸 | 避難指示 | 2 世帯 | 2 人 |
2019/10/25 19:30 | 根町下 | (廃止)避難勧告 | 4 世帯 | 11 人 |
2019/10/25 19:30 | 根町北 | (廃止)避難勧告 | 7 世帯 | 16 人 |
2019/10/25 19:30 | 若柴1 | (廃止)避難勧告 | 9 世帯 | 29 人 |
2019/10/25 19:30 | 若柴3 | (廃止)避難勧告 | 7 世帯 | 26 人 |
2019/10/25 19:30 | 上羽原 | (廃止)避難勧告 | 0 世帯 | 0 人 |
2019/10/25 19:30 | 上八代 | (廃止)避難勧告 | 11 世帯 | 30 人 |
2019/10/25 19:30 | 城下 | (廃止)避難勧告 | 67 世帯 | 136 人 |
2019/10/25 19:30 | 水表 | (廃止)避難勧告 | 32 世帯 | 78 人 |
2019/10/25 19:30 | 中曽根 | (廃止)避難勧告 | 14 世帯 | 33 人 |
2019/10/25 19:30 | 中八代 | (廃止)避難勧告 | 14 世帯 | 39 人 |
2019/10/25 19:30 | 長峰 | (廃止)避難勧告 | 16 世帯 | 33 人 |
2019/10/25 19:30 | 塗高 | (廃止)避難勧告 | 21 世帯 | 50 人 |
2019/10/25 19:30 | 平台2 | (廃止)避難勧告 | 27 世帯 | 73 人 |
2019/10/25 19:30 | 薄倉 | (廃止)避難勧告 | 6 世帯 | 20 人 |
2019/10/25 19:30 | 白羽2 | (廃止)避難勧告 | 9 世帯 | 30 人 |
2019/10/25 19:30 | 白羽1 | (廃止)避難勧告 | 1 世帯 | 4 人 |
2019/10/25 19:30 | 愛戸 | (廃止)避難勧告 | 2 世帯 | 2 人 |
2019/10/25 19:30 | 稲荷新田 | (廃止)避難勧告 | 0 世帯 | 0 人 |
2019/10/25 19:30 | 羽黒 | (廃止)避難勧告 | 2 世帯 | 6 人 |
2019/10/25 19:30 | 下羽原 | (廃止)避難勧告 | 3 世帯 | 16 人 |
2019/10/25 19:30 | 下宿 | (廃止)避難勧告 | 6 世帯 | 16 人 |
2019/10/25 19:30 | 下塗戸 | (廃止)避難勧告 | 15 世帯 | 40 人 |
2019/10/25 19:30 | 下八代 | (廃止)避難勧告 | 16 世帯 | 35 人 |
2019/10/25 19:30 | 平台1 | (廃止)避難勧告 | 17 世帯 | 44 人 |
2019/10/25 19:30 | 富士見1 | (廃止)避難勧告 | 0 世帯 | 0 人 |
2019/10/25 19:30 | 板橋 | (廃止)避難勧告 | 2 世帯 | 5 人 |
2019/10/25 19:30 | 半田 | (廃止)避難勧告 | 51 世帯 | 157 人 |
2019/10/25 19:30 | 田町 | (廃止)避難勧告 | 12 世帯 | 32 人 |
2019/10/25 19:30 | 富士見2 | (廃止)避難勧告 | 1 世帯 | 2 人 |
2019/10/13 20:00 | 宮渕町 | 高齢者等避難 | 155 世帯 | 449 人 |
2019/10/13 20:00 | 上大徳新町 | 高齢者等避難 | 140 世帯 | 374 人 |
2019/10/13 20:00 | 大徳町 | 高齢者等避難 | 870 世帯 | 2,304 人 |
2019/10/13 20:00 | 佐沼町 | 高齢者等避難 | 92 世帯 | 291 人 |
2019/10/13 09:00 | 龍ケ崎市 | 高齢者等避難 | 31,545 世帯 | 78,730 人 |
2019/09/09 10:00 | 長峰 | 高齢者等避難 | 16 世帯 | 33 人 |
2019/09/09 10:00 | 根町北 | 高齢者等避難 | 7 世帯 | 16 人 |
2019/09/09 10:00 | 根町下 | 高齢者等避難 | 4 世帯 | 11 人 |
2019/09/09 10:00 | 中八代 | 高齢者等避難 | 14 世帯 | 39 人 |
2019/09/09 10:00 | 中曽根 | 高齢者等避難 | 14 世帯 | 33 人 |
2019/09/09 10:00 | 水表 | 高齢者等避難 | 32 世帯 | 78 人 |
2019/09/09 10:00 | 城下 | 高齢者等避難 | 67 世帯 | 136 人 |
2019/09/09 10:00 | 上八代 | 高齢者等避難 | 11 世帯 | 30 人 |
2019/09/09 10:00 | 下八代 | 高齢者等避難 | 16 世帯 | 35 人 |
2019/09/09 10:00 | 下塗戸 | 高齢者等避難 | 15 世帯 | 40 人 |
2019/09/09 10:00 | 稲荷新田 | 高齢者等避難 | 0 世帯 | 0 人 |
2019/09/09 10:00 | 羽黒 | 高齢者等避難 | 2 世帯 | 6 人 |
2019/09/09 10:00 | 下羽原 | 高齢者等避難 | 3 世帯 | 16 人 |
2019/09/09 10:00 | 下宿 | 高齢者等避難 | 6 世帯 | 16 人 |
2019/09/09 10:00 | 愛戸 | 高齢者等避難 | 2 世帯 | 2 人 |
2019/09/09 10:00 | 田町 | 高齢者等避難 | 12 世帯 | 32 人 |
2019/09/09 10:00 | 平台2 | 高齢者等避難 | 27 世帯 | 73 人 |
2019/09/09 10:00 | 平台1 | 高齢者等避難 | 17 世帯 | 44 人 |
2019/09/09 10:00 | 富士見2 | 高齢者等避難 | 1 世帯 | 2 人 |
2019/09/09 10:00 | 富士見1 | 高齢者等避難 | 0 世帯 | 0 人 |
2019/09/09 10:00 | 板橋 | 高齢者等避難 | 2 世帯 | 5 人 |
2019/09/09 10:00 | 半田 | 高齢者等避難 | 51 世帯 | 157 人 |
2019/09/09 10:00 | 薄倉 | 高齢者等避難 | 6 世帯 | 20 人 |
2019/09/09 10:00 | 白羽2 | 高齢者等避難 | 9 世帯 | 30 人 |
2019/09/09 10:00 | 白羽1 | 高齢者等避難 | 1 世帯 | 4 人 |
2019/09/09 10:00 | 上羽原 | 高齢者等避難 | 0 世帯 | 0 人 |
2019/09/09 10:00 | 塗高 | 高齢者等避難 | 21 世帯 | 50 人 |
2019/09/09 10:00 | 若柴3 | 高齢者等避難 | 7 世帯 | 26 人 |
2019/09/09 10:00 | 若柴1 | 高齢者等避難 | 9 世帯 | 29 人 |
2018/08/09 10:00 | 平台1 | (廃止)避難勧告 | 17 世帯 | 44 人 |
2018/08/09 10:00 | 中八代 | (廃止)避難勧告 | 14 世帯 | 39 人 |
2018/08/09 10:00 | 長峰 | (廃止)避難勧告 | 16 世帯 | 33 人 |
2018/08/09 10:00 | 田町 | (廃止)避難勧告 | 12 世帯 | 32 人 |
2018/08/09 10:00 | 塗高 | (廃止)避難勧告 | 21 世帯 | 50 人 |
2018/08/09 10:00 | 白羽1 | (廃止)避難勧告 | 1 世帯 | 4 人 |
2018/08/09 10:00 | 白羽2 | (廃止)避難勧告 | 9 世帯 | 30 人 |
2018/08/09 10:00 | 薄倉 | (廃止)避難勧告 | 6 世帯 | 20 人 |
2018/08/09 10:00 | 半田 | (廃止)避難勧告 | 51 世帯 | 157 人 |
2018/08/09 10:00 | 板橋 | (廃止)避難勧告 | 2 世帯 | 5 人 |
2018/08/09 10:00 | 富士見1 | (廃止)避難勧告 | 0 世帯 | 0 人 |
2018/08/09 10:00 | 富士見2 | (廃止)避難勧告 | 1 世帯 | 2 人 |
2018/08/09 10:00 | 平台2 | (廃止)避難勧告 | 27 世帯 | 73 人 |
2018/08/09 10:00 | 愛戸 | (廃止)避難勧告 | 2 世帯 | 2 人 |
2018/08/09 10:00 | 上八代 | (廃止)避難勧告 | 11 世帯 | 30 人 |
2018/08/09 10:00 | 下塗戸 | (廃止)避難勧告 | 15 世帯 | 40 人 |
2018/08/09 10:00 | 根町下 | (廃止)避難勧告 | 4 世帯 | 11 人 |
2018/08/09 10:00 | 根町北 | (廃止)避難勧告 | 7 世帯 | 16 人 |
2018/08/09 10:00 | 若柴1 | (廃止)避難勧告 | 9 世帯 | 29 人 |
2018/08/09 10:00 | 若柴3 | (廃止)避難勧告 | 7 世帯 | 26 人 |
2018/08/09 10:00 | 上羽原 | (廃止)避難勧告 | 0 世帯 | 0 人 |
2018/08/09 10:00 | 城下 | (廃止)避難勧告 | 67 世帯 | 136 人 |
2018/08/09 10:00 | 羽黒 | (廃止)避難勧告 | 2 世帯 | 6 人 |
2018/08/09 10:00 | 下羽原 | (廃止)避難勧告 | 3 世帯 | 16 人 |
2018/08/09 10:00 | 水表 | (廃止)避難勧告 | 32 世帯 | 78 人 |
2018/08/09 10:00 | 稲荷新田 | (廃止)避難勧告 | 0 世帯 | 0 人 |
2018/08/09 10:00 | 下宿 | (廃止)避難勧告 | 6 世帯 | 16 人 |
2018/08/09 10:00 | 下八代 | (廃止)避難勧告 | 16 世帯 | 35 人 |
2018/08/09 10:00 | 中曽根 | (廃止)避難勧告 | 14 世帯 | 33 人 |
2017/10/23 07:00 | 愛戸 | (廃止)避難勧告 | 2 世帯 | 2 人 |
2017/10/23 07:00 | 中曽根 | (廃止)避難勧告 | 14 世帯 | 33 人 |
2017/10/23 07:00 | 水表 | (廃止)避難勧告 | 32 世帯 | 78 人 |
2017/10/23 07:00 | 城下 | (廃止)避難勧告 | 67 世帯 | 136 人 |
2017/10/23 07:00 | 上八代 | (廃止)避難勧告 | 11 世帯 | 30 人 |
2017/10/23 07:00 | 上羽原 | (廃止)避難勧告 | 0 世帯 | 0 人 |
2017/10/23 07:00 | 若柴3 | (廃止)避難勧告 | 7 世帯 | 26 人 |
2017/10/23 07:00 | 若柴1 | (廃止)避難勧告 | 9 世帯 | 29 人 |
2017/10/23 07:00 | 根町北 | (廃止)避難勧告 | 7 世帯 | 16 人 |
2017/10/23 07:00 | 根町下 | (廃止)避難勧告 | 4 世帯 | 11 人 |
2017/10/23 07:00 | 下八代 | (廃止)避難勧告 | 16 世帯 | 35 人 |
2017/10/23 07:00 | 下塗戸 | (廃止)避難勧告 | 15 世帯 | 40 人 |
2017/10/23 07:00 | 下宿 | (廃止)避難勧告 | 6 世帯 | 16 人 |
2017/10/23 07:00 | 下羽原 | (廃止)避難勧告 | 3 世帯 | 16 人 |
2017/10/23 07:00 | 羽黒 | (廃止)避難勧告 | 2 世帯 | 6 人 |
2017/10/23 07:00 | 平台2 | (廃止)避難勧告 | 27 世帯 | 73 人 |
2017/10/23 07:00 | 平台1 | (廃止)避難勧告 | 17 世帯 | 44 人 |
2017/10/23 07:00 | 板橋 | (廃止)避難勧告 | 2 世帯 | 5 人 |
2017/10/23 07:00 | 富士見2 | (廃止)避難勧告 | 1 世帯 | 2 人 |
2017/10/23 07:00 | 半田 | (廃止)避難勧告 | 51 世帯 | 157 人 |
2017/10/23 07:00 | 薄倉 | (廃止)避難勧告 | 6 世帯 | 20 人 |
2017/10/23 07:00 | 稲荷新田 | (廃止)避難勧告 | 0 世帯 | 0 人 |
2017/10/23 07:00 | 白羽2 | (廃止)避難勧告 | 9 世帯 | 30 人 |
2017/10/23 07:00 | 富士見1 | (廃止)避難勧告 | 0 世帯 | 0 人 |
2017/10/23 07:00 | 中八代 | (廃止)避難勧告 | 14 世帯 | 39 人 |
2017/10/23 07:00 | 長峰 | (廃止)避難勧告 | 16 世帯 | 33 人 |
2017/10/23 07:00 | 田町 | (廃止)避難勧告 | 12 世帯 | 32 人 |
2017/10/23 07:00 | 塗高 | (廃止)避難勧告 | 21 世帯 | 50 人 |
2017/10/23 07:00 | 白羽1 | (廃止)避難勧告 | 1 世帯 | 4 人 |
名称 | 住所 | 開設日時 | 閉鎖日時 | 避難者数 | 施設状況 |
---|---|---|---|---|---|
龍ケ崎コミュニティセンター | 龍ケ崎市488 | 2024/08/16 10:00 | 2024/08/17 08:00 | 0 人 | - |
馴馬財産区会館 | 龍ケ崎市馴馬町2260-8 | 2024/08/16 10:00 | 2024/08/17 07:00 | 0 人 | - |
城ノ内コミュニティセンター | 龍ケ崎市白羽1丁目5-2 | 2024/08/16 10:00 | 2024/08/17 07:00 | 0 人 | - |
長戸コミュニティセンター | 龍ケ崎市高作町162-9 | 2024/08/16 10:00 | 2024/08/17 05:30 | 0 人 | - |
馴馬財産区会館 | 龍ケ崎市馴馬町2260-8 | 2023/09/08 11:00 | 2023/09/09 08:25 | 0 人 | - |
龍ケ崎コミュニティセンター | 龍ケ崎市488 | 2023/09/08 11:00 | 2023/09/08 19:00 | 0 人 | - |
長戸コミュニティセンター | 龍ケ崎市高作町162-9 | 2023/09/08 11:00 | 2023/09/08 19:00 | 0 人 | - |
城ノ内コミュニティセンター | 龍ケ崎市白羽1丁目5-2 | 2023/09/08 11:00 | 2023/09/08 19:00 | 0 人 | - |
長戸コミュニティセンター(旧長戸小学校) | 龍ケ崎市半田町65 | 2023/06/02 17:00 | 2023/06/03 10:00 | 0 人 | - |
馴馬財産区会館 | 龍ケ崎市馴馬町2260-8 | 2023/06/02 17:00 | 2023/06/03 10:00 | 0 人 | - |
城ノ内コミュニティセンター | 龍ケ崎市白羽1丁目5-2 | 2023/06/02 17:00 | 2023/06/03 10:00 | 0 人 | - |
龍ケ崎コミュニティセンター | 龍ケ崎市488 | 2023/06/02 17:00 | 2023/06/03 13:47 | 0 人 | - |
龍ヶ崎市役所 | 龍ケ崎市3710 | 2019/10/25 13:00 | 2019/10/26 19:30 | 0 人 | - |
城ノ内コミュニティセンター | 龍ケ崎市白羽1丁目5-2 | 2019/10/25 13:00 | 2019/10/25 19:15 | 0 人 | - |
龍ケ崎市立八原小学校 | 龍ケ崎市藤ケ丘1丁目22-4 | 2019/10/13 20:00 | 2019/10/14 08:00 | 0 人 | - |
龍ケ崎市立城ノ内小学校 | 龍ケ崎市城ノ内5丁目27 | 2019/10/13 20:00 | 2019/10/14 08:00 | 0 人 | - |
龍ケ崎コミュニティセンター | 龍ケ崎市488 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 人 | - |
馴柴コミュニティセンター | 龍ケ崎市馴柴町21-1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 人 | - |
城ノ内コミュニティセンター | 龍ケ崎市白羽1丁目5-2 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 人 | - |
龍ヶ崎市役所 | 龍ケ崎市3710 | 2019/09/08 16:00 | 2019/09/09 10:00 | 0 人 | - |
馴馬財産区会館 | 龍ケ崎市馴馬町2260-8 | 2018/08/08 13:00 | 2018/08/09 10:00 | 0 人 | - |
長戸コミュニティセンター | 龍ケ崎市高作町162-9 | 2018/08/08 13:00 | 2018/08/09 10:00 | 0 人 | - |
城ノ内コミュニティセンター | 龍ケ崎市白羽1丁目5-2 | 2018/08/08 13:00 | 2018/08/09 10:00 | 0 人 | - |
龍ケ崎コミュニティセンター | 龍ケ崎市根町488 | 2018/08/08 13:00 | 2018/08/09 10:00 | 0 人 | - |
城ノ内コミュニティセンター | 龍ケ崎市白羽1丁目5-2 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 07:00 | 0 人 | - |
情報はありません