Weather information (Advisory/warning) | Evacuation issue status [See details] | Establishment of evacuation center [See details] |
Damage [See details] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Subject/type) | Emergency Safety Measures | Evacuation Instruction | Evacuation of the Elderly, Etc. | ||||
Ryugasaki-shi |
|
Number of households | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Number of people | 0 | 0 | 0 |
2024年10月09日 14:41
水戸地方気象台 発表
南部では、土砂災害に注意してください。茨城県では、強風や高波に注意してください。
【解除】大雨注意報
2023年09月08日23:20
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
【解除】土砂災害警戒情報
Information unavailable
Date and time lifted | Subject area | Type | Number of households | Number of people |
---|---|---|---|---|
2023/09/09 08:25 | 薄倉 | Evacuation Instruction | 6 Household | 20 People |
2023/09/09 08:25 | 平台1 | Evacuation Instruction | 17 Household | 44 People |
2023/09/09 08:25 | 白羽2 | Evacuation Instruction | 9 Household | 30 People |
2023/09/09 08:25 | 白羽1 | Evacuation Instruction | 1 Household | 4 People |
2023/09/09 08:25 | 塗高 | Evacuation Instruction | 21 Household | 50 People |
2023/09/09 08:25 | 田町 | Evacuation Instruction | 12 Household | 32 People |
2023/09/09 08:25 | 長峰 | Evacuation Instruction | 16 Household | 33 People |
2023/09/09 08:25 | 中八代 | Evacuation Instruction | 14 Household | 39 People |
2023/09/09 08:25 | 中曽根 | Evacuation Instruction | 14 Household | 33 People |
2023/09/09 08:25 | 水表 | Evacuation Instruction | 32 Household | 78 People |
2023/09/09 08:25 | 城下 | Evacuation Instruction | 67 Household | 136 People |
2023/09/09 08:25 | 上八代 | Evacuation Instruction | 11 Household | 30 People |
2023/09/09 08:25 | 上羽原 | Evacuation Instruction | 0 Household | 0 People |
2023/09/09 08:25 | 半田 | Evacuation Instruction | 51 Household | 157 People |
2023/09/09 08:25 | 板橋 | Evacuation Instruction | 2 Household | 5 People |
2023/09/09 08:25 | 若柴3 | Evacuation Instruction | 7 Household | 26 People |
2023/09/09 08:25 | 若柴1 | Evacuation Instruction | 9 Household | 29 People |
2023/09/09 08:25 | 富士見1 | Evacuation Instruction | 0 Household | 0 People |
2023/09/09 08:25 | 富士見2 | Evacuation Instruction | 1 Household | 2 People |
2023/09/09 08:25 | 平台2 | Evacuation Instruction | 27 Household | 73 People |
2023/09/09 08:25 | 根町北 | Evacuation Instruction | 7 Household | 16 People |
2023/09/09 08:25 | 根町下 | Evacuation Instruction | 4 Household | 11 People |
2023/09/09 08:25 | 下八代 | Evacuation Instruction | 16 Household | 35 People |
2023/09/09 08:25 | 下塗戸 | Evacuation Instruction | 15 Household | 40 People |
2023/09/09 08:25 | 下宿 | Evacuation Instruction | 6 Household | 16 People |
2023/09/09 08:25 | 下羽原 | Evacuation Instruction | 3 Household | 16 People |
2023/09/09 08:25 | 羽黒 | Evacuation Instruction | 2 Household | 6 People |
2023/09/09 08:25 | 稲荷新田 | Evacuation Instruction | 0 Household | 0 People |
2023/09/09 08:25 | 愛戸 | Evacuation Instruction | 2 Household | 2 People |
2023/06/03 00:55 | 根町北 | Evacuation Instruction | 7 Household | 16 People |
2023/06/03 00:55 | 平台2 | Evacuation Instruction | 27 Household | 73 People |
2023/06/03 00:55 | 平台1 | Evacuation Instruction | 17 Household | 44 People |
2023/06/03 00:55 | 富士見2 | Evacuation Instruction | 1 Household | 2 People |
2023/06/03 00:55 | 富士見1 | Evacuation Instruction | 0 Household | 0 People |
2023/06/03 00:55 | 板橋 | Evacuation Instruction | 2 Household | 5 People |
2023/06/03 00:55 | 半田 | Evacuation Instruction | 51 Household | 157 People |
2023/06/03 00:55 | 薄倉 | Evacuation Instruction | 6 Household | 20 People |
2023/06/03 00:55 | 白羽2 | Evacuation Instruction | 9 Household | 30 People |
2023/06/03 00:55 | 白羽1 | Evacuation Instruction | 1 Household | 4 People |
2023/06/03 00:55 | 塗高 | Evacuation Instruction | 21 Household | 50 People |
2023/06/03 00:55 | 田町 | Evacuation Instruction | 12 Household | 32 People |
2023/06/03 00:55 | 長峰 | Evacuation Instruction | 16 Household | 33 People |
2023/06/03 00:55 | 中八代 | Evacuation Instruction | 14 Household | 39 People |
2023/06/03 00:55 | 中曽根 | Evacuation Instruction | 14 Household | 33 People |
2023/06/03 00:55 | 水表 | Evacuation Instruction | 32 Household | 78 People |
2023/06/03 00:55 | 城下 | Evacuation Instruction | 67 Household | 136 People |
2023/06/03 00:55 | 上八代 | Evacuation Instruction | 11 Household | 30 People |
2023/06/03 00:55 | 上羽原 | Evacuation Instruction | 0 Household | 0 People |
2023/06/03 00:55 | 若柴3 | Evacuation Instruction | 7 Household | 26 People |
2023/06/03 00:55 | 若柴1 | Evacuation Instruction | 9 Household | 29 People |
2023/06/03 00:55 | 根町下 | Evacuation Instruction | 4 Household | 11 People |
2023/06/03 00:55 | 下八代 | Evacuation Instruction | 16 Household | 35 People |
2023/06/03 00:55 | 下塗戸 | Evacuation Instruction | 15 Household | 40 People |
2023/06/03 00:55 | 下宿 | Evacuation Instruction | 6 Household | 16 People |
2023/06/03 00:55 | 下羽原 | Evacuation Instruction | 3 Household | 16 People |
2023/06/03 00:55 | 羽黒 | Evacuation Instruction | 2 Household | 6 People |
2023/06/03 00:55 | 稲荷新田 | Evacuation Instruction | 0 Household | 0 People |
2023/06/03 00:55 | 愛戸 | Evacuation Instruction | 2 Household | 2 People |
2019/10/25 19:30 | 根町下 | Evacuation advise | 4 Household | 11 People |
2019/10/25 19:30 | 根町北 | Evacuation advise | 7 Household | 16 People |
2019/10/25 19:30 | 若柴1 | Evacuation advise | 9 Household | 29 People |
2019/10/25 19:30 | 若柴3 | Evacuation advise | 7 Household | 26 People |
2019/10/25 19:30 | 上羽原 | Evacuation advise | 0 Household | 0 People |
2019/10/25 19:30 | 上八代 | Evacuation advise | 11 Household | 30 People |
2019/10/25 19:30 | 城下 | Evacuation advise | 67 Household | 136 People |
2019/10/25 19:30 | 水表 | Evacuation advise | 32 Household | 78 People |
2019/10/25 19:30 | 中曽根 | Evacuation advise | 14 Household | 33 People |
2019/10/25 19:30 | 中八代 | Evacuation advise | 14 Household | 39 People |
2019/10/25 19:30 | 長峰 | Evacuation advise | 16 Household | 33 People |
2019/10/25 19:30 | 塗高 | Evacuation advise | 21 Household | 50 People |
2019/10/25 19:30 | 平台2 | Evacuation advise | 27 Household | 73 People |
2019/10/25 19:30 | 薄倉 | Evacuation advise | 6 Household | 20 People |
2019/10/25 19:30 | 白羽2 | Evacuation advise | 9 Household | 30 People |
2019/10/25 19:30 | 白羽1 | Evacuation advise | 1 Household | 4 People |
2019/10/25 19:30 | 愛戸 | Evacuation advise | 2 Household | 2 People |
2019/10/25 19:30 | 稲荷新田 | Evacuation advise | 0 Household | 0 People |
2019/10/25 19:30 | 羽黒 | Evacuation advise | 2 Household | 6 People |
2019/10/25 19:30 | 下羽原 | Evacuation advise | 3 Household | 16 People |
2019/10/25 19:30 | 下宿 | Evacuation advise | 6 Household | 16 People |
2019/10/25 19:30 | 下塗戸 | Evacuation advise | 15 Household | 40 People |
2019/10/25 19:30 | 下八代 | Evacuation advise | 16 Household | 35 People |
2019/10/25 19:30 | 平台1 | Evacuation advise | 17 Household | 44 People |
2019/10/25 19:30 | 富士見1 | Evacuation advise | 0 Household | 0 People |
2019/10/25 19:30 | 板橋 | Evacuation advise | 2 Household | 5 People |
2019/10/25 19:30 | 半田 | Evacuation advise | 51 Household | 157 People |
2019/10/25 19:30 | 田町 | Evacuation advise | 12 Household | 32 People |
2019/10/25 19:30 | 富士見2 | Evacuation advise | 1 Household | 2 People |
2019/10/13 20:00 | 宮渕町 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 155 Household | 449 People |
2019/10/13 20:00 | 上大徳新町 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 140 Household | 374 People |
2019/10/13 20:00 | 大徳町 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 870 Household | 2,304 People |
2019/10/13 20:00 | 佐沼町 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 92 Household | 291 People |
2019/10/13 09:00 | 龍ケ崎市 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 31,545 Household | 78,730 People |
2019/09/09 10:00 | 長峰 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 16 Household | 33 People |
2019/09/09 10:00 | 根町北 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 7 Household | 16 People |
2019/09/09 10:00 | 根町下 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 4 Household | 11 People |
2019/09/09 10:00 | 中八代 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 14 Household | 39 People |
2019/09/09 10:00 | 中曽根 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 14 Household | 33 People |
2019/09/09 10:00 | 水表 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 32 Household | 78 People |
2019/09/09 10:00 | 城下 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 67 Household | 136 People |
2019/09/09 10:00 | 上八代 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 11 Household | 30 People |
2019/09/09 10:00 | 下八代 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 16 Household | 35 People |
2019/09/09 10:00 | 下塗戸 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 15 Household | 40 People |
2019/09/09 10:00 | 稲荷新田 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 0 Household | 0 People |
2019/09/09 10:00 | 羽黒 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 2 Household | 6 People |
2019/09/09 10:00 | 下羽原 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 3 Household | 16 People |
2019/09/09 10:00 | 下宿 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 6 Household | 16 People |
2019/09/09 10:00 | 愛戸 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 2 Household | 2 People |
2019/09/09 10:00 | 田町 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 12 Household | 32 People |
2019/09/09 10:00 | 平台2 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 27 Household | 73 People |
2019/09/09 10:00 | 平台1 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 17 Household | 44 People |
2019/09/09 10:00 | 富士見2 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 1 Household | 2 People |
2019/09/09 10:00 | 富士見1 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 0 Household | 0 People |
2019/09/09 10:00 | 板橋 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 2 Household | 5 People |
2019/09/09 10:00 | 半田 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 51 Household | 157 People |
2019/09/09 10:00 | 薄倉 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 6 Household | 20 People |
2019/09/09 10:00 | 白羽2 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 9 Household | 30 People |
2019/09/09 10:00 | 白羽1 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 1 Household | 4 People |
2019/09/09 10:00 | 上羽原 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 0 Household | 0 People |
2019/09/09 10:00 | 塗高 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 21 Household | 50 People |
2019/09/09 10:00 | 若柴3 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 7 Household | 26 People |
2019/09/09 10:00 | 若柴1 | Evacuation of the Elderly, Etc. | 9 Household | 29 People |
2018/08/09 10:00 | 平台1 | Evacuation advise | 17 Household | 44 People |
2018/08/09 10:00 | 中八代 | Evacuation advise | 14 Household | 39 People |
2018/08/09 10:00 | 長峰 | Evacuation advise | 16 Household | 33 People |
2018/08/09 10:00 | 田町 | Evacuation advise | 12 Household | 32 People |
2018/08/09 10:00 | 塗高 | Evacuation advise | 21 Household | 50 People |
2018/08/09 10:00 | 白羽1 | Evacuation advise | 1 Household | 4 People |
2018/08/09 10:00 | 白羽2 | Evacuation advise | 9 Household | 30 People |
2018/08/09 10:00 | 薄倉 | Evacuation advise | 6 Household | 20 People |
2018/08/09 10:00 | 半田 | Evacuation advise | 51 Household | 157 People |
2018/08/09 10:00 | 板橋 | Evacuation advise | 2 Household | 5 People |
2018/08/09 10:00 | 富士見1 | Evacuation advise | 0 Household | 0 People |
2018/08/09 10:00 | 富士見2 | Evacuation advise | 1 Household | 2 People |
2018/08/09 10:00 | 平台2 | Evacuation advise | 27 Household | 73 People |
2018/08/09 10:00 | 愛戸 | Evacuation advise | 2 Household | 2 People |
2018/08/09 10:00 | 上八代 | Evacuation advise | 11 Household | 30 People |
2018/08/09 10:00 | 下塗戸 | Evacuation advise | 15 Household | 40 People |
2018/08/09 10:00 | 根町下 | Evacuation advise | 4 Household | 11 People |
2018/08/09 10:00 | 根町北 | Evacuation advise | 7 Household | 16 People |
2018/08/09 10:00 | 若柴1 | Evacuation advise | 9 Household | 29 People |
2018/08/09 10:00 | 若柴3 | Evacuation advise | 7 Household | 26 People |
2018/08/09 10:00 | 上羽原 | Evacuation advise | 0 Household | 0 People |
2018/08/09 10:00 | 城下 | Evacuation advise | 67 Household | 136 People |
2018/08/09 10:00 | 羽黒 | Evacuation advise | 2 Household | 6 People |
2018/08/09 10:00 | 下羽原 | Evacuation advise | 3 Household | 16 People |
2018/08/09 10:00 | 水表 | Evacuation advise | 32 Household | 78 People |
2018/08/09 10:00 | 稲荷新田 | Evacuation advise | 0 Household | 0 People |
2018/08/09 10:00 | 下宿 | Evacuation advise | 6 Household | 16 People |
2018/08/09 10:00 | 下八代 | Evacuation advise | 16 Household | 35 People |
2018/08/09 10:00 | 中曽根 | Evacuation advise | 14 Household | 33 People |
2017/10/23 07:00 | 愛戸 | Evacuation advise | 2 Household | 2 People |
2017/10/23 07:00 | 中曽根 | Evacuation advise | 14 Household | 33 People |
2017/10/23 07:00 | 水表 | Evacuation advise | 32 Household | 78 People |
2017/10/23 07:00 | 城下 | Evacuation advise | 67 Household | 136 People |
2017/10/23 07:00 | 上八代 | Evacuation advise | 11 Household | 30 People |
2017/10/23 07:00 | 上羽原 | Evacuation advise | 0 Household | 0 People |
2017/10/23 07:00 | 若柴3 | Evacuation advise | 7 Household | 26 People |
2017/10/23 07:00 | 若柴1 | Evacuation advise | 9 Household | 29 People |
2017/10/23 07:00 | 根町北 | Evacuation advise | 7 Household | 16 People |
2017/10/23 07:00 | 根町下 | Evacuation advise | 4 Household | 11 People |
2017/10/23 07:00 | 下八代 | Evacuation advise | 16 Household | 35 People |
2017/10/23 07:00 | 下塗戸 | Evacuation advise | 15 Household | 40 People |
2017/10/23 07:00 | 下宿 | Evacuation advise | 6 Household | 16 People |
2017/10/23 07:00 | 下羽原 | Evacuation advise | 3 Household | 16 People |
2017/10/23 07:00 | 羽黒 | Evacuation advise | 2 Household | 6 People |
2017/10/23 07:00 | 平台2 | Evacuation advise | 27 Household | 73 People |
2017/10/23 07:00 | 平台1 | Evacuation advise | 17 Household | 44 People |
2017/10/23 07:00 | 板橋 | Evacuation advise | 2 Household | 5 People |
2017/10/23 07:00 | 富士見2 | Evacuation advise | 1 Household | 2 People |
2017/10/23 07:00 | 半田 | Evacuation advise | 51 Household | 157 People |
2017/10/23 07:00 | 薄倉 | Evacuation advise | 6 Household | 20 People |
2017/10/23 07:00 | 稲荷新田 | Evacuation advise | 0 Household | 0 People |
2017/10/23 07:00 | 白羽2 | Evacuation advise | 9 Household | 30 People |
2017/10/23 07:00 | 富士見1 | Evacuation advise | 0 Household | 0 People |
2017/10/23 07:00 | 中八代 | Evacuation advise | 14 Household | 39 People |
2017/10/23 07:00 | 長峰 | Evacuation advise | 16 Household | 33 People |
2017/10/23 07:00 | 田町 | Evacuation advise | 12 Household | 32 People |
2017/10/23 07:00 | 塗高 | Evacuation advise | 21 Household | 50 People |
2017/10/23 07:00 | 白羽1 | Evacuation advise | 1 Household | 4 People |
Name | Address | Date and time of establishment | Date and time of closing | Number of evacuees | Facility status |
---|---|---|---|---|---|
龍ケ崎コミュニティセンター | 龍ケ崎市488 | 2024/08/16 10:00 | 2024/08/17 08:00 | 0 People | - |
馴馬財産区会館 | 龍ケ崎市馴馬町2260-8 | 2024/08/16 10:00 | 2024/08/17 07:00 | 0 People | - |
城ノ内コミュニティセンター | 龍ケ崎市白羽1丁目5-2 | 2024/08/16 10:00 | 2024/08/17 07:00 | 0 People | - |
長戸コミュニティセンター | 龍ケ崎市高作町162-9 | 2024/08/16 10:00 | 2024/08/17 05:30 | 0 People | - |
馴馬財産区会館 | 龍ケ崎市馴馬町2260-8 | 2023/09/08 11:00 | 2023/09/09 08:25 | 0 People | - |
龍ケ崎コミュニティセンター | 龍ケ崎市488 | 2023/09/08 11:00 | 2023/09/08 19:00 | 0 People | - |
長戸コミュニティセンター | 龍ケ崎市高作町162-9 | 2023/09/08 11:00 | 2023/09/08 19:00 | 0 People | - |
城ノ内コミュニティセンター | 龍ケ崎市白羽1丁目5-2 | 2023/09/08 11:00 | 2023/09/08 19:00 | 0 People | - |
長戸コミュニティセンター(旧長戸小学校) | 龍ケ崎市半田町65 | 2023/06/02 17:00 | 2023/06/03 10:00 | 0 People | - |
馴馬財産区会館 | 龍ケ崎市馴馬町2260-8 | 2023/06/02 17:00 | 2023/06/03 10:00 | 0 People | - |
城ノ内コミュニティセンター | 龍ケ崎市白羽1丁目5-2 | 2023/06/02 17:00 | 2023/06/03 10:00 | 0 People | - |
龍ケ崎コミュニティセンター | 龍ケ崎市488 | 2023/06/02 17:00 | 2023/06/03 13:47 | 0 People | - |
龍ヶ崎市役所 | 龍ケ崎市3710 | 2019/10/25 13:00 | 2019/10/26 19:30 | 0 People | - |
城ノ内コミュニティセンター | 龍ケ崎市白羽1丁目5-2 | 2019/10/25 13:00 | 2019/10/25 19:15 | 0 People | - |
龍ケ崎市立八原小学校 | 龍ケ崎市藤ケ丘1丁目22-4 | 2019/10/13 20:00 | 2019/10/14 08:00 | 0 People | - |
龍ケ崎市立城ノ内小学校 | 龍ケ崎市城ノ内5丁目27 | 2019/10/13 20:00 | 2019/10/14 08:00 | 0 People | - |
龍ケ崎コミュニティセンター | 龍ケ崎市488 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 People | - |
馴柴コミュニティセンター | 龍ケ崎市馴柴町21-1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 People | - |
城ノ内コミュニティセンター | 龍ケ崎市白羽1丁目5-2 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 07:00 | 0 People | - |
龍ヶ崎市役所 | 龍ケ崎市3710 | 2019/09/08 16:00 | 2019/09/09 10:00 | 0 People | - |
馴馬財産区会館 | 龍ケ崎市馴馬町2260-8 | 2018/08/08 13:00 | 2018/08/09 10:00 | 0 People | - |
長戸コミュニティセンター | 龍ケ崎市高作町162-9 | 2018/08/08 13:00 | 2018/08/09 10:00 | 0 People | - |
城ノ内コミュニティセンター | 龍ケ崎市白羽1丁目5-2 | 2018/08/08 13:00 | 2018/08/09 10:00 | 0 People | - |
龍ケ崎コミュニティセンター | 龍ケ崎市根町488 | 2018/08/08 13:00 | 2018/08/09 10:00 | 0 People | - |
城ノ内コミュニティセンター | 龍ケ崎市白羽1丁目5-2 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 07:00 | 0 People | - |
Information unavailable